成交公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。 WTPM23062800042WTPM23062800042
| 场次名称 | TY报废仪器设备及废铁类物资包(约50000kg)委托拍卖 | ||
|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-07-10 10:30 -- 2023-07-10 11:06 | ||
| 起始价格(元) | 2.45 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
| 买方支付保证金(元) | 10000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
| 最小加价梯度(元) | 0.50 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报废仪器设备及废铁类物资包 | 明细 | 明细 | 陕西省 | 2023-07-12 至 2023-07-31 | 50,000.000 | 千克 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ****** |
报废仪器设备及废铁类物资包
|
明细
|
明细
|
2023-07-12 至 2023-07-31 |
陕西省西安市长安区郭杜街道香积寺村
|
50,000千克 | 9.45 | 472,500.00 | HT23071000006 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTPM23062800042&isCjgg=1




