| 索引号: | M0001/202307-00043 |
|---|---|
| 信息分类: | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 |
| 文 号: | 无 |
| 成文日期: | 2023-07-06 |
| 发布日期: | 2023-07-06 |
| 有效期: | 有效 |
| 发布机构: | 滁州市自然资源和规划局 |
| 废止时间: | 有效 |
建设用地规划许可证(2023年二季度)
发布时间:2023-07-06 14:34
| 发证 序号 |
用地单位 | 用地项目名称 | 用地位置 | 用地性质 | 发证日期 |
| 地字第341100202300060 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 | 高庄花园拆迁安置项目(一期) | 会峰路以北,紫薇路以西 | 城镇住宅用地 | 2023-4-4 |
| 地字第341100202300061 | 滁州经济技术开发总公司 | 南谯路与洪武路交叉口西北侧房地产开发项目 | 南谯路与洪武路交叉口西北侧 | 商业用地、商务设施用地 | 2023-4-4 |
| 地字第341100202300062 | 滁州格林泰新能源科技有限公司 | 年产4800万方高性能锂离子电池封装材料项目 | 柳州路以东、建业路以南、友谊路以北 | 工业用地(类别代码:M) | 2023-4-6 |
| 地字第341100202300063 | 滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司 | 滁州市城市更新示范片区(北部片区)项目-大润发东侧道路南延工程 | 琅琊区,北起凤凰大市场,南至凤凰西路 | 城镇道路用地(类别代码1207) | 2023-4-6 |
| 地字第341100202300064 | 滁州经济技术开发总公司 | 中都大道与洪武路交叉口东北侧房地产开发项目 | 中都大道与洪武路交叉口东北侧 | 商业用地、商务设施用地 | 2023-4-7 |
| 地字第341100202300065 | 滁州经济技术开发总公司 | 长江路与苏滁大道交叉口西南侧房地产开发项目 | 长江路与苏滁大道交叉口西南侧 | 二类居住用地、商业用地 | 2023-4-7 |
| 地字第341100202300066 | 滁州经济技术开发总公司 | 全椒路与洪武路交叉口东北侧房地产开发项目 | 全椒路与洪武路交叉口东北侧 | 二类居住用地、商业用地 | 2023-4-7 |
| 地字第341100202300067 | 安徽中和线缆有限公司 | 年产8000万米电缆二期 | 乌衣镇康庄路与滁宁大道交叉口东北侧 | 工业用地 | 2023-4-14 |
| 地字第341100202300068 | 滁州市鑫通科技有限公司 | 创业路与名园路交叉口东南侧房地产开发项目 | 创业路与名园路交叉口东南侧 | 二类居住、商业用地 | 2023-4-19 |
| 地字第341100202300069 | 滁州市鑫通科技有限公司 | 创业路与名园路交叉口东北侧房地产开发项目 | 创业路与名园路交叉口东北侧 | 二类居住、商业用地 | 2023-4-25 |
| 地字第341100202300070 | 滁州斯凯尔精密科技有限公司 | 精密装备制造项目 | 安庆路南侧、宝山路东侧 | 二类工业用地(用地性质代码:100102) | 2023-4-25 |
| 地字第341100202300071 | 滁州市琅琊区国控发展有限公司 | 滁州市琅琊区光伏产业园项目 | 金山路西侧、六安西路北侧 | 二类工业用地(用地性质代码:100102) | 2023-4-27 |
| 地字第341100202300072 | 滁州新能产业园发展有限公司 | 长三角一体化滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目 | 上海路与淮北路交叉口西南侧 | 工业用地(类别代码:M) | 2023-5-5 |
| 地字第341100202300073 | 滁州市鑫通科技有限公司 | 清流路与创业路交叉口东南侧房地产开发项目 | 清流路与创业路交叉口东南侧 | 二类居住、商业用地 | 2023-5-6 |
| 地字第341100202300074 | 筑医台(滁州)医学科技有限公司 | 东望湖酒店项目 | 寿昌路与泉州路交叉口东南侧 | 商业用地(类别代码:B1) | 2023-5-8 |
| 地字第341100202300075 | 安徽康创置业有限公司 | 苏滁云创SOHU智慧园项目 | 中心一路与徽州路交叉口东北侧 | 商业服务业设施用地(类别代码:B) | 2023-5-9 |
| 地字第341100202300076 | 安徽康创置业有限公司 | 苏滁云创SOHU智慧园项目 | 中心一路与徽州路交叉口东北侧 | 商业服务业设施用地(类别代码:B) | 2023-5-9 |
| 地字第341100202300077 | 安徽康创置业有限公司 | 苏滁云创SOHU智慧园项目 | 中心一路与徽州路交叉口东北侧 | 商业服务业设施用地(类别代码:B) | 2023-5-9 |
| 地字第341100202300078 | 滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司 | 中都大道与明珠巷交叉口东南侧房地产开发项目 | 中都大道与明珠巷交叉口东南侧 | 城镇住宅用地 | 2023-5-12 |
| 地字第341100202300079 | 滁州市鑫通科技有限公司 | 醉翁路与二贤路交叉口西北侧房地产开发项目 | 醉翁路与二贤路交叉口西北侧 | 二类居住、商业用地(R2、B1) | 2023-5-18 |
| 地字第341100202300080 | 安徽东扬新型装饰材料有限公司 | 年产1600万平方米环保型多功能地板、800万片洗衣机顶面板项目 | 安庆路南侧、银山路西侧 | 二类工业用地(用地性质代码:M2) | 2023-5-23 |
| 地字第341100202300081 | 滁州市南谯乡村水务建设投资有限公司 | 南谯农村供水一体化工程项目 | 施集镇西部井楠村境内,井楠村与李集村交界处,李集村大韩新村村民组南侧 | 供水用地 | 2023-5-29 |
| 地字第341100202300082 | 滁州苏滁产城开发有限公司 | 中新苏滁高新区智能制造工业坊项目 | 白塔街与滁中路交叉口以北 | 工业用地(类别代码:M) | 2023-6-2 |
| 地字第341100202300083 | 滁州晟锦新材料科技有限公司 | 家用电器、汽车等控制面板及装饰件开发、生产、加工项目 | 建业路与福州路交叉口西南侧 | 工业用地(类别代码:M) | 2023-6-2 |
| 地字第341100202300084 | 意特利(滁州)智能数控科技有限公司 | 精密五轴联动复合加工数控机床研发与产业化项目(三号厂房) | 意特利厂区北侧、滁州大道东侧 | 工业用地(类别代码:M) | 2023-6-2 |
| 地字第341100202300085 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 | 滁州经济技术开发区第一小学项目 | 全椒路与花山路交叉口东南侧 | 中小学用地 | 2023-6-8 |
| 地字第341100202300086 | 滁州幸运能源科技有限公司 | 滁州幸运能源科技有限公司扬子路加油站站房、罩棚项目 | 关山二路与扬子路交叉口东南侧 | 加油加气站用地 | 2023-6-9 |
| 地字第341100202300087 | 滁州学院 | 滁州学院会峰校区图书馆(实践创新中心) | 会峰路与丰乐大道交叉口西北侧 | 高等院校用地(080401) | 2023-6-12 |
| 地字第341100202300088 | 滁州市重点工程建设管理处 | 桑梓路东侧撇洪沟工程 | 桑梓路与醉亭路交叉口东南侧 | 公园绿地用地、水域用地 | 2023-6-14 |
| 地字第341100202300089 | 中新苏滁(滁州)开发有限公司 | 中新苏滁高新技术产业开发区东望湖森林公园建设工程施工项目 | 寿昌路与湖州路交叉口西南侧 | 公园绿地(G1) | 2023-6-20 |
| 地字第341100202300090 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 | 丰城路(南谯路-阳明路)工程 | 滁州市经开区高铁站前区 | 城镇道路用地(类别代码1207) | 2023-6-20 |
| 地字第341100202300091 | 滁州市南谯区沙河镇人民政府 | 沙河镇沙黄工业园区汪庄路建设项目工程 | 西起沙河大道东接东环路 | 城镇道路用地(类别代码1207) | 2023-6-28 |
| 地字第341100202300092 | 滁州市南谯城市投资控股集团有限公司 | 南谯城投置业大厦工程项目 | 南谯区金陵路与龙蟠大道交叉口东北侧 | 商业用地 | 2023-6-28 |
| 地字第341100202300093 | 滁州市重点工程建设管理处 | 龙兴路辅道延伸段(敬梓路-仁义路)工程 | 滁州市南谯区,北至敬梓路,南至人民东路 | 城镇道路用地(类别代码1207) | 2023-6-29 |
| 地字第341100202300095 | 安徽东泰材料科技有限公司 | 年产7500万米PU革、2000万米水性、无溶剂生态型合成革及500万米PVC革项目 | 镇江路与湖州路交叉口西南侧 | 工业用地(类别代码:M) | 2023-6-29 |
| 地字第341100202300096 | 童音大母婴产业(安徽)有限公司 | 母婴产业园项目 | 乌衣镇产业路与文华路交叉口东北侧 | 工业用地 | 2023-6-30 |
| 地字第341100202300097 | 滁州市重点工程建设管理处 | 西涧花园三期周边路网工程 | 滁州市琅琊区,西涧路以东,环翠路以北,世纪大道以南 | 城镇道路用地(类别代码1207) | 2023-6-30 |




