| 项目名称 | 辽阳移动辽阳县基站站址备案 | ||
| 建设地点 | 辽宁省辽阳市辽阳县辽宁省辽阳市辽阳县多点分布 | 占地面积 (平方米) |
2760 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团辽宁有限公司辽阳分公司 | 法定代表人 | 李兵 |
| 联系人 | 姜昊 | 联系电话 | 159****1377 |
| 项目投资(万元) | 2760 | 环保投资(万元) | 2760 |
| 拟投入生产运营日期 | 2023-07-31 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 3、辽阳刘家一组,辽阳市辽阳县高家村南山坡上,经度:123.58234纬度:41.38834,700MHz定向天线3副 92、辽阳西腰子,辽阳市辽阳县西腰子村个人家空地上,经度:122.77313纬度:41.26408,700MHz定向天线3副 93、辽阳粉城墙十组,辽阳市辽阳县粉城墙十组,经度:123.171445纬度:40.732459,700MHz定向天线3副 94、辽阳粉城墙七组,辽阳市辽阳县吉洞峪乡粉城墙村7组山上,经度:123.20141纬度:40.73586,700MHz定向天线3副 95、辽阳吉洞韩家,辽阳市辽阳县吉洞乡韩家村,经度:123.139381纬度:40.7359,700MHz定向天线3副 96、辽阳吉洞粉城墙,辽阳市辽阳县吉洞粉城墙村内,经度:123.21958纬度:40.74427,700MHz定向天线3副 97、辽阳兴隆五组,辽阳市辽阳县八会镇兴隆5组山上,经度:123.128009纬度:40.759705,700MHz定向天线3副 98、辽阳五间,辽阳市辽阳县五间房村高山上,经度:123.22189纬度:40.76248,700MHz定向天线3副 99、辽阳礼备8组,辽阳市辽阳县吉洞峪满族乡礼备八组,经度:123.110541纬度:40.763843,700MHz定向天线3副 100、辽阳三接沟度假村,辽阳三接沟度假村,经度:123.23288纬度:40.77091,700MHz定向天线3副 101、辽阳吉洞榛子沟(铁塔),辽阳市辽阳县吉洞榛子沟,经度:123.311341纬度:40.772776,700MHz定向天线3副 102、辽阳礼备4组,辽阳市辽阳县礼备沟村个人家山上,经度:123.097266纬度:40.773881,700MHz定向天线3副 103、辽阳杨家二组,辽阳市辽阳县吉洞乡杨家村,经度:123.22792纬度:40.77855,700MHz定向天线3副 104、辽阳吉洞赵家堡,辽阳市辽阳县三接沟村个人家大地里,经度:123.15356纬度:40.786921,700MHz定向天线3副 105、辽阳高家三组,辽阳市辽阳县河栏镇高家村3组山头,经度:123.314423纬度:40.792629,700MHz定向天线3副 106、辽阳高家五组,辽阳市辽阳县塔子乡高家村高家五组山上,经度:123.359551纬度:40.796341,700MHz定向天线3副 107、辽阳大安,辽阳市辽阳县大安口大地里,经度:123.194066纬度:40.797709,700MHz定向天线3副 108、辽阳刚家二组,辽阳市辽阳县河栏镇刚家村,经度:123.27811纬度:40.80179,700MHz定向天线3副 109、辽阳吉洞王家沟,辽阳吉洞王家沟,经度:123.116纬度:40.80232,700MHz定向天线3副 110、辽阳塔子岭无线机房,辽阳市辽阳县吉洞峪满族乡塔子岭,经度:123.324951纬度:40.81031,700MHz定向天线3副 111、辽阳药草沟,辽阳市辽阳县吉洞峪满族乡药草沟塔子村,经度:123.354479纬度:40.811295,700MHz定向天线3副 112、辽阳贾家五组,辽阳市辽阳县贾家村五组山上,经度:123.424957纬度:40.82434,700MHz定向天线3副 113、辽阳刚家,辽阳市辽阳县刚家村个人家山上空地,经度:123.293752纬度:40.82722,700MHz定向天线3副 114、辽阳侯家二组,辽阳市辽阳县侯家村二组村大山上,经度:123.42715纬度:40.82793,700MHz定向天线3副 115、辽阳鸡爪,辽阳市辽阳县鸡爪山村,经度:123.512254纬度:40.833407,700MHz定向天线3副 116、辽阳市辽阳县河栏镇乔家沟,辽阳市辽阳县河栏镇乔家沟,经度:123.465643纬度:40.833973,700MHz定向天线3副 117、辽阳八会徐家三组,辽阳市辽阳县八会镇徐家村三组山头,经度:123.246691纬度:40.83586,700MHz定向天线3副 118、辽阳河栏上老母村5组,辽阳市辽阳县河栏镇上老母村5组村山头,经度:123.36283纬度:40.83628,700MHz定向天线3副 119、辽阳贾家,辽阳市辽阳县贾家村个人家山上,经度:123.44882纬度:40.843201,700MHz定向天线3副 120、辽阳中老母村1组,辽阳市辽阳县吉洞乡中老母沟村1组村内山上,经度:123.385887纬度:40.843571,700MHz定向天线3副 121、辽阳吉祥四组,辽阳市辽阳县隆昌镇吉祥村吉祥四组小山包上,经度:123.144409纬度:40.84602,700MHz定向天线3副 122、辽阳吉祥二组,辽阳市辽阳县吉祥村二组山上,经度:123.16642纬度:40.84702,700MHz定向天线3副 123、辽阳塔子六道河,辽阳市辽阳县吉洞乡六道河村大山上,经度:123.32712纬度:40.84704,700MHz定向天线3副 124、辽阳罗家六组,辽阳市辽阳县罗家村个人家山上,经度:123.449048纬度:40.853863,700MHz定向天线3副 125、辽阳六道村9组,辽阳市辽阳县塔子镇六道河9组村口山上,经度:123.30436纬度:40.85738,700MHz定向天线3副 126、辽阳兰凤,辽阳市辽阳县蓝凤村山头上,经度:123.075509纬度:40.859864,700MHz定向天线3副 127、辽阳麻屯房身沟,辽阳市辽阳县麻屯乡房身沟村山上,经度:123.370044纬度:40.860047,700MHz定向天线3副 128、辽阳邱家一组,辽阳市辽阳县隆昌镇丘家村一组,经度:123.12208纬度:40.86112,700MHz定向天线3副 129、辽阳鸡爪二组,辽阳市辽阳县甜水乡鸡爪子村二组,经度:123.50801纬度:40.86253,700MHz定向天线3副 130、辽阳隆昌邱家,辽阳市辽阳县隆昌镇邱家村山上,经度:123.097011纬度:40.86711,700MHz定向天线3副 131、辽阳辽阳县大黑山度假村,辽阳辽阳县大黑山度假村,经度:123.584871纬度:40.871347,700MHz定向天线3副 132、辽阳辽阳县隆昌牛东沟,辽阳市辽阳县隆昌镇牛东沟村个人家养蚕林子里,经度:123.17646纬度:40.87188,700MHz定向天线3副 133、辽阳东榆,辽阳市辽阳县东榆村山上,经度:123.227654纬度:40.87213,700MHz定向天线3副 134、辽阳算盘峪,辽阳市辽阳县河栏镇算盘峪村,经度:123.318723纬度:40.876066,700MHz定向天线3副 135、辽阳隆昌焦家沟,辽阳市辽阳县隆昌镇焦家沟村,经度:123.155722纬度:40.867322,700MHz定向天线3副 136、辽阳尤家堡子村,辽阳尤家堡子村,经度:123.117512纬度:40.879798,700MHz定向天线3副 137、辽阳东沟,辽阳市辽阳县甜水乡东沟村,经度:123.578194纬度:40.885693,700MHz定向天线3副 138、辽阳刘家十组,辽阳市辽阳县刘家十组,经度:123.430301纬度:40.897348,700MHz定向天线3副 139、辽阳水泉黄泊,辽阳市辽阳县水泉乡黄泊村,经度:123.52711纬度:40.89841,700MHz定向天线3副 140、辽阳东沟村,辽阳市辽阳县甜水镇东沟村山上,经度:123.55871纬度:40.90123,700MHz定向天线3副 141、辽阳长沟,辽阳市辽阳县八会镇长沟村南面大山上,经度:123.260861纬度:40.90381,700MHz定向天线3副 142、辽阳祁家中心堡二组,辽阳市辽阳县塔子岭乡粉城墙13公里处山上,经度:123.08899纬度:40.90704,700MHz定向天线3副 143、辽阳得胜,辽阳市辽阳县隆昌镇得胜村山上,经度:123.161718纬度:40.910979,700MHz定向天线3副 144、辽阳喇叭沟,辽阳市辽阳县下达河镇八会乡喇叭沟村山头,经度:123.23045纬度:40.9119,700MHz定向天线3副 145、辽阳金厂,辽阳市辽阳县八会镇金厂村大山上,经度:123.196131纬度:40.912373,700MHz定向天线3副 146、辽阳甜水韩家,辽阳市辽阳县韩家村,经度:123.540631纬度:40.912974,700MHz定向天线3副 147、辽阳湾沟七组,辽阳市辽阳县甜水乡湾沟七组,经度:123.603996纬度:40.913651,700MHz定向天线3副 148、辽阳稠林子12组,辽阳市辽阳县稠林子村里大山上,经度:123.362801纬度:40.915678,700MHz定向天线3副 149、辽阳刘家五组,辽阳市辽阳县河栏镇刘家村五组村山上,经度:123.47527纬度:40.9185,700MHz定向天线3副 150、辽阳通明六组,辽阳通明六组,经度:123.12931纬度:40.91931,700MHz定向天线3副 151、辽阳长沟六组,辽阳市辽阳县八会镇长沟村,经度:123.25442纬度:40.92304,700MHz定向天线3副 152、辽阳通明山村,辽阳市辽阳县八会镇通明村,经度:123.14244纬度:40.92352,700MHz定向天线3副 153、辽阳詹家中堡源点,辽阳市辽阳县柳壕镇小川城村,经度:123.43686纬度:40.92353,700MHz定向天线3副 154、辽阳水泉,辽阳市辽阳县甜水满族乡水泉村,经度:123.55098纬度:40.93071,700MHz定向天线3副 155、辽阳八会宽厂二组,辽阳市辽阳县八会镇宽厂村,经度:123.130184纬度:40.941176,700MHz定向天线3副 156、辽阳湾沟五组,辽阳市辽阳县湾沟村后山上,经度:123.63809纬度:40.94128,700MHz定向天线3副 157、辽阳杨木村八组,辽阳市辽阳县甜水乡杨木林村八组,经度:123.539383纬度:40.94392,700MHz定向天线3副 158、辽阳八盘六组,辽阳市辽阳县八会镇八盘村,经度:123.17073纬度:40.95397,700MHz定向天线3副 159、辽阳杨木林,辽阳杨木林,经度:123.5569纬度:40.953999,700MHz定向天线3副 160、辽阳上华,辽阳市辽阳县下达河乡上华村委会后,经度:123.19191纬度:40.96222,700MHz定向天线3副 161、辽阳宽厂六组,辽阳市辽阳县八会镇宽厂6组大山上,经度:123.101515纬度:40.962769,700MHz定向天线3副 162、辽阳八会八盘岭,辽阳市辽阳县八会镇八盘岭村个人家山头,经度:123.149653纬度:40.964482,700MHz定向天线3副 163、辽阳下麻屯,辽阳市辽阳县河栏镇下麻屯村玉米地里,经度:123.368901纬度:40.965201,700MHz定向天线3副 164、辽阳湾村4组,辽阳市辽阳县甜水乡湾村4组山头,经度:123.524823纬度:40.967193,700MHz定向天线3副 165、辽阳下涧,辽阳市辽阳县下达河乡下涧村委会院内,经度:123.269653纬度:40.967676,700MHz定向天线3副 166、辽阳八盘七组,辽阳八盘七组,经度:123.13046纬度:40.96817,700MHz定向天线3副 167、辽阳小东沟,辽阳市辽阳县河栏镇小东沟村山上,经度:123.460732纬度:40.979848,700MHz定向天线3副 168、辽阳庙尔沟3组,辽阳市辽阳县下达河乡庙尔沟,经度:123.322211纬度:40.980437,700MHz定向天线3副 169、辽阳下达河大牛岭,辽阳市辽阳县下达河乡大牛村,经度:123.22516纬度:40.98251,700MHz定向天线3副 170、辽阳甜水李家村,辽阳市辽阳县李家村,经度:123.615926纬度:40.983466,700MHz定向天线3副 171、辽阳河沿七组,辽阳市辽阳县甜水乡河沿村个人家小山坡上,经度:123.585107纬度:40.988424,700MHz定向天线3副 172、辽阳李家3组,辽阳市辽阳县甜水乡李家村3,经度:123.633851纬度:40.98987,700MHz定向天线3副 173、辽阳东新堡,辽阳市辽阳县下达河乡东新堡村山上,经度:123.32132纬度:40.99584,700MHz定向天线3副 174、辽阳大东沟,辽阳市辽阳县下达河乡大东沟村山坡上,经度:123.475225999999纬度:41.0014009999999,700MHz定向天线3副 175、辽阳河栏周家,辽阳市辽阳县河栏镇周家村山头,经度:123.424799纬度:41.004079,700MHz定向天线3副 176、辽阳庙沟八组,辽阳市辽阳县甜水乡庙沟村8组个人家苹果园里,经度:123.594921纬度:41.009371,700MHz定向天线3副 177、辽阳大西村六组,辽阳市辽阳县下达河大西沟村个人家房后山上,经度:123.285999纬度:41.010291,700MHz定向天线3副 178、辽阳下达河太平四组,辽阳市辽阳县羊峪沟,经度:123.22061纬度:41.02632,700MHz定向天线3副 179、辽阳张家八组,辽阳张家八组,经度:123.48484纬度:41.027536,700MHz定向天线3副 180、辽阳上堡,辽阳市辽阳县河栏镇上堡村山上,经度:123.437069纬度:41.03076,700MHz定向天线3副 181、辽阳鸡鸣寺,辽阳市辽阳县河栏镇鸡鸣寺村,经度:123.362347纬度:41.044362,700MHz定向天线3副 182、辽阳河栏张家,辽阳市辽阳县腰老村玉米地旁,经度:123.476414纬度:41.045958,700MHz定向天线3副 183、辽阳炮手,辽阳市辽阳县炮手沟村西,经度:123.25732纬度:41.04715,700MHz定向天线3副 184、辽阳三道岭,辽阳市辽阳县甜水乡三道岭村委会院内,经度:123.544111纬度:41.04751,700MHz定向天线3副 185、辽阳陈家八组,辽阳市辽阳县甜水乡小陈家堡子,经度:123.632764纬度:41.05121,700MHz定向天线3副 186、辽阳后台,辽阳市辽阳县河栏镇后台村,经度:123.433801纬度:41.052698,700MHz定向天线3副 187、辽阳刁窝,辽阳市辽阳县刁窝村山上,经度:123.566292纬度:41.05444,700MHz定向天线3副 188、辽阳甜水陈家,辽阳市辽阳县甜水乡陈家村,经度:123.63271纬度:41.058571,700MHz定向天线3副 189、辽阳腰堡村4组,辽阳市辽阳县铧子镇要堡村,经度:123.601791纬度:41.069698,700MHz定向天线3副 191、辽阳老爷岭西,辽阳市辽阳县老爷岭东南山坡上,经度:123.255447纬度:41.089321,700MHz定向天线3副 192、辽阳赵家沟,辽阳市辽阳县赵家沟村个人家院前空地上,经度:123.219847纬度:41.089678,700MHz定向天线3副 193、辽阳核伙沟,辽阳市辽阳县核伙沟,经度:123.63151纬度:41.10591,700MHz定向天线3副 194、辽阳核伙沟2,辽阳市辽阳县核伙沟村山上,经度:123.61758纬度:41.10631,700MHz定向天线3副 195、辽阳响山子,辽阳市辽阳县响山子村村委会后院,经度:123.22505纬度:41.10667,700MHz定向天线3副 196、辽阳新台子,辽阳市辽阳县新台子村委会楼后,经度:122.72328纬度:41.11163,700MHz定向天线3副 197、辽阳寒岭唐家村,辽阳市辽阳县寒岭唐家,经度:123.59721纬度:41.12294,700MHz定向天线3副 198、辽阳兰家马家庄,辽阳市辽阳县新马家,经度:123.196496纬度:41.121829,700MHz定向天线3副 199、辽阳金家,辽阳市辽阳县寒岭镇金家村山上,经度:123.525813纬度:41.132269,700MHz定向天线3副 200、辽阳黄青堆,辽阳市辽阳县穆家镇黄青堆村委会后院,经度:122.793434纬度:41.134397,700MHz定向天线3副 201、辽阳辽阳县宋家联通塔,辽阳市辽阳县寒岭镇宋家村,经度:123.549833纬度:41.137171,700MHz定向天线3副 202、辽阳黎起,黎起,经度:122.83346纬度:41.13899,700MHz定向天线3副 203、辽阳梨花峪村二组,辽阳市辽阳县寒岭镇梨花峪村二组,经度:123.607417纬度:41.141441,700MHz定向天线3副 204、辽阳黄泥岗梨庇峪,辽阳市辽阳县寒岭镇梨庇峪村山上,经度:123.64466纬度:41.14246,700MHz定向天线3副 205、辽阳曹家,辽阳市辽阳县曹家村,经度:122.745712纬度:41.147121,700MHz定向天线3副 206、辽阳穆家南台口,辽阳市辽阳县穆家镇南台口村个人家院外空地,经度:122.708767纬度:41.148679,700MHz定向天线3副 207、辽阳穆家落虎,辽阳市辽阳县穆家镇落虎村路旁空地,经度:122.76846纬度:41.14944,700MHz定向天线3副 208、辽阳曾家,辽阳市辽阳县穆家镇曾家村废铁回收厂院内,经度:122.80944纬度:41.1511,700MHz定向天线3副 209、辽阳长林子,辽阳市辽阳县唐马寨镇长林子村小学旁,经度:122.66709纬度:41.15913,700MHz定向天线3副 211、辽阳新寒岭,辽阳市辽阳县寒岭镇新寒岭村大地高速旁,经度:123.51121纬度:41.16451,700MHz定向天线3副 212、辽阳唐家寨马丰,辽阳市辽阳县唐马寨镇马丰村个人家空地里,经度:122.6525纬度:41.1669,700MHz定向天线3副 213、辽阳寒岭木桥子,辽阳寒岭木桥子,经度:123.51873纬度:41.16797,700MHz定向天线3副 214、辽阳蚂蜂泡,辽阳市辽阳县唐马寨镇蚂蜂泡村,经度:122.6322纬度:41.17081,700MHz定向天线3副 215、辽阳寒岭松树沟2,辽阳市辽阳县寒岭镇松树沟村2组,经度:123.534849纬度:41.171671,700MHz定向天线3副 216、辽阳三星栗子园1号,辽阳市辽阳县金咀子,经度:123.49297纬度:41.1735,700MHz定向天线3副 217、辽阳横道,辽阳市辽阳县穆家镇横道村,经度:122.768822纬度:41.1742,700MHz定向天线3副 218、辽阳市集美学校,辽阳市辽阳县首山镇集美学校南空地里,经度:123.063653纬度:41.184263,700MHz定向天线3副 219、辽阳沙岗子,辽阳市辽阳县唐马镇沙岗子村,经度:122.6086纬度:41.185011,700MHz定向天线3副 220、辽阳首山前杠,辽阳市辽阳县前杠村,经度:123.00282纬度:41.19519,700MHz定向天线3副 221、辽阳南陀子,辽阳市辽阳县南坨子村,经度:122.73996纬度:41.19558,700MHz定向天线3副 222、辽阳首山东王庄西,辽阳市辽阳县首山东王庄西,经度:123.054600999999纬度:41.202801,700MHz定向天线3副 223、辽阳县兴隆台后杠,辽阳市辽阳县兴隆台镇后杠村,经度:123.008152纬度:41.203791,700MHz定向天线3副 224、辽阳刘二堡陆家,辽阳市辽阳县刘二堡镇陆家村空地里,经度:122.80734纬度:41.21131,700MHz定向天线3副 225、辽阳首山后杠(高铁兴隆台(联通)),辽阳市辽阳县首山镇兴隆台村,经度:123.00983纬度:41.21237,700MHz定向天线3副 226、辽阳二道河,辽阳市辽阳县寒岭二道河子,经度:123.58762纬度:41.21651,700MHz定向天线3副 227、辽阳西洋,辽阳市辽阳县寒岭镇西洋集团里,经度:123.56921纬度:41.21811,700MHz定向天线3副 228、辽阳县铁西,辽阳市辽阳县首山镇铁西移动营业厅对面,经度:123.06165纬度:41.221467,700MHz定向天线3副 229、辽阳青鱼湾,辽阳市辽阳县柳壕镇青鱼湾村,经度:122.74987纬度:41.22466,700MHz定向天线3副 230、辽阳首山青峰寺,辽阳市辽阳县青峰寺南墙外,经度:123.089485纬度:41.226795,700MHz定向天线3副 231、辽阳唐马寨翟家,辽阳市辽阳县唐马寨镇翟家村小学院内,经度:122.68341纬度:41.23592,700MHz定向天线3副 232、辽阳双河,辽阳双河,经度:123.601901纬度:41.244201,700MHz定向天线3副 233、辽阳朱家堡,辽阳市辽阳县朱家村,经度:123.085297纬度:41.246029,700MHz定向天线3副 234、辽阳王罗,辽阳市辽阳县兴隆台镇王罗村个人家后院空地上,经度:123.04187纬度:41.24837,700MHz定向天线3副 235、辽阳首山腰老窝,辽阳市辽阳县首山镇腰老窝村高速公路北第二涵洞道西,经度:123.061578纬度:41.253096,700MHz定向天线3副 236、辽阳双河荣兴选矿厂,辽阳市辽阳县寒岭镇双河荣兴选矿厂厂内,经度:123.564198纬度:41.25464,700MHz定向天线3副 237、辽阳转轴,辽阳市辽阳县柳壕镇转轴村,经度:122.755266纬度:41.255367,700MHz定向天线3副 238、辽阳双河,辽阳市辽阳县寒岭镇双河村,经度:123.58821纬度:41.25691,700MHz定向天线3副 239、辽阳刘坨子,辽阳市辽阳县唐马寨镇刘坨子村小学旁,经度:122.69808纬度:41.26038,700MHz定向天线3副 240、辽阳刘二堡大沟村,辽阳市辽阳县刘二堡镇大沟村大沟村内,经度:122.972054纬度:41.26165,700MHz定向天线3副 241、辽阳柳壕孟柳,辽阳市辽阳县柳壕镇孟柳村委会院内,经度:122.83141纬度:41.26661,700MHz定向天线3副 242、辽阳王五道村,辽阳市辽阳县刘二堡镇王五道村,经度:122.94091纬度:41.27331,700MHz定向天线3副 243、辽阳唐马寨吕唐房,辽阳市辽阳县吕塘坊大地里,经度:122.71397纬度:41.27337,700MHz定向天线3副 244、辽阳黄套,辽阳市辽阳县刘二堡镇黄套村个人家后院空地里,经度:122.87891纬度:41.27361,700MHz定向天线3副 245、辽阳县南教,辽阳市辽阳县黄泥洼镇南教村南教村大地,经度:122.908413纬度:41.279844,700MHz定向天线3副 247、辽阳柳壕蛤蜊,辽阳市辽阳县柳壕镇蛤蜊村,经度:122.78642纬度:41.28983,700MHz定向天线3副 248、辽阳代耳湾,辽阳市辽阳县代耳湾村代耳湾村委会后院,经度:122.8275纬度:41.2981,700MHz定向天线3副 249、辽阳付五道,辽阳市辽阳县黄泥洼镇付五道农家院子里,经度:122.95311纬度:41.30561,700MHz定向天线3副 250、辽阳小北河杏树坨,辽阳市辽阳县杏树坨村,经度:122.81065纬度:41.308867,700MHz定向天线3副 251、辽阳蒲河,辽阳市辽阳县小北河镇蒲河村个人家空地上,经度:122.74693纬度:41.316764,700MHz定向天线3副 252、辽阳黄泥洼二台子,辽阳市辽阳县黄泥洼镇二台子村制酒北空地上,经度:122.939903纬度:41.324501,700MHz定向天线3副 253、辽阳淤泥湖,辽阳市辽阳县小北河镇淤泥湖村,经度:122.806686纬度:41.325224,700MHz定向天线3副 254、辽阳头台子,辽阳市辽阳县黄泥洼头台子村靠近高速边玉米地里,经度:122.92361纬度:41.33383,700MHz定向天线3副 255、辽阳郭家,辽阳市辽阳县小北河镇郭家村西,经度:122.76366纬度:41.34041,700MHz定向天线3副 256、辽阳黄泥洼烟台村,辽阳市辽阳县黄泥洼镇烟台村空地里,经度:122.916554纬度:41.343783,700MHz定向天线3副 257、辽阳小北河三棵树,辽阳市辽阳县小北河镇郭家村村头,经度:122.78289纬度:41.358698,700MHz定向天线3副 258、辽阳小北河小林子,辽阳市辽阳县小北河镇小林子村大地,经度:122.89761纬度:41.36431,700MHz定向天线3副 259、辽阳小北河长沟沿,辽阳市辽阳县小北河镇长沟沿村村里空地那个,经度:122.85745纬度:41.40274,700MHz定向天线3副 260、辽阳东刘窝棚,辽阳市辽阳县小北河镇东刘窝棚村,经度:122.902846纬度:41.409121,700MHz定向天线3副 268、辽阳辽阳县东沟,辽阳辽阳县东沟,经度:123.56041纬度:40.8857,700MHz定向天线3副 269、辽阳黄堡隧道2,辽阳市辽阳县本辽高速黄堡隧道本溪方向,经度:123.58733纬度:41.187851,700MHz定向天线3副 272、辽阳五间一组,辽阳市辽阳县河栏镇五间房村一组山上,经度:123.23403纬度:40.74679,700MHz定向天线3副 274、辽阳辽阳县祁家拉出的单小区(台沟),辽阳市辽阳县大黑山度假村,经度:123.08316纬度:40.89038,700MHz定向天线3副 289、辽阳金缘婚庆东,辽阳市辽阳县刘二堡个人家菜园内,经度:122.92329纬度:41.21245,2.6G定向天线3副 290、辽阳黄泥洼北,辽阳市辽阳县黄泥洼镇黄泥洼村北驾校旁,经度:122.895568纬度:41.337689,2.6G定向天线3副 291、辽阳辽阳县向阳寺东,辽阳市辽阳县首山镇向阳寺村东玉米地旁,经度:123.097167纬度:41.194304,2.6G定向天线3副 295、辽阳辽阳县铁西营业厅南,辽阳辽阳县铁西营业厅南,经度:123.062001纬度:41.217701,2.6G定向天线3副 298、辽阳辽阳县交通局北,辽阳市辽阳县凉亭山公园旁,经度:123.090952纬度:41.211224,2.6G定向天线3副 301、辽阳辽阳县幸福小区,辽阳市辽阳县首山镇幸福小区,经度:123.080583纬度:41.212927,2.6G定向天线3副 309、辉煌茗居,辉煌茗居,经度:122.917762纬度:41.200131,2.6G定向天线3副 318、首山华府三期,首山华府三期,经度:123.072935纬度:41.224045,2.6G定向天线3副 328、辽阳刘二堡黄家屯,辽阳市辽阳县刘二堡黄家屯,经度:122.89405纬度:41.18049,2.6G定向天线3副 334、辽阳东堡村东,辽阳市辽阳县刘二堡镇东堡村兰唐线民宅院外,经度:122.945541纬度:41.202307,2.6G定向天线3副 341、辽阳小北河马家堡,辽阳市辽阳县小北河镇马家村,经度:122.82141纬度:41.339011,2.6G定向天线3副 344、辽阳后堡北,辽阳市辽阳县后堡北大地里,经度:122.91041纬度:41.23111,2.6G定向天线3副 346、辽阳辽阳县耿家南联通塔,辽阳市辽阳县耿家村南,经度:123.394958纬度:41.204674,2.6G定向天线3副 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 电磁辐射 | ,优化天线角方向 | ||
| 承诺:中国移动通信集团辽宁有限公司辽阳分公司 李兵承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团辽宁有限公司辽阳分公司, 李兵 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202321102100000010。 | |||




