| 一、项目基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2307-530130-04-02-981134 | 项目名称 | 湿法锌冶炼多金属回收率提升及在线检验分析项目 |
| 项目单位 | 云南云铜锌业股份有限公司 | ||
| 项目类型 | 备案 | 项目属性 | 国有控股项目 |
| 国标行业 | 铅锌冶炼 | 所属行业 | 有色 |
| 所属产业结构调整目录 | 高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用。(1)废杂有色金属回收利用(2)有价元素的综合利用(3)赤泥及其它冶炼废渣综合利用(4)高铝粉煤灰提取氧化铝(5)钨冶炼废渣的减量化、资源化和无害化利用处置 | ||
| 建设地点 | 昆明市 昆明市高新开发区 | 建设性质 | 改建 |
| 建设地点详情 | 云南省********************* | ||
| 项目总投资 及资金来源 |
项目总投资额【 1000】万元 ,其中: 企业自筹【1000】万元 | ||
| 拟开工时间(年月) | 2023-06 | 拟建成时间(年月) | 2024-06 |
| 主要建设内容及规模 | 研究超声波净化技术在锌冶炼生产中的应用,开发湿法炼锌中铜回收率提升技术,购置湿法锌冶炼在线取样分析仪器设备以及相关技术改造设备材料,实现湿法锌冶炼多金属回收率的提升,固定资产投资500万元。 | ||
| 三、业务信息 | |||
| 业务编号: | 2023070515234022716 | 批分事项: | 企业投资项目备案 |
| 办理部门: | 昆明高新区经济发展部 | 业务阶段: | 已出文办结 |




