| 项目编号 | GR2023QH1000046-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司一批报废资产公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 其他资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 转让方名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 14.74万元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-07-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 网络竞价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司一批报废资产公开转让
| 项目编号 | GR2023QH1000046-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司一批报废资产公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 其他资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 转让方名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 14.74万元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-07-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 网络竞价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||