| 项目编号 | ZC23JX04008686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 整体拍卖执法机关依法罚没的报废“三无船只”及附属设备(需拆解) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 其他资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 九江市公安局水上分局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 3,004,662元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-07-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 招投标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|

整体拍卖执法机关依法罚没的报废“三无船只”及附属设备(需拆解)
| 项目编号 | ZC23JX04008686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 整体拍卖执法机关依法罚没的报废“三无船只”及附属设备(需拆解) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 其他资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 九江市公安局水上分局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 3,004,662元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-07-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 招投标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|