| 项目编号 | 2306-361023-04-01-157289 |
|---|---|
| 项目名称 | 南丰县乾泰再生资源回收利用公司0.64兆瓦分布式光伏发电项目 |
| 建设项目所属区域 | 南丰县 |
| 建设地点详情 | 江西省,抚州市,南丰县 |
| 详细地址 | 江西省抚州市南丰县工业园区南丰县乾泰再生资源回收利用有限公司 |
| 项目总投资 | 320万元 |
| 建设规模及内容 | 本工程共使用1174块545Wp高效单晶组件。主要分2个380V低压接入点,构成2个独立的光伏发电电源点。每20块545Wp组件为一串,10串接入到1台110kW逆变器,本次共使用110kW逆变器6台。逆变器出线接至低压并网柜并网,本次共计2台低压并网柜,每台低压柜接入3x110kW逆变器。 |
| 建设单位 | 南丰县乾泰再生资源回收利用有限公司 |
| 开工时间 | 202308 |
| 竣工时间 | 202310 |
| 项目类型 | 备案类 |
| 备案状态 | 未备案 |




