| 项目编号 | GR2023QH1000062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 青海黄河中型水电开发有限责任公司德令哈新能源分公司15项报废物资转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 其他资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 转让方名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 3.32万元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-06-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 网络竞价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

青海黄河中型水电开发有限责任公司德令哈新能源分公司15项报废物资转让
| 项目编号 | GR2023QH1000062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 青海黄河中型水电开发有限责任公司德令哈新能源分公司15项报废物资转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 其他资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 转让方名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 3.32万元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-06-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 网络竞价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||