| 项目名称 | 山东凯源科技产业园有限公司年产3650万套手机配件建设项目 | ||
| 建设地点 | 山东省聊城市莘县鲁西经济开发区新华路北首 | 占地面积 (平方米) |
36666.7 |
| 建设单位 | 山东凯源科技产业园有限公司 | 法定代表人 | 孙心凯 |
| 联系人 | 孙心凯 | 联系电话 | 132****9999 |
| 项目投资(万元) | 51000 | 环保投资(万元) | 20 |
| 拟投入生产运营日期 | 2024-12-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第95 污水处理及其再生利用项中其他(不含提标改造项目;不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用;不含仅建设沉淀池处理的)。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设综合楼1座6层、智能化生产车间4座1层,总建筑面积约52000平方米。配件:塑料、玻璃、电池、电线、电子集成。组装工艺流程:产品设计→排版下料→机械加工→调直组对→产品组装成型→探伤检验→问题处理→装配调试→性能实验→表面处理。购置数控机床、数码喷涂、压检机、抛丸机、卧式加工中心、立式加工中心、点焊机、砂光机、自动双面磨床、自动钻孔机、缠绕机、面片专用清洗机等设备784台。年产移动电源300万只,数据线350万套(450万米)、耳机200万只、手机壳1400万只、手机膜1400万张。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 废水 生活污水 |
生活污水 有环保措施: 生活污水采取集中收集后措施后通过直接通过污水管道排放至污水处理厂 |
||
| 承诺:山东凯源科技产业园有限公司 孙心凯承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 山东凯源科技产业园有限公司, 孙心凯 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202337152200000088。 | |||




