成交公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。 WTJJ23061500058WTJJ23061500058
| 场次名称 | HT20230621:废旧电缆(铜芯)2000千克(现货)-白银-GSST委托竞价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-06-21 16:10 -- 2023-06-21 16:38 | ||||
| 起始价格(元) | 25.10 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 10000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 0.05 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧电缆(铜芯) | 以现场实物为准 | 以现场实物为准 | 甘肃省 | 2023-06-22 至 2023-07-31 | 2,000.000 | 千克 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ****** |
废旧电缆(铜芯)
|
以现场实物为准
|
以现场实物为准
|
2023-06-22 至 2023-07-31 |
甘肃省白银市白银区109以南50米宏达源涂料厂院内
|
2,000千克 | 41.00 | 82,000.00 | HT23062100027 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTJJ23061500058&isCjgg=1




