您好,欢迎来到51回收网!
全国免费服务热线

15510015856

您所在的位置: 首页 » 资产处置 » 废金属 » 发改局2023年1—4月份项目备案情况

发改局2023年1—4月份项目备案情况

发布时间:2023-06-02 10:26 浏览次数:110
  • 类别: 废金属
  • 价格:电议
  • 有效期至:2023-06-06 10:26
  • 地区:湖北 咸宁
重要提示:51回收网为互联网信息服务提供者,51回收网所展示的信息标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性和合法性均由商铺经营者负责!如果你对信息标题、价格、详情等任何信息有任何疑问,请在购买前通过电话与商铺经营者沟通确认!如果发现任何违法侵权的信息,请向51回收网联系,我们会立即处理。 请务必仔细阅读《用户协议》,发生一切争端,本站将以此为解决依据.
发改局2023年1—4月份项目备案情况 详情介绍

发改局2023年1—4月份项目备案情况

索引号 : 011346509/2023-15431 文       号 : 无

主题分类: 重大建设项目 发布机构: 赤壁市发展和改革局

名       称: 发改局2023年1—4月份项目备案情况 发布日期: 2023年05月31日

有效性: 有效

发改局2023年1—4月份项目备案情况
项目名称 总投资(万) 建设性质 单位名称 建设年限 办理时间 项目代码 备注(申请人)
备案类 860805.3
1 赤壁市天成线业有限公司湖北省咸宁市赤壁市赤马港办事处赤壁大道(银轮大道北)1.2MWp屋顶分布式光伏发电项目 550 新建 咸宁港能投智慧能源有限公司 3个月 2023/1/4 2301-421281-04-01-267189
2 赤壁市农村产业融合发展建设项目 100,537.00 新建 赤壁城市发展集团有限公司 2年 2023/1/4 2212-421281-04-01-891405
3 亚龙湾Party营 3000.00 新建 湖北筑巢乐园旅游文化创意有限公司 4个月 2023/1/5 2301-421281-04-01-214894
4 时间种子饮品、原料生产项目 75000 新建 湖北时间种子生命科技有限公司 2年3个月 2023/1/5 2301-421281-04-01-307028
5 赤壁市车埠码头一期土方填筑项目 1300 新建 赤壁市交通投资集团有限公司 6个月 2023/1/5 2301-421281-04-01-960902
6 熊岭村农业乡村道路优化游项目 502 技改及其他 赤壁市茶生缘茶叶种植专业合作社 6个月 2023/1/6 2301-421281-04-05-779852
7 大桥区域基地道路加宽及配套项目 508 技改及其他 赤壁市长桥生态种养殖有限责任公司 8个月 2023/1/9 2301-421281-04-05-190190
8 带锯条及原材料生产线升级改造 3100 技改及其他 湖北三盛刀锯有限公司 1年 2023/1/9 2301-421281-04-05-570585
9 西凉片区地块整改项目(不涉及开荒) 503 技改及其他 赤壁市绿胜源生态农业发展农民专业合作社 8个月 2023/1/9 2301-421281-04-05-298398
10 年生产6000万块页岩砖生产线技改项目 100 技改及其他 赤壁市鸿源新型建材有限责任公司 1年 2023/1/11 2301-421281-04-02-606131
11 赤壁市老旧小区改造项目(2023-2024) 87,263.25 改建 赤壁城投保障房运营管理有限公司 3年 2023/1/11 2301-421281-04-01-761304
12 年产60万方医用净化无尘板生产项目 5,180.00 新建 湖北极科新材料有限公司 6个月 2023/1/11 2301-421281-04-05-344857
13 赤壁市盛安物流新能源货运设施建设项目 39,000.00 新建 赤壁市交投集团盛安物流有限公司 3年 2023/1/13 2301-421281-04-01-900604
14 赤壁市永祥粮食机械厂屋顶2500KW分布式光伏发电项目 900 新建 湖北中倡新能源科技有限公司 4个月 2023/1/13 2301-421281-04-05-161094
15 赤壁市湖北金兰特金属材料有限公司屋顶900KW光伏发电项目 350 新建 湖北中倡新能源科技有限公司 3个月 2023/1/13 2301-421281-04-05-581660
16 云台山村西瓜种植示范基地 4,500.00 新建 赤壁市众志种养殖有限公司 10个月 2023/1/17 2301-421281-04-01-477825
17 食用菌种植观光示范基地项目 1,000.00 新建 湖北平华农业发展有限公司 1个月 2023/1/17 2205-421281-04-01-890673
18
日化洗涤设备技术改造建设项目
4,000.00 技改及其他 湖北罗兰生物科技有限公司 6个月 2023/1/18 2301-421281-04-02-101666
19 赤壁市人民医院补齐可转换ICU床位项目 300 技改及其他 赤壁市人民医院 2个月 2023/1/29 2301-421281-04-03-815639
20 华润赤壁日曜350MW渔光互补项目泵站涵闸PC工程 6,000.00 新建 华润新能源(赤壁)有限公司 5个月 2023/2/1 2301-421281-04-01-527184
21 赤壁市羊楼洞邓世元私宅屋顶8.8KW分布式光伏发电项目 3.5 新建 邓世元 1个月 2023/2/3 2302-421281-04-05-568493
22 赤壁市鳗鱼健康养殖示范推广项目 3500 新建 赤壁市丰安水产养殖有限责任公司 10个月 2023/2/14 2302-421281-04-01-495326
23 赤壁市新店镇蒲首山村一组14号但功兴个人屋顶32.40KW户用光伏发电项目 14.58 新建 胡威豪 1个月 2023/2/17 2302-421281-04-01-446869
24 赤壁市官塘驿镇罗新明屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 罗新明 1个月 2023/2/17 2302-421281-04-05-779879
25 小微企业危险废物收集试点项目 5000 扩建 湖北中亚环保科技有限公司 3个月 2023/2/17 2302-421281-04-01-796096
26 省道246蒲纺路口至崇阳交界处路灯工程 397.75 新建 赤壁市交通投资集团有限公司 3个月 2023/2/22 2302-421281-04-01-954540
27 赤壁市官塘驿镇张先进屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 张先进 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-398354
28 赤壁市官塘驿镇余美春屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 余美春 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-146133
29 赤壁市官塘驿镇徐满秀屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 徐满秀 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-152267
30 赤壁市官塘驿镇徐光华屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 徐光华 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-345195
31 赤壁市官塘驿镇罗秋明屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 罗秋明 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-694911
32 赤壁市官塘驿镇罗孟梁屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 罗孟梁 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-201834
33 赤壁市官塘驿镇罗汉平屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 罗汉平 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-849144
34 赤壁市官塘驿镇罗革命屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 罗革命 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-255646
35 赤壁市官塘驿罗干明屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 罗干明 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-535047
36 赤壁市官塘驿镇李明平屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 李明平 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-552913
37 赤壁市官塘驿镇陈晓民屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 陈晓民 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-782392
38 赤壁市官塘驿镇陈乔屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 陈乔 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-852726
39 赤壁市官塘驿镇陈辉屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 陈辉 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-620224
40 赤壁市官塘驿镇陈汉民屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 陈汉民 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-818715
41 赤壁市官塘驿镇曾武洪屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 曾武洪 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-935849
42 赤壁市官塘驿镇曾秋珍屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 曾秋珍 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-715075
43 赤壁市官塘驿镇曾毕海屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 曾毕海 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-441953
44 赤壁市中伙铺杨家岭村余取明屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 余取明 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-807894
45 赤壁市柳山湖镇陈文屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 陈文 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-682662
46 赤壁市柳山湖镇徐红华屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 徐红华 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-714040
47 赤壁市柳山湖镇宝塔山村陈艳彪屋顶14KWP分布式发电项目 7 新建 陈艳彪 1个月 2023/2/22 2302-421281-04-05-918605
48 年产5万吨环保饲料生产建设项目 5,000.00 扩建 湖北禾扬生物科技有限公司 2年10个月 2023/2/23 2302-421281-04-02-885184
49 柳山湖镇吊瓜种植及吊瓜籽加工销售项目 9,000.00 新建 赤壁市宏宇种植专业合作社 10个月 2023/2/24 2302-421281-04-01-976016
50 赤壁银轮板换生产线技改项目 1,600.00 技改及其他 赤壁银轮工业换热器有限公司 4个月 2023/2/27 2302-421281-04-02-195045
51 宋祖全赤壁市茶庵岭镇罗峰村一组十五号14.3KW屋顶分布式光伏发电项目 6 新建 宋祖全 1个月 2023/2/27 2302-421281-04-01-491765
52 花亭桥茶叶种植、加工、仓促一体化建设项目 500 新建 赤壁市华凯茶业有限公司 2年 2023/2/27 2302-421281-04-01-733298
53 赤壁市第二批老旧小区改造项目 102,000 改建 赤壁城投保障房运营管理有限公司 3年 2023/2/28 2302-421281-04-01-641642
54 葛仙山景区乱石清理工程 39 改建 赤壁市交通投资集团有限公司 1个月 2023/3/2 2303-421281-04-01-702254
55 赤壁银轮油冷器三期扩建项目 1,500.00 扩建 赤壁银轮工业换热器有限公司 5个月 2023/3/3 2303-421281-04-05-377611
56 本质安全实验室装修项目 300 技改及其他 赤壁市高新产业投资集团有限公司 3个月 2023/3/3 2303-421281-04-05-834634
57 深圳市紫光照明技术股份有限公司月山加油站20.35KW屋顶分布式光伏项目 8.10 新建 深圳市紫光照明技术股份有限公司 1个月 2023/3/6 2303-421281-04-01-103671
58 深圳市紫光照明技术股份有限公司河北大道加油站13.75KW屋顶分布式光伏项目 5.5 新建 深圳市紫光照明技术股份有限公司 1个月 2023/3/6 2303-421281-04-01-449474
59 深圳市紫光照明技术股份有限公司桂皇加油站31.35KW屋顶分布式光伏项目 12.5 新建 深圳市紫光照明技术股份有限公司 1个月 2023/3/6 2303-421281-04-01-942308
60 深圳市紫光照明技术股份有限公司蒲纺加油站12.1KW屋顶分布式光伏项目 4.8 新建 深圳市紫光照明技术股份有限公司 1个月 2023/3/6 2303-421281-04-01-505206
61 深圳市紫光照明技术股份有限公司莼川加油站9.9KW屋顶分布式光伏项目 4 新建 深圳市紫光照明技术股份有限公司 1个月 2023/3/6 2303-421281-04-01-346921
62 赤壁市官塘驿镇双丘一组陈乔屋顶15KWP分布式发电项目 7 新建 陈乔 2个月 2023/3/6 2303-421281-04-05-836302
63 赤壁市中伙铺镇杨家岭村余卫孙屋顶14KWP分布式发电项目 6 新建 余卫孙 2个月 2023/3/6 2303-421281-04-05-960945
64 赤派智能门窗制造项目 3,000.00 新建 赤壁市赤派门窗有限公司 6个月 2023/3/8 2303-421281-04-01-852821
65 张刚赤壁市赤马港办事处赤马港社区三组窑山基18KWp屋顶分布式光伏发电项目 50 新建 张刚 2个月 2023/3/8 2303-421281-04-05-745826
66 名优茶加工生产车间 3,000.00 新建 赤壁市羊楼洞彭祖茶厂 9个月 2023/3/13 2303-421281-04-01-666998
67 陆水水库清淤及淤积砂综合利用试点项目 2,200.00 新建 长江陆水枢纽工程局有限公司 2年 2023/3/14 2303-421281-04-05-617425
68 明霞高端家居定制工厂项目 2,800.00 新建 湖北明霞家居有限公司 3个月 2023/3/14 2303-421281-04-01-739674
69 湖北新进纺织科技有限公司屋顶1.2兆分布式光伏发电站项目一期 500 新建 赤壁市华慕新能源有限公司 1个月 2023/3/15 2303-421281-04-01-599050
70 赤壁市黄龙山(西区)石灰岩矿资源利用与复垦项目 60655.48 新建 赤壁市偏脊山矿业有限公司 1年 2023/3/16 2303-421281-04-01-668514
71 PET再生资源回收、加工、销售 300 新建 湖北省诺鼎再生资源有限公司 1个月 2023/3/16 2303-421281-04-01-272428
72 年产300吨新型板生产项目 2,150.00 扩建 赤壁云天新材料技术有限公司 3个月 2023/3/16 2303-421281-04-05-390475
73 众一钢化玻璃加工覆膜设备购置项目 2,238.88 技改及其他 赤壁市众一玻璃制品有限公司 3个月 2023/3/17 2303-421281-04-03-821145
74 数控车床改造项目 2,450.00 技改及其他 赤壁天瑞汽车部件制造有限公司 1年2个月 2023/3/20 2303-421281-04-02-483659
75 神山镇西凉湖苗木基地场地刷黑工程 34.2 改建 赤壁市交通投资集团有限公司 1个月 2023/3/20 2303-421281-04-01-700496
76 赤壁市官塘驿镇张司边村通组道路 25 改建 赤壁市交通投资集团有限公司 2个月 2023/3/20 2303-421281-04-01-655671
77 车埠综合码头进港道路修复工程 62 改建 赤壁市交通投资集团有限公司 2个月 2023/3/21 2303-421281-04-01-129727
78 赤壁市赵李桥镇百花岭村四组55号罗落冬14.3KWP屋顶分布式光伏发电项目 5.5 新建 罗落冬 3个月 2023/3/21 2303-421281-04-01-198473
79 赤壁市赵李桥镇百花岭村四组72号周世耀22KWP屋顶分布式光伏发电项目 8.5 新建 周世耀 3个月 2023/3/21 2303-421281-04-01-918157
80 赤壁市官塘驿镇白羊村六组四号余安功个人屋顶10.71KWP户用光伏发电项目 4.78 新建 余安功 2个月 2023/3/21 2303-421281-04-01-655868
81 中伙铺镇泉洪村四组水渠整修工程 53 改建 赤壁市交通投资集团有限公司 1个月 2023/3/21 2303-421281-04-01-373576
82 107国道泉洪村路段安全隐患工程 36 改建 赤壁市交通投资集团有限公司 1个月 2023/3/21 2303-421281-04-01-561883
83 赤壁市体育中心3号出入口改造工程 16 改建 赤壁市交通投资集团有限公司 1个月 2023/3/21 2303-421281-04-01-733055
84 中耀黄精智慧农业种植示范基地项目 5,446.00 新建 赤壁耀材智慧农业发展有限公司 4个月 2023/3/22 2303-421281-04-01-676547
85 恒阳科技新建车间仓库工程及生产项目 3,000.00 新建 湖北恒阳科技发展有限公司 9个月 2023/3/22 2303-421281-04-01-239896
86 罗传淼赤壁市官塘驿镇双丘村七组二十号7.14KW屋顶分布式光伏发电项目 2.81 新建 湖北泰信新能源科技有限公司 1个月 2023/3/22 2303-421281-04-01-275713
87 赤壁市余家桥丛林村一组24号方菊香屋顶14.28KWP分布式光伏发电项目 5.62 新建 湖北泰信新能源科技有限公司 1个月 2023/3/22 2303-421281-04-01-725225
88 赤壁市官塘驿镇双丘村七组十八号罗五星屋顶11.9KWP分布式光伏发电项目 4.68 新建 湖北泰信新能源科技有限公司 1个月 2023/3/23 2303-421281-04-01-488625
赤壁市车埠镇鸡公山村十二组25号叶发宏11.305KWP屋顶分布式光伏发电项目 4.45 新建 湖北泰信新能源科技有限公司 1个月 2023/3/23 2303-421281-04-01-238619
90 赤壁市赤壁镇石头口村七组030号向言海14.28KWP屋顶分布式光伏发电项目 5.62 新建 湖北泰信新能源科技有限公司 1个月 2023/3/23 2303-421281-04-01-206870
91 赤壁市官塘驿镇双丘村七组12号罗才新9.52KWP屋顶分布式光伏发电项目 3.74 新建 湖北泰信新能源科技有限公司 1个月 2023/3/23 2303-421281-04-01-141725
92 赤壁市赤壁镇石头口村七组029号向哲文14.28KWP屋顶分布式光伏发电项目 5.62 新建 湖北泰信新能源科技有限公司 1个月 2023/3/23 2303-421281-04-01-844619
93 赤壁市茶庵岭镇八王庙村五组21号田方英16.5KWP屋顶分布式光伏发电项目 6.2 新建 田方英 3个月 2023/3/23 2303-421281-04-01-140208
94 耀材农业赤壁市中耀黄精农光互补光伏大棚5.995MWp分布式发电项目 2,398.00 新建 赤壁耀材智慧农业发展有限公司 5个月 2023/3/23 2303-421281-04-01-679507
95 湖北瑞航LNG液化天然气项目 51000 新建 湖北瑞航再生能源开发有限公司 2年 2023/3/24 2302-421281-04-05-966404
96 年产8000万汽车内饰件生产项目 3,280.00 新建 湖北省恒利汽车配件有限公司 7个月 2023/3/24 2303-421281-04-05-455159
97 建材生产加工基地 5,000.00 新建 湖北晟鑫建材有限公司 9个月 2023/3/27 2303-421281-04-01-668977
98 年产50吨藻类高附加价值天然产物及其制品项目 15000 扩建 湖北藻蓝生物科技有限公司 9个月 2023/3/27 2303-421281-04-05-970150
99 赤壁市神山镇大桥村2组10号鲁红星13.2KWP屋顶分布式光伏发电项目 5.00 新建 鲁红星 3个月 2023/3/27 2303-421281-04-01-566285
100 赤壁市茶庵岭镇八王庙村十一组39号陈龙烈15.4KWP屋顶分布式光伏发电项目 5.7 新建 陈龙烈 3个月 2023/3/27 2303-421281-04-01-158081
101 赤壁市蒲圻街道办事处金潭村九组赵建良屋顶11.9KWP分布式光伏发电项目 4.68 新建 湖北泰信新能源科技有限公司 1个月 2023/3/28 2303-421281-04-01-753122
102 赤壁市蒲圻街道办事处苦竹桥村七组009-1号余四毛屋顶10.12KWP分布式光伏发电项目 3.98 新建 湖北泰信新能源科技有限公司 1个月 2023/3/28 2303-421281-04-01-127799
103 赤壁市茶庵岭镇八王庙村3组周朝16.5KWP屋顶分布式光伏发电项目 6.5 新建 周朝 3个月 2023/3/28 2303-421281-04-01-265978
104 废钢再生利用项目 21221 新建 湖北扩达环保科技有限公司 1年 2023/3/29 2303-421281-04-01-936945
105 赤壁市新店镇望夫山村二组038号李华山屋顶7.735KWP分布式光伏发电项目 3.04 新建 湖北泰信新能源科技有限公司 1个月 2023/3/30 2303-421281-04-01-525641
106 赤壁青砖茶产业园产能提档升级改造(一期)项目 10018 改建 赤壁青砖茶产业发展集团有限公司 1年 2023/3/30 2303-421281-04-02-410255
107 乾诚建材生产加工技改项目 3,018.85 技改及其他 湖北乾诚新能源科技有限公司 9个月 2023/3/30 2303-421281-04-02-753066
108 矿业装备及耐磨件生产建设项目 15000 新建 新亿达(湖北)智能装备股份有限公司 1年2个月 2023/3/31 2303-421281-04-05-327532
109 赤壁市官塘驿镇双丘村七组十三号罗维兴屋顶7.14KWP分布式光伏发电项目 2.81 新建 湖北泰信新能源科技有限公司 1个月 2023/4/3 2303-421281-04-01-156504
110 赤壁市保障性租赁住房项目 46330.9 技改及其他 赤壁城投保障房运营管理有限公司 9个月 2023/4/3 2303-421281-04-01-108345
111 赤壁市官塘驿镇双丘村张华珍屋顶8KWP分布式发电项目 4.00 新建 张华珍 1个月 2023/4/4 2304-421281-04-05-601468
112 赤壁市官塘驿镇双丘村罗卫华屋顶16KWP分布式发电项目 8 新建 罗卫华 1个月 2023/4/4 2304-421281-04-05-270571
113 赤壁市茶庵岭镇八王庙村3组周红丹15.4KWP屋顶分布式光伏发电项目 6 新建 周红丹 3个月 2023/4/4 2304-421281-04-01-980913
114 深圳市紫光照明技术股份有限公司体育路加油站6.6KW屋顶分布式光伏项目 2.6 新建 深圳市紫光照明技术股份有限公司 1个月 2023/4/4 2303-421281-04-01-891701
115 深圳市紫光照明技术股份有限公司车埠加油站16.5KW屋顶分布式光伏项目 6.93 新建 深圳市紫光照明技术股份有限公司 1个月 2023/4/4 2304-421281-04-01-623897
116 深圳市紫光照明技术股份有限公司斋公岭加油站22KW屋顶分布式光伏项目 9.24 新建 深圳市紫光照明技术股份有限公司 1个月 2023/4/4 2304-421281-04-01-750192
117 体育中心周边道路(107国道、建设大道)维修工程 27.5 改建 赤壁市交通投资集团有限公司 1个月 2023/4/4 2303-421281-04-01-301969
118 107国道羊楼司村路口改造工程 7.7 改建 赤壁市交通投资集团有限公司 1个月 2023/4/4 2303-421281-04-01-700855
119 中伙铺镇南山村9组和10组连接线改造 27.5 改建 赤壁市交通投资集团有限公司 1个月 2023/4/4 2303-421281-04-01-137567
120 赤壁、柳山灌区农田水利体系整治建设项目 46200.23 新建 赤壁市陆水湖资源综合利用有限公司 2年 2023/4/6 2304-421281-04-01-498493
121 赤壁市陆水河车埠段灌区及河道整治建设项目 31183.07 新建 赤壁市陆水湖资源综合利用有限公司 2年 2023/4/6 2304-421281-04-01-417692
122 湖北赤壁农商银行综合楼建设项目 1,900.00 新建 湖北赤壁农村商业银行股份有限公司 6个月 2023/4/6 2304-421281-04-01-363259
123 赤壁市黄龙山(南区)石灰岩矿资源利用与复垦项目 31398.12 新建 赤壁市偏脊山矿业有限公司 1年 2023/4/6 2304-421281-04-01-762846
124 351国道洪水铺段1486+900~1487+100段安全隐患整治工程 3 改建 赤壁市交通投资集团有限公司 1个月 2023/4/6 2304-421281-04-01-843454
125 赤壁市官塘驿镇 罗伟平 屋顶12.1KWP分布式分布式发电项目 7 新建 罗伟平 1个月 2023/4/6 2304-421281-04-05-111036
126 节堤航电枢纽道路硬化工程 67.4 改建 赤壁市交通投资集团有限公司 1个月 2023/4/7 2304-421281-04-01-726221
127 年产5万吨优质大米加工项目 6,337.00 扩建 赤壁市肖威农业开发有限公司 1年 2023/4/7 2304-421281-04-01-384829
128 赤壁市车埠镇肖桥村二组31号陈敏个人屋顶43.435KWp户用光伏发电项目 19.5 新建 陈敏 1个月 2023/4/7 2304-421281-04-01-215341
129 赤壁市神山镇毕畈村16组毕敏16.5kwp分布式光伏发电项目 10 新建 毕敏 3个月 2023/4/7 2304-421281-04-01-774617
130 半亩塘艺术村项目配套基础设施建设项目 80.5 改建 赤壁市交通投资集团有限公司 1个月 2023/4/10 2304-421281-04-01-378566
131 S361红旗桥至皮家岭段路灯亮化工程 114 新建 赤壁市交通投资集团有限公司 1个月 2023/4/10 2304-421281-04-01-280326
132 G351车埠西交通隐患路口改造工程 73.3 改建 赤壁市交通投资集团有限公司 1个月 2023/4/10 2304-421281-04-01-512978
133 G351洪水铺村段交通隐患整治工程 167.3 改建 赤壁市交通投资集团有限公司 2个月 2023/4/10 2304-421281-04-01-522535
134 黄盖湖大堤堤面维修工程 35 改建 赤壁市交通投资集团有限公司 1个月 2023/4/10 2304-421281-04-01-227433
135 赤壁市余家桥乡余家桥村七组66号何梓柏个人屋顶16.065KWp户用光伏发电项目 7.2 新建 何梓柏 2个月 2023/4/10 2304-421281-04-01-661987
136 赤壁市蒲圻街道办事处苦竹桥村四组001-1号黄文亮个人屋顶14.28KWp户用光伏发电项目 6.4 新建 黄文亮 2个月 2023/4/10 2304-421281-04-01-834212
137 赤壁市茶庵岭镇八王庙村11组7号王亚方8.8KWP屋顶分布式发电项目 3.5 新建 王亚方 1个月 2023/4/10 2304-421281-04-01-657255
138 赤壁市赵李桥镇百花岭村四组54号周运娥35.7KWP屋顶分布式光伏发电项目 13.2 新建 周运娥 1个月 2023/4/10 2304-421281-04-01-205181
139 赤壁市赵李桥镇雷家村七组16号贺少林24.75KWP屋顶分布式光伏发电项目 9.5 新建 贺少林 2个月 2023/4/10 2304-421281-04-01-595700
140 赤壁市金穗粮油加工储存项目 180 扩建 赤壁市金穗粮油加工专业合作社 8个月 2023/4/10 2304-421281-04-01-288365
141 京海智达接待中心 500 新建 武汉市京海智达企业管理咨询有限公司 2年 2023/4/10 2304-421281-04-01-259370
142 赤壁市车埠镇鸡公山村十二组黄琳屋顶29.2KWP分布式光伏发电项目 11.47 新建 湖北泰信新能源科技有限公司 1个月 2023/4/11 2304-421281-04-01-718510
143 ?壁市官塘驿镇西湾村?组喻明强?建房屋顶10.07kwp分布式光伏发电项? 6.7 新建 喻明强 1个月 2023/4/11 2304-421281-04-01-584598
144 赤壁市陆水湖潭头山村四组016号程宝泉11.5KWP屋顶分布式光伏发电项目 4.2 新建 程宝泉 1个月 2023/4/11 2304-421281-04-01-871408
145 赤壁市2023年新店镇等五个乡镇美丽乡村建设项目 37800 新建 赤壁美丽乡村建设开发有限公司 2年 2023/4/12 2304-421281-04-01-833293
146 赤壁市中伙铺镇李家港村四组1-2号王智阶11.55KWP屋顶分布式光伏发电项目 4.30 新建 王智阶 1个月 2023/4/12 2304-421281-04-01-827916
147 赤壁市官塘驿镇随阳村三组余万兴个人屋顶19.04KWP户用光伏发电项目 8.49 新建 余万兴 2个月 2023/4/12 2304-421281-04-01-552441
148 赤壁市官塘驿镇幸福堰村十九组7号钱继伟个人屋顶19.04KWP户用光伏发电项目 8.56 新建 钱继伟 2个月 2023/4/12 2304-421281-04-01-866765
149 赤壁市官塘驿镇幸福堰村十九组11号钱润涛个人屋顶13.09KWP户用光伏发电项目 5.89 新建 钱润涛 2个月 2023/4/13 2304-421281-04-01-647431
150 赤壁市余家桥乡安咀村六组38号何勇平个人 屋顶9.52KWp户用光伏发电项目 4.3 新建 何勇平 2个月 2023/4/13 2304-421281-04-01-132190
151 赤壁市余家桥乡洪山村九组7号何建武个人屋顶14.28KWp户用光伏发电项目 6.4 新建 何建武 2个月 2023/4/13 2304-421281-04-01-459307
152 赤壁市车埠镇梅湖村二组31号魏沿海个人屋顶49.98KWp户用光伏发电项目 22.5 新建 魏沿海 2个月 2023/4/13 2304-421281-04-01-612632
153 年产1000吨印刷包装袋生产项目 2350 新建 湖北鑫柏宇材料科技有限公司 7个月 2023/4/13 2304-421281-04-05-197018
154 年产4万米供热管道生产项目 15000 新建 湖北华斌达新材料有限公司 6个月 2023/4/13 2304-421281-04-05-612791
155 年产3260万包湿巾生产线2条 3,780.00 扩建 湖北润坊卫生用品有限公司 6个月 2023/4/13 2304-421281-04-05-356195
156 华润赤壁日曜350MW渔光互补光伏发电项目水系治理清淤及池塘整治工程 6,500.00 新建 华润新能源(赤壁)有限公司 8个月 2023/4/14 2304-421281-04-01-638866
157 赤壁市赵李桥镇百花岭村四组58号周金炳18.15KWP屋顶分布式光伏发电项目 7 新建 周金炳 1个月 2023/4/14 2304-421281-04-01-202247
158 环保材料稀释分装项目 500 新建 赤壁市巨恒科技有限责任公司 2年 2023/4/14 2304-421281-04-05-499754
159 赤壁市陆水湖南山村三组010号吕金波11KWP屋顶分布式光伏发电项目 4.1 新建 吕金波 2个月 2023/4/17 2304-421281-04-01-713846
160 赤壁市陆水湖南山村三组001号冯国清21.78KWP屋顶分布式光伏发电项目 8 新建 冯国清 2个月 2023/4/17 2304-421281-04-01-505383
161 湖北交投新能源投资有限公司咸宁市赤壁市赤壁服务区374kWp分布式屋顶光伏电站项目 144.59 新建 湖北交投新能源投资有限公司 3个月 2023/4/17 2304-421281-04-01-772847
162 赤壁市赵李桥镇雷家桥村七组26号雷敬军25.85KWP屋顶分布式光伏发电项目 9.6 新建 雷敬军 2个月 2023/4/17 2304-421281-04-01-643844
163 赤壁市赵李桥镇雷家桥村七组27号雷敬云9.9KWP屋顶分布式光伏发电项目 3.7 新建 雷敬云 2个月 2023/4/17 2304-421281-04-01-726674
164 赤壁市柳山湖镇团山村四组61-1号梅海琼个人屋顶11.305KWp户用光伏发电项目 5.1 新建 梅海琼 2个月 2023/4/17 2304-421281-04-01-936304
165 赤壁市蒲圻街道办事处望山村七组030号苏卫珍个人屋顶13.09KWp户用光伏发电项目 5.9 新建 苏卫珍 2个月 2023/4/17 2304-421281-04-01-877036
166 赤壁市新店镇朱巷村八组21号李新江个人屋顶15.47KWp户用光伏发电项目 6.9 新建 李新江 2个月 2023/4/17 2304-421281-04-01-706236
167 赤壁市柳山湖镇腊里山村四组50号程才林个人屋顶11.90KWp户用光伏发电项目 5.4 新建 程才林 2个月 2023/4/17 2304-421281-04-01-396088
168 赤壁市柳山湖镇腊里山村三组17号唐大忠个人屋顶16.065KWp户用光伏发电项目 7.2 新建 唐大忠 2个月 2023/4/17 2304-421281-04-01-654883
169 赤壁市蒲圻街道办事处望山社区四小区041号李红焰个人屋顶16.065KWp户用光伏发电项目 7.2 新建 李红焰 2个月 2023/4/17 2304-421281-04-01-432839
170 赤壁市蒲圻街道办事处望山村四组李志光个人屋顶16.065KWp户用光伏发电项目 7.2 新建 李志光 2个月 2023/4/17 2304-421281-04-01-986081
171 赤壁市蒲圻街道办事处望山社区七小区016号吴风光个人屋顶11.90KWp户用光伏发电项目 5.4 新建 吴风光 2个月 2023/4/17 2304-421281-04-01-350610
172 赤壁市余家桥乡光荣桥村五组9号胡炎林个人屋顶11.90KWp户用光伏发电项目 5.4 新建 胡炎林 2个月 2023/4/17 2304-421281-04-01-825285
173 赤壁市余家桥乡余家桥村七组17号何志辉个人屋顶16.065KWp户用光伏发电项目 7.2 新建 何志辉 2个月 2023/4/17 2304-421281-04-01-972462
174 赤壁市新店镇朱巷村八组5号胡建军个人屋顶11.90KWp户用光伏发电项目 5.4 新建 胡建军 2个月 2023/4/17 2304-421281-04-01-622388
