| 索引号: | 003167754/202306-00007 | 组配分类: | 企业投资项目备案 |
| 发布机构: | 界首市人民政府(办公室) | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 |
| 标题: | 界首市2023年5月份固定资产投资项目备案投资情况 | 文号: | 无 |
| 信息来源: | 界首市行政审批局 | 有效性: | 有效 |
| 成文日期: | 2023-06-01 | 发布日期: | 2023-06-01 |
| 关键词: | 界首市2023年5月份固定资产投资项目备案投资情况 |
界首市2023年5月份固定资产投资项目备案投资情况
发布时间:2023-06-01 09:34
界首市2023年5月份固定资产投资
项目备案投资情况
2023年5月份,我市固定资产投资项目备案22个,总投资96.13亿元。其中新建项目19个,总投资86.03亿元;扩建项目3个,总投资10.11亿元。
| 界首市2023年5月份固定资产投资项目备案投资情况 | ||||||||||||
| 填报日期: | 2023.5.1-2023.5.31 | |||||||||||
| 序号 | 项目类型 | 审核备类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 建设规模及内容 | 预审时间 | 总投资 | 拟开工时间(年) | 拟建成时间(年) | 项目详细地址 | 建设性质 |
| 合计22个 | 961326.58 | |||||||||||
| 新建项目19个 | 860266.5775 | |||||||||||
| 1 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽中薯农业科技有限公司界首市舒庄镇大顾村年产100万株甘薯试管苗脱毒中心项目 | 2305-341282-04-01-942573 | 安徽中薯农业科技有限公司 | 项目占地30亩,新建总建筑面积19000平方米,包括2000平方米甘薯脱毒中心,气调保鲜库7000平方米,日光暖棚9000平方米,农产品烘干车间1000平方米。购置消毒机、人工气候箱等设备。项目建成后,年产100万株甘薯脱毒试管苗,保鲜库一次性能储存5000吨鲜薯。 | 2023-05-23 | 1600 | 2023 | 2024 | 舒庄镇大顾村 | 新建 |
| 2 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽省志越塑业科技有限公司年产20万吨改性塑料颗粒、10万吨篷布制品项目 | 2305-341282-04-01-549028 | 安徽省志越塑业科技有限公司 | 项目总占地50亩,新建建筑面积4万平方米,主要建设成品加工生产车间,改性车间,库房,办公楼,研发中心,其他辅助用房等;项目计划购置自动控制拉丝机生产线5条、平织机50台、自动涂膜生产线5条、热合成生产线8条、塑料改性生产线20条、原料处理生产线5条等。配套建设给排水、变配电、消防、道路、停车场、绿化、围墙、污水处理等附属工程。项目建成后,可实现年产20万吨改性塑料颗粒、10万吨篷布制品的生产能力。 | 2023-05-19 | 25000 | 2023 | 2024 | 界首市高新区光武科技园金光大道16号 | 新建 |
| 3 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市智塑高新技术有限公司界首市光武镇光武科技园生态环境综合治理建设工程项目 | 2305-341282-04-01-119709 | 界首市智塑高新技术有限公司 | 项目占地约743亩,总建筑面积509750平方米。通过推进加工作坊集中园区化,整治生态环境。主要建设内容:(1)电商物流园:占地面积325334.96平方米(约488亩),建筑面积323600平方米,主要包括产品交易区、零担配送区、仓储用房、分拣中心、配套服务用房等;(2)高分子材料产业园:占地面积170405.5平方米(约255亩),建筑面积186150平方米,主要包括生产区、仓储用房、研发中心、职工宿舍、附属配套用房等;(3)建设智慧管理系统:包括大数据分析中心、综合指挥监控预警系统、运营管理系统等3套系统。配套建设道路、装卸场地、智慧停车场、绿化工程等附属工程;(4)进行土地整治,对拆迁所涉及金庄、大于庄、贾庄、中于庄、于古堆(北)、七路口、前刘桥、谢庄(北)、豆园进行园区防护林建设。 | 2023-05-19 | 143095.64 | 2023 | 2025 | 界首市光武镇光武科技园范围内,255省道两侧、规划象井路两侧 | 新建 |
| 4 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市乐居建设有限公司界首市颍南农贸市场建设项目 | 2305-341282-04-01-166658 | 界首市乐居建设有限公司 | 项目占地面积为33264.36㎡,总建筑面积为48115.19㎡,其中收购面积26803.72㎡,新建面积21311.47㎡,规划内容包括电子商务区、农副食品交易区、仓储用房、管理辅助用房及架空层等。配套建设区内道路、停车场(机动车位175位,非机动车1399位)、绿化、给排水、输配电、消防系统等公用辅助设施。 | 2023-05-18 | 25274 | 2023 | 2025 | 界首市裕民路东侧、福通路南侧;裕民路西侧,颍河路北侧,和谐路南侧 | 新建 |
| 5 | 基本建设项目 | 备案 | 江阴市新弘胜再生资源有限公司报废发动机拆解分选项目 | 2305-341282-04-01-708365 | 江阴市新弘胜再生资源有限公司 | 项目占地面积6666.67平方米,总建筑面积3300平方米,建设包括发动机配件拆解区、原材料区、子零件区、油池、废铝池、废钢池;购置发动机拆解线、工作台、空压机等生产设施及配套工具,配套建设给排水、供配电、道路及场地、消防等辅助工程。主要进行报废发动机拆解及回收,可达到年拆解报废发动机约3万台的能力。 | 2023-05-16 | 600 | 2023 | 2023 | 阜阳市界首市高新区西城科技园鑫源路9号 | 新建 |
| 6 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市城乡水务建设发展有限公司界首市城乡供水一体化二期项目 | 2305-341282-04-01-413136 | 界首市城乡水务建设发展有限公司 | 项目占地面积130486.1平方米,项目实施内容为界首市城乡供水一体化项目二期新建地表水厂及管网配套改造提升工程建设:(1)输水工程:新建双管和原水输水管道,总长度3.1km;(2)净水厂工程:新建1座引江济准地表水厂,总规模20.0万立方米/d,工艺为”预处理+常规处理+深度处理“; (3)配水工程:新建配水主干管道,长度约187km;(4)改造升级工程:①改造现状农饮水厂水泵机组11台套,扩建苗桥水厂加压泵站,规模1.5万立方米/d;②新建光武工业园区加压泵站,规模2.0万立方米/d:③改造农饮水厂配套管网长度184km; ④配套智能入户水表7.5万块;(5)供水信息化管理工程及供水质检测中心:新建界首市供水保障工程供水管理信息化系统及市级Ⅱ级供水水质检测中心。计划投资金额128847.10万元。 | 2023-05-15 | 128847.1 | 2023 | 2025 | 界首市 | 新建 |
| 7 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市2023年第四批分布式光伏发电项目 | 2305-341282-04-01-467194 | 国网安徽省电力有限公司界首市供电公司 | 新建261户屋顶光伏,容量达7.202875兆瓦。 | 2023-05-12 | 3601.4375 | 2023 | 2023 | 界首市各乡镇 | 新建 |
| 8 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽信融再生资源有限公司废过滤网回收再利用建设项目 | 2305-341282-04-01-346854 | 安徽信融再生资源有限公司 | 项目占地面积500平方米,租赁厂房500平方米,包括生产车间、仓库、综合辅助用房等;购置生产用再生塑料过滤网、冷凝器、高温热解退塑炉等辅助设施及设备。项目建成后,达到年加工废过滤网1万吨的能力。 | 2023-05-11 | 500 | 2023 | 2023 | 界首市高新区光武科技园繁兴四路33号 | 新建 |
| 9 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市城乡建设发展集团有限公司界首市花博园安置区项目 | 2305-341282-04-01-628662 | 界首市城乡建设发展集团有限公司 | 项目占地面积约317.36亩,总建筑面积约50万㎡,建设安置房约3000套,可容纳10500人居住。同步配套供配电、给排水、消防、道路、绿化、停车位、配套商业等附属工程。 | 2023-05-11 | 200000 | 2023 | 2026 | 界首市南湖路以北、颍河路以南、养城大道以西 | 新建 |
| 10 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽天秉新材料科技有限公司年产聚酯吸声型材2万吨、再生纤维素2万吨、高性能纤维纱1万吨、废旧纺织品涤棉分离高值化利用中试基地建设项目 | 2305-341282-04-01-580972 | 安徽天秉新材料科技有限公司 | 该项目占地26亩,拟建设智能化生产车间、研发中心、仓库物流车间共计26000平方米。购置开松机、气压给棉机、开棉机、全自动转杯纺纱机及环保、电气设备附属专用设备等设备共52台(套)。安装废旧纺织品分拣线、涤棉混纺织物分离生产线、再生聚酯吸声型材生产线、高性能纤维纱生产线。项目建成后,达到年产再生纤维素2万吨、聚酯吸声型材2万吨、高性能纤维纱1万吨的生产能力。 | 2023-05-10 | 12000 | 2023 | 2024 | 安徽省阜阳市界首市高新区东城科技园人民东路939号 | 新建 |
| 11 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽巨东智能科技有限公司家电、电机拆解及金属预处理项目 | 2305-341282-04-01-905421 | 安徽巨东智能科技有限公司 | 项目总占地面积约 85847㎡,总建筑面积86705㎡,主要建设一期B区,包括B3(破碎车间 (废钢))、B5(破碎车间(废铝))、B6(破碎车间(家电))、B7(金属预处理车间(废铜、废铝 ))、B8(破碎车间 (电线/电机/废铜 ))。项目购置各类相关破碎机、浮选线、磁选机等设备及污染防治设施等。项目建成后,具备年拆解家电200万台、电机50万套及处理废铜10万吨、废铝20万吨、废钢30万吨的生产能力。 | 2023-05-10 | 60000 | 2023 | 2023 | 安徽阜阳界首市羲皇大道与光武大道交汇处西南角 | 新建 |
| 12 | 基本建设项目 | 备案 | 界首巧仕食品有限公司年产6000吨巧克力制品项目 | 2305-341282-04-01-964903 | 界首巧仕食品有限公司 | 项目占地8亩,新建厂房5000平方米,仓库等其他用房500平方米。购置破碎机、精磨机、巧克力涂层机等设备70余台。项目建成后,达到年产6000吨巧克力制品的生产能力。 | 2023-05-09 | 4000 | 2023 | 2024 | 安徽省阜阳市界首市邴集乡东张村村民委员会北500米路西 | 新建 |
| 13 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽融城高新技术产业发展集团有限公司界首市军用特种服饰生产和研发军民融合示范园项目 | 2305-341282-04-01-128038 | 安徽融城高新技术产业发展集团有限公司 | 项目总占地面积为235651.80平方米(约合336亩),其中含收购土地247.28亩。新建总建筑面积303081.80平方米。包括军民融合产业园,其中军民融合产业园包括6#料库、16#原料库、17#除重金属厂房等改扩建工程;料库、标准化厂房、仓储用房、研发中心、生活配套用房、污水处理厂、配套附属用房等新建工程。 | 2023-05-08 | 83000 | 2023 | 2025 | 东城经济开发区,北至宁洛高速公路,西至东旭路,东至大吕庄规划道路,南至复兴路 | 新建 |
| 14 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽恒新农业发展有限公司安徽养城农业ABC品牌粮食全产业链项目(一期) | 2305-341282-04-01-908889 | 安徽恒新农业发展有限公司 | 项目整治改良3.5万亩土壤,对土地深耕、旋耕、镇压进行土地平整、划分归并田块。建设高效节水灌溉工程,实现14000亩农田防护与生态环境保护。新建44条道路,在道路两侧栽植林木20000棵。配套建设田输配电工程、机井、高效节水灌溉泵站、变配电装置等设施。 | 2023-05-06 | 12670.6 | 2023 | 2023 | 界首市王集镇 | 新建 |
| 15 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽恒新农业发展有限公司安徽养城农业ABC品牌粮食全产业链项目(二期) | 2305-341282-04-01-423079 | 安徽恒新农业发展有限公司 | 项目计划对10万亩耕地进行土壤改良,配套建设生产道路、高效节水灌溉、生态环境保护、输配电等工程。建设综合农事服务中心,含粮食仓储中心、粮食机械服务中心、良种研发中心、物联网服务平台等。 | 2023-05-06 | 62777.8 | 2023 | 2024 | 陶庙镇、顾集镇(不含胡湾村)、戴桥镇(不含刘寨村、张老庄村、扎扒集村) | 新建 |
| 16 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市恒业隆机械制造有限公司年产5万吨光伏支架项目 | 2305-341282-04-01-552048 | 界首市恒业隆机械制造有限公司 | 项目占地面积20亩,新建厂房、库房等建筑面积20512.8㎡。购置高速冷缴机、镜面锯床、数控液压剪板机、电焊机等设备。项目建成后,达到年生产光伏支架5万吨的能力。 | 2023-05-06 | 25000 | 2023 | 2024 | 鑫源南侧、解放北路东侧、规划复兴西路北侧 | 新建 |
| 17 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市盛泽鞋业有限公司年产36万双鞋项目 | 2305-341282-04-01-251764 | 界首市盛泽鞋业有限公司 | 项目占地面积约2553.46平方米,新建厂房、库房、及其辅助用房等建筑面积约5000平方米。工程分二期建设:一期新建综合办公楼、研发、职工宿舍等1000㎡;二期新建厂房、库房、及其辅助用房等建筑面积约4000㎡ 。购置冲裁机器6台,针车生产线6条,成型流水线1条。项目建成后,达到年生产36万双鞋的能力。 | 2023-05-06 | 1300 | 2023 | 2024 | 陶庙镇黄庄行政村蒋庄自然村 | 新建 |
| 18 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽省凯康塑胶科技有限公司年产3万吨PET瓶片、4万吨改性塑料颗粒、1万吨塑料制品项目 | 2305-341282-04-01-207475 | 安徽省凯康塑胶科技有限公司 | 项目占地约29亩,新建总建筑面积22000平方米,其中,生产车间约12000平方米。购置破碎机、清洗线、造粒机、注塑机等相关设备,配套建设道路硬化、给排水、供配电、绿化等设施。项目建成后,达到年产3万吨PET瓶片、4万吨改性塑料颗粒、1万吨塑料制品的能力。 | 2023-05-05 | 11000 | 2023 | 2024 | 安徽省阜阳市界首市靳寨乡北城科技园11号 | 新建 |
| 19 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽元梦生物基材料科技有限公司功能性聚乳酸纤维制品生产线项目 | 2305-341282-04-01-132368 | 安徽元梦生物基材料科技有限公司 | 项目占地面积200.3亩,新建建筑面积97017.64平方米,其中生产车间及仓库面积95245.28平方米,办公及宿舍楼1000.36平方米,其他辅助用房772平方米,购置输送系统、干燥、预结晶系统、前纺设备、后纺设备、纺纱、织造设备等相关设备,配套建设供水、供电、排水、环保等配套设施。项目建成后,达到年产3600吨功能性聚乳酸纤维制品的生产能力。 | 2023-05-05 | 60000 | 2023 | 2025 | 安徽界首高新技术产业开发区北邻复兴路,西侧为夏官庄路,南侧为融创路,东侧为方楼路 | 新建 |
| 扩建项目3个 | 101060 | |||||||||||
| 1 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市泉阳勤琴幼儿园扩建项目 | 2305-341282-04-01-111364 | 界首市泉阳勤琴幼儿园 | 项目占地面积1.2亩,扩建综合楼1栋,7层框架结构,建筑总面积3662.9平方米,包括幼儿园厨房、餐厅、晨检室、医务室、园长室、办公室、四间教室、六间多功能室、储藏室等。配套供配电、给排水及消防等辅助设施。 | 2023-05-31 | 860 | 2023 | 2024 | 界首市泉阳镇集东回族社区 | 扩建 |
| 2 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市祥庆塑胶有限公司年产3000吨塑料颗粒扩建项目 | 2305-341282-04-01-373181 | 界首市祥庆塑胶有限公司 | 项目占地约500平方米,利用原有厂房的基础上,扩建3条湿法破碎生产线,拟购置破碎机、离心脱水机、挤出机、切粒机等设备,并配套建设给排水、消防、变配电等辅助设施。项目建成后,可实现年产3000吨塑料颗粒的生产能力。 | 2023-05-23 | 200 | 2023 | 2023 | 安徽省界首市光武产业园区繁星二路五号 | 扩建 |
| 3 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽南都华拓新能源科技有限公司年产4GWh新能源锂电池扩建项目 | 2305-341282-04-01-412336 | 安徽南都华拓新能源科技有限公司 | 项目总占地97.84亩,扩建总建筑面积51296平方米。主要建设内容包括:1.高性能锂离子电池绿色低碳建设项目:建设生产车间、仓库及动力站等辅助设施51296平方米,配套建设绿化、道路、给排水等附属设施。购置自动投料系统、高速宽幅双面涂布机、激光切极耳机、切叠一体机、自动组装线、高效接触式烘烤线、自动化物流仓储等节能型生产及研发检测设备,采用低温高效转轮除湿、NMP废气余热回收等节能技术集成系统,建设年产4GWh高性能锂离子电池生产线。2.数字化转型项目:配置智能化和信息化系统,建设绿色化、智能化、数字化车间,实现提效降耗。项目建成后,形成年产4GWh高性能锂离子电池的生产能力,实现提效降耗。 | 2023-05-23 | 100000 | 2023 | 2025 | 界首市田营科技园南都大道1号 | 扩建 |




