迭部县冷链物流基础设施建设项目(一期)-项目信息
招标项目
| 招标项目名称: | 迭部县冷链物流基础设施建设项目(一期) | ||
| 项目类型: | 房屋建筑 | 项目编号: | 2207-623024-04-05-655586(SG) |
| 招标人: | 迭部县兴迭城乡建设投资发展有限责任公司 | 招标代理机构: | 甘肃嘉建项目管理有限公司 |
| 资格审查方式: | 资格后审 | 招标方式: | 公开招标 |
| 资金来源: | 详见招标公告 | 招标组织形式: | 委托招标 |
| 监督机构: | 甘南州建设工程招标投标管理办公室 | 审批、核准或备案机构: | 测试2 |
| 是否重大项目: | 否 | 项目概算(万元): | 3344.210000 |
| 招标方案说明: | 该项目总用地面积为33332.27平方米(约50.0亩),总建筑面积为8822.33平方米,其中附属用房建筑面积为2472.69平方米,综合生产厂房建筑面积为4549.44平方米,冷库建筑面积为1325.20平方米,消防水池建筑面积为420.00平方米,门房及出地面楼梯间建筑面积为55.00平方米;购置制冷设备、运输设备及生产设备;室外附属设施。 | ||
| 招标内容与范围: | 该项目总用地面积为33332.27平方米(约50.0亩),总建筑面积为8822.33平方米,其中附属用房建筑面积为2472.69平方米,综合生产厂房建筑面积为4549.44平方米,冷库建筑面积为1325.20平方米,消防水池建筑面积为420.00平方米,门房及出地面楼梯间建筑面积为55.00平方米;购置制冷设备、运输设备及生产设备;室外附属设施。 | ||
标段信息
- 序号
- 标段编号
- 标段合同估算价
- 招标类别
- 招标控制价
- 1
- E6230000614003863001001
- 3344.21万元
- 施工
- 查看招标控制价
标段名称: E6230000614003863001001迭部县冷链物流基础设施建设项目 招标控制价: 综合评估法元 投标人资格条件:详见招标公告及招标文件! 标段内容:详见招标公告及招标文件!




