| 项目名称 | 厦门国贸新能源-信达信息产业园(翔安)分布式光伏项目 | ||
| 建设地点 | 福建省厦门市翔安区洪溪南路2-16号 | 建筑面积 (平方米) |
20000 |
| 建设单位 | 厦门鹭光绿色能源有限公司 | 法定代表人 | 缪广 |
| 联系人 | 赖君雄 | 联系电话 | 186****9089 |
| 项目投资(万元) | 400 | 环保投资(万元) | 0 |
| 拟投入生产运营日期 | 2023-05-22 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
| 建设内容及规模 | 项目位于福建省厦门市翔安区洪溪南路2-16号, 建筑面积20000平方米, 用地面积33617 平方米, 项目利用厦门信达信息科技集团有限公司(屋顶所属单位)已建屋顶,规划建设规模为0.71928MW的分布式光伏项目,预计年均发电量为82.685万KWh, 项目方案为:自发自用,余电上网型分布式光伏项目, 项目建成后,能实现以下效率:1、节约电费、降低用电成本;2、绿色低碳;3、节能减排,产生良好的社会效益, , 既能推进分布式光伏发电应用,同时也为“碳达峰、碳中和”贡献更多绿色清洁能源 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 固废 | 环保措施: 组件报废后,按规范要求进行回收 |
||
| 承诺:厦门鹭光绿色能源有限公司 缪广承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 厦门鹭光绿色能源有限公司 , 缪广 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202335021300000025。 | |||




