基本信息
| 项目编号: | 44038720230011 | 项目名称: | 马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目 |
| 招标项目编号: | 44038720230011001 | 招标项目名称: | 马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目 |
| 标段编号: | 44038720230011001001 | 标段名称: | 马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目 |
| 招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
| 建设单位: | 深圳市光明区马田街道办事处 | ||
| 发布开始时间: | 2023-05-17 | 发布截止时间: | 2023-05-22 |
| 公示环节: | 资格审查环节 | ||
| 公示内容: | |||
公示文件
| 序号 | 文件名 | 创建时间 |
资审结果及业绩文件
| 序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 审查结果 | 不合格原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市东远泰建设集团有限公司/深圳市创联投科技有限公司 | (资审)马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目.TYTBZ | (业绩)马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目.TBYJ | 合格 | |
| 2 | 深圳市名鹏建筑工程有限公司/深圳市晶锐环保科技有限公司 | (资审)马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目.TYTBZ | (业绩)马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目.TBYJ | 合格 | |
| 3 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司/深圳市东深环保科技有限公司 | (资审)马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目.TYTBZ | (业绩)马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目.TBYJ | 合格 | |
| 4 | 深圳潮汕建设集团有限公司/深圳市华楠建筑废料处理有限公司 | (资审)资审.TYTBZ | (业绩)业绩文件.TBYJ | 合格 | |
| 5 | 深圳市悦盛建筑工程有限公司/深圳市华威环保建材有限公司 | (资审)马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目.TYTBZ | (业绩)马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目.TBYJ | 合格 | |
| 6 | 深圳市鹏灏建设有限公司/深圳绿景环保再生资源有限公司 | (资审)资审.TYTBZ | (业绩)业绩文件.TBYJ | 合格 | |
| 7 | 深圳市清义生态环境工程有限公司/深圳市华苜环境科技有限公司 | (资审)马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目.TYTBZ | (业绩)马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目.TBYJ | 合格 | |
| 8 | 中深建业建设集团有限公司/深圳市益立建筑节能有限公司 | (资审)马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目.TYTBZ | (业绩)马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目.TBYJ | 合格 | |
| 9 | 深圳市双润建设工程有限公司/深圳绿水依山环境建设科技有限公司 | (资审)马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目.TYTBZ | (业绩)马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目.TBYJ | 合格 | |
| 10 | 深圳市安达业建筑工程有限公司/深圳云科环境科技有限公司 | (资审)资审.TYTBZ | (业绩)业绩文件.TBYJ | 合格 | |
| 11 | 深圳市景鹏建设工程有限公司/深圳市和顺居建筑材料有限公司 | (资审)马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目.TYTBZ | (业绩)马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目.TBYJ | 合格 | |
| 12 | 深圳市红头船建设集团有限公司/深圳市淘砂环保科技有限公司 | (资审)马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目.TYTBZ | (业绩)马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目.TBYJ | 合格 |
业绩附件
信息来源:https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zsYeJiGongShi_view.do?guid=7d3d4a62-dd8e-482e-99f6-8febe64931c3




