索引号:
011407033/2023-00017
发布单位:
市发改局
发文日期:
效力状态:
有效
主题分类:
其他
发文字号:
-
发布时间: 2023-05-15 17:38
| 序号 | 发证 日期 |
项目单位 | 项目名称 | 备案证号 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
建设规模及内容 | 备注 | 所属区域 |
| 1 | 4.3 | 松滋市鑫盖包装有限公司 | 鑫盖包装改扩建项目(三期) | 2304-421087-04-02-431575 | 城东工业园 | 8000.00 | 项目占地面积3983.8平方米,总建筑面积16000平方米,扩建酒瓶盖生产线及配套环保设施,扩建后全厂达到年产酒瓶盖成品8700万只的生产能力,其中8500万只为喷涂+色粉混合酒瓶盖成品,200万只为纯色粉酒瓶盖成品 | 城东工业园 | |
| 2 | 4.3 | 松滋市超超服饰有限公司 | 松滋市超超服饰有限公司服装生产线建设项目 | 2304-421087-04-01-494353 | 松滋市刘家场镇水淹淌村五组 | 1080.00 | 该项目占地面积3000平方米,建筑面积1500平方米。新建生产车间一栋,办公室一栋及配套设施,购置生产针织服装制造设备一套。建成后年产200万件毛衫。 | 刘家场镇 | |
| 3 | 4.4 | 松滋市掘运建材有限责任公司 | 掘运建材加气混凝土砌块技改项目 | 2304-421087-04-02-120552 | 松滋市新江口街道望月村二组 | 10.00 | 对年产加气混凝土砌块20万m3生产线进行技术改造,对磷石膏进行综合利用,并改变各原辅料配比,技改后产能不变。 | 新江口 | |
| 4 | 4.6 | 松滋市和信建筑材料有限公司 | 年产30万吨石膏线建设项目 | 2304-421087-04-01-762736 | 松滋市城东工业园金华路南 | 8000.00 | 占地面积38亩,建筑面积27458平方米,新建钢构厂房2栋,晾晒房1栋,办公楼1栋,食堂及职工宿舍1栋,门卫及配电房1栋,停车场及其他建设设施,厂区道路硬化,购置石膏生产线5条,预计建成投产后可年产30万吨石膏线。 | 城东工业园 | |
| 5 | 4.7 | 松滋市御龙景文化旅游开发有限公司 | 藤子桥水库山庄农业综合发展项目 | 2304-421087-04-01-990026 | 松滋市陈店镇团山村 | 5000.00 | 项目占地面积95.4亩,主要建设内容为民宿文化展示区、垂钓乐园、樱花林特色民宿、桃花林特色民宿、花海植物采摘园区、中心服务区、花海园林民宿、中庭瀑布流水景观、运动休闲场地、环湖跑道等。 | 陈店 | |
| 6 | 4.7 | 楚润化工(湖北)有限公司 | 年产2000吨精细化工产品项目 | 2102-421087-04-01-617777 | 松滋市临港工业园发展大道 | 10000.00 | 项目占地面积55亩,新建厂房仓库及生产线4条,建筑面积约2万平方米。年产2千吨对氨基苯甲腈、对氨基苯甲酰胺、三-(4-异氰酸酯基苯基)硫代磷酸酯(RFE)、1-甲基-3-三氟甲基-1H-吡唑-4-甲酸、3-三氟甲基-四氢-三唑并吡嗪盐酸盐。 | 2021.4.28备案2023.4.7变更 | 临港工业园 |
| 7 | 4.10 | 湖北利华环保科技有限公司 | 利华新型建材加工项目 | 2211-421087-04-01-795476 | 临港工业园梦皓钙业厂区内 | 3800.00 | 租赁厂房3万㎡,购置生产线3条及安全环保设施,年生产水泥缓凝剂80万吨、石膏板材3000万平方米、石膏空心砌块15万平方米、抹灰砂浆2万吨、自流平砂浆2万吨、道路材料(基层、公路护坡等)20万吨。 | 2022.11.28备案2023.4.10变更 | 临港工业园 |
| 8 | 4.11 | 荆州市农昌农业发展有限公司 | 荆州市农昌农业发展有限公司2000吨预制菜原材料生产项目 | 2304-421087-04-01-846161 | 松滋市老城镇文昌宫村四组 | 3000.00 | 占地约12500平方米,建筑面积约16500平方米,新建办公室、生活用房约650平方米;新建冷藏保鲜库和速冻车间各一栋;搭建蔬菜大棚约300个;购置设备包括值保无人机、农作物灌溉机、智能施肥机、地磅等,可年产2000吨预制菜原材料。 | 老城镇 | |
| 9 | 4.11 | 松滋市瀚林家庭农场 | 瀚林生态养鸡场建设项目 | 2304-421087-04-01-582931 | 松滋市万家乡刘家河村 | 3670.00 | 项目占地3000㎡,新建标准化育雏舍,育成舍,种蛋仓库,禽兽活动区,饲料仓库,办公生活综合楼共约4231㎡。配套消毒房、消毒池、兽医室及购置相关设备134台(套),年产鸡蛋584000枚,年产肉鸡3吨。 | 万家乡 | |
| 10 | 4.12 | 松滋市铭艳家庭农场 | 标准化葡萄园建设项目 | 2304-421087-04-01-777068 | 松滋市万家乡邓家铺村7组17号 | 3347.00 | 项目占地4624㎡,新建机耕道2千米、钢架大棚16座(包含水泥支架、十地平整、培十、捡石、增施氯磷肥和农家有机底肥、园区围栏)共5210㎡;购置农机器具34台套、配套地膜加热、温度调控、喷雾等设施;机井配套建设,园区道路硬化、绿化、灌溉渠等基础设施进行配套建设。葡萄年产量为3万斤。 | 万家乡 | |
| 11 | 4.12 | 松滋市蓝玉玻璃有限公司 | 玻璃生产线改造项目 | 2304-421087-04-02-426866 | 松滋市乐乡街道簸箕岩村 | 3000.00 | 改造升级2条玻璃生产线,新增直边机2台、玻璃切割机1台、玻璃清洗机1台、玻璃四边磨1台、双边机连线1台、自动打胶机1台、钢化炉1台、传送运输设备3台套、新增多媒体电子设备5台套 | 乐乡街道 | |
| 12 | 4.13 | 松滋市洈湖水产发展有限公司 | 年产100吨淡水鱼养殖项目 | 2304-421087-04-01-184154 | 松滋市街河市镇曙光村3组 | 6000.00 | 占地面积120亩,建筑面积81040平方米,新建钢构厂房2栋,镀锌板养殖池20座,冷库1栋,包装车间1栋,办公楼1栋,购置鱼养殖净化设备、增氧机、消毒器、冷风机等设备,场地硬化及绿化,建成后年产100吨淡水鱼。 | 街河市镇 | |
| 13 | 4.13 | 松滋市驭盛商贸有限公司 | 松滋市驭盛商贸养殖基地 | 2304-421087-04-01-616881 | 松滋市乐乡街道联合村三组 | 200.00 | 该项目占地2000㎡,建筑面积1500㎡,新建牛栏2座,仓库1栋,购置铲车、割草机、粉碎机等设备,年出栏肉牛80头。 | 乐乡街道 | |
| 14 | 4.17 | 湖北浙业新材料科技有限公司 | 年产80万吨水泥掺合料项目 | 2304-421087-04-01-426947 | 松滋市临港化工园区内 | 4500.00 | 项目占地20亩,建筑面积10000平方米,建设生产车间、办公用房,仓库、原材料堆场等,购置磷石膏处理及水泥掺合料生产线2条,年产80万吨水泥掺合料。 | 临港化工园 | |
| 15 | 4.17 | 松滋富美旅游发展有限公司 | 松滋市沙道观镇邵家铺村生态农田基地改造项目 | 2304-421087-04-01-955844 | 松滋市沙道观镇邵家铺村 | 5200.00 | 建设规模1000亩,渠道清淤疏浚1761m;斗渠衬砌16947m,农渠衬砌11890m;堰塘整治8口;配套渠系建筑物604处;泵站新建、改建3座;新修机耕道5179m,新修生产道9406m;新建晒场3000㎡等。 | 沙道观 | |
| 16 | 4.17 | 松滋市漫罗纸制品有限公司 | 漫罗纸制品印刷生产线建设项目 | 2304-421087-04-01-435554 | 松滋市杨林市镇盘古山村 | 3095.00 | 该项目总用地面积15亩,包含厂房2栋、仓库1间、综合办公楼1栋。其中厂房建筑面积7500平方米;仓库建筑面积2000平方米;办公楼建筑面积900平方米。项目建成后包含全自动纸制品印刷生产线2条,购置四色印刷机、CTP制版机、切纸机等设备,年生产印刷纸制品400吨。 | 杨林市 | |
| 17 | 4.17 | 松滋市金林养殖专业合作社 | 松滋市金林养殖专业合作社小白鼠养殖新建项目 | 2304-421087-04-05-499919 | 湖北省荆州市松滋市王家桥镇太阳红村三组 | 560.00 | 项目总占地面积6122平方米。其中包括新建4220平方米鼠舍,1125平方米冷冻储藏车间,285平方米仓库,生活住宿附属屋1间492平方米。建成后年养殖小白鼠200万只左右。 | 王家桥 | |
| 18 | 4.17 | 松滋富美旅游发展有限公司 | 松滋市富美关关雎鸠美丽休闲度假村建设项目 | 2304-421087-04-01-225922 | 松滋市王家桥关州村 | 4600.00 | 项目规划用地50亩,总建筑面积约11650㎡。规划建设同时容纳1000人就餐的大食堂1栋3层、20人就餐的房间20个、15人就餐的房间20个,10人就餐的房间30个,同时配套公共卫生间、厨房、连廊、值班室、职工宿舍等。 | 王家桥 | |
| 19 | 4.17 | 松滋富美旅游发展有限公司 | 松滋市八宝镇白水淌优质稻基地项目 | 2304-421087-04-01-847974 | 松滋市八宝镇白水淌村 | 7200.00 | 建设规模1500亩,总建筑面积为51330㎡。其中新建厂房2栋15000㎡,仓库2栋10000㎡;配套安装粮食烘干设备12套,灌溉沟渠2万米,补水泵站10个,新建涵闸10个,年产优质水稻60000吨。 | 八宝 | |
| 20 | 4.18 | 松滋市众兴种植专业合作社 | 年产80万斤油茶籽种植项目 | 2304-421087-04-01-901400 | 松滋市洈水镇龙王垱村八组 | 4620.00 | 项目流转土地650亩,建筑面积1.63万㎡,新建办公楼1栋2层,员工休息室1栋2层,生产作业道路(碎石路面)2.1公里,仓库3栋,蓄水池3座,预埋灌溉管道系统2套,购置烘干设备2套,运输车辆4台,年产油茶籽80万斤。 | 洈水 | |
| 21 | 4.19 | 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 | 年产30万吨新能源材料配套磷酸项目 | 2304-421087-04-01-880038 | 松滋市临港工业园 | 43300.00 | 项目为史丹利新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目的子项目。项目占地58亩,购置冷凝器、气液分离器、关键搅拌桨、转台式真空过滤机、石墨换热器及各类泵等诸多核心设备及其他配套辅助设备;采用湿法磷酸二水法技术,建成一条30万吨/年二水湿法磷酸装置,经过工艺优化后实现磷资源的合理且高效利用。 | 临港工业园 | |
| 22 | 4.19 | 湖北省新昇泰再生科技有限公司 | 新昇泰扩产提能升级改造项目 | 2304-421087-04-05-336296 | 松滋市乐乡街道临港工业园疏港大道(航森木业有限公司旁) | 1883.00 | 项目占地面积8亩,总建筑面积为3185㎡,包括新增仓储房及成品房;购置信息一体化操控系统、轮胎裂解设备等配套生产设施,建成后年生产裂解油4.5万吨,炭黑4万吨 。 | 临港工业园 | |
| 23 | 4.19 | 松滋市众佳制衣厂 | 众佳智能服装加工生产线建设项目 | 2304-421087-04-01-747380 | 松滋市杨林市镇盘古山村2组 | 3587.00 | 该项目总用地面积12亩,包含厂房1栋、办公楼1栋、物流仓库1处。其中厂房建筑面积7200平方米;办公楼建筑面积600平方米;物流仓库建筑面积500平方米。项目建成后包含智能制衣单件流生产线4条,购置全自动缝纫机、自动电脑裁剪机等设备,年产单件服装24万件。 | 杨林市 | |
| 24 | 4.19 | 松滋市宏聚电子五金制品有限公司 | 松滋市宏聚电子年产2000万只塑胶产品设备技术改造项目 | 2304-421087-04-02-625868 | 松滋市新江口街道望月村四组 | 3200.00 | 该项目占地面积18500㎡,总建筑面积21800㎡。由两栋各10900㎡的两层厂房构成。容积率1.17.购置该尼龙材料调湿处理设备40台,为产品后期处理工序节约了时间,可达到年产2000万只塑胶产品,提高整体产能40%以上。 | 新江口 | |
| 25 | 4.19 | 松滋市界溪河油茶专业合作社 | 年产60万斤油茶籽种植项目 | 2304-421087-04-01-834234 | 松滋市洈水镇长河村二组 | 4200.00 | 项目流转土地620亩,建筑面积1.51万㎡,新建办公楼1栋2层,员工休息室1栋2层,生产作业道路(碎石路面)2.0公里,仓库3栋,蓄水池3座,预埋灌溉管道系统2套,购置烘干设备2套,运输车辆3台,年产油茶籽60万斤。 | 洈水 | |
| 26 | 4.19 | 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 | 磷矿资源高效节能精益化生产选矿项目 | 2304-421087-04-01-428258 | 松滋市临港工业园 | 18000.00 | 项目为史丹利新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目的子项目。项目占地142亩,购置破碎机、振动筛、筛分机、球磨机等核心设备以及配套设备,采用二段一闭路破碎筛分、一段检查分级闭路磨矿、单一反浮选、一段精矿浓密的选磷矿工艺流程,建成一条收率高、能耗低、周期长、自动化程度高的180万吨/年选矿装置。 | 临港工业园 | |
| 27 | 4.19 | 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 | 新型节能环保硫磺制酸研发及产业化项目 | 2304-421087-04-01-886954 | 松滋市临港工业园 | 55000.00 | 项目为史丹利新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目的子项目。项目占地100亩,购置低温催化氧化脱硫装置、低温余热回收(HRS)等30余台核心设备以及其他辅助配套设备,采用“3+1”两转两吸工艺流程和新型低温催化氧化法,建成2条60万吨/年硫磺制酸装置。 | 临港工业园 | |
| 28 | 4.19 | 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 | 磷资源全面利用的精细磷酸盐研发及应用项目 | 2304-421087-04-01-544730 | 松滋市临港工业园 | 46000.00 | 项目为史丹利新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目的子项目。项目占地105亩,购置循环泵、浓缩循环泵、热风机、干燥机等30台核心定型设备,以及现场制作尾洗塔、冷凝器、稠厚器等42台核心非标设备,采用混酸法、洗涤酸法和稀酸法,实现高低端产品搭配和磷资源合理分配,建成55万吨/年精细磷酸盐装置 | 临港工业园 | |
| 29 | 4.20 | 湖北建豪再生资源科技有限公司 | 湖北建豪再生资源科技有限公司150万吨磷石膏综合利用项目 | 2304-421087-04-01-471452 | 松滋市乐乡街道临港工业园发展大道58号 | 2775.00 | 在现有的厂区内新建年产100万吨磷石膏路基材料生产线,年产50万吨磷石膏改制砖生产线,配套建设生产车间、原料暂存库、产品成品库等设施及公用工程。 | 临港工业园 | |
| 30 | 4.20 | 湖北世纪云天化学工程股份有限公司 | 世纪云天年产80万吨液态肥制造项目 | 2208-421087-04-01-868179 | 松滋市临港工业园簸箕岩村5组 | 95000.00 | 征地152949平方米,新建1栋生产车间、原料成品库6栋,配套建设办公楼、研发中心各1栋,储罐17个26000立方米,大棚试验区1座9450平方米,总计容面积139694.74平方米,容积率0.91,购置3条液态肥生产线,项目建成后年产液态肥80万吨。 | 2022.8.26备案2023.4.20变更 | 临港工业园 |
| 31 | 4.21 | 湖北松滋农村商业银行股份有限公司 | 松滋市农商银行南海支行附属楼建设 | 2304-421087-04-01-548600 | 松滋市南海镇建设街307号 | 101.00 | 占地面积2016.16平方米,建筑面积359.57平方米,新建砖混结构两层附属楼 | 南海 | |
| 32 | 4.24 | 松滋市丰裕中药材种植专业合作社 | 年产3000吨中药材种植项目 | 2304-421087-04-01-324548 | 松滋市洈水镇长河村六组22号 | 4700.00 | 项目流转土地面积240亩,建筑面积1.1万㎡,建设办公楼1栋2层,宿舍1栋1层,储存及加工厂房1栋2层,生产作业道路(碎石路面)2.3公里,购置药材烘干设备1台,年生产中药材3000吨。 | 洈水 | |
| 33 | 4.24 | 湖北鼎峰钢结构有限公司 | 抛丸机升级改造 | 2304-421087-04-02-958847 | 湖北鼎峰钢结构有限公司生产车间6号门 | 2000.00 | 3000㎡的建筑面积,年产值增加2000万,抛丸机升级改造,HPG2013T型钢材及型钢结构件抛丸清理设备。处理工件最大规格(宽×高)1200×2000mm,工件输送速度:v=0.4-4m/min(无极调速,双向运行),年处理能力5000-8000t/年,除锈质量等级:GB8923-88 | 城东工业园 | |
| 34 | 4.24 | 松滋市绿楚南湖生态农业有限公司 | 松滋市绿楚南湖莲藕深加工项目 | 2304-421087-04-01-504674 | 松滋市南海镇南海闸村 | 12000.00 | 项目占地面积60亩,新建建筑面积3000平方米的物流仓储1个,建筑面积2000平方米的莲藕加工厂房2个,打造建筑面积3500平方米的观光休闲餐饮综合馆1栋2层,购置藕带、藕粉、藕茶加工生产线各3条,配套莲藕种植基地300亩,预计年产25万公斤藕带、5万公斤藕粉、1万公斤藕茶。 | 南海 | |
| 35 | 4.25 | 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 | 150万吨磷石膏综合利用及产业化项目 | 2304-421087-04-02-222809 | 松滋市临港工业园 | 17300.00 | 项目为史丹利新能源材料前驱体磷酸铁的配套项目。项占地400亩,购置带式过滤机、真空泵、皮带机、气膜仓等23台核心设备以及辅助配套设备,采用水洗-改性工艺,建成150万吨/年磷石膏纯化装置,实现磷石膏资源的循环利用,推动磷石膏及其综合利用产品对天然石膏、砂石建材的市场替代发展。 | 临港工业园 | |
| 36 | 4.25 | 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 | 20万吨磷资源有效梯级利用精制磷酸研发及产业化项目 | 2304-421087-04-02-941253 | 松滋市临港工业园 | 90000.00 | 项目为史丹利新能源材料前驱体磷酸铁的配套项目。项目占地80亩,购置萃取槽、破乳塔、再生水洗塔、洗涤塔、反萃塔等26台核心设备以及其他辅助配套设备,采用溶剂萃取法湿法磷酸精制技术,实现磷资源的有效梯级利用,建成2条10万吨/年精制磷酸装置。 | 临港工业园 | |
| 37 | 4.25 | 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 | 20万吨新能源材料电池级磷酸铁产业化项目 | 2304-421087-04-02-887825 | 松滋市临港工业园 | 30000.00 | 项目为史丹利新能源材料前驱体磷酸铁的配套项目。项目占地70亩,购置溶铁釜、反应釜、陈化釜、压滤机等19种核心设备以及其他辅助配套设备,采用铁法工艺,建成4条5万吨/年磷酸铁装置,攻破传统工艺制备磷酸铁产能小、副产物多、产品质量不稳定的技术难题,实现无污染制备高质量电池级磷酸铁产品。 | 临港工业园 | |
| 38 | 4.25 | 湖北三堰淌味来食品有限公司 | 味来食品有限公司黑猪散养基地项目 | 2304-421087-04-01-390100 | 松滋市刘家场镇三堰埫村1组 | 300.00 | 项目占地面积1000平米,建筑面积600平米,建设内容包括生产区,办公区,仓库以及其他配套设施,购置养殖设备、饲料加工设备一套,年出栏500头以上 | 2023.4.25备案2023.4.27变更 | 刘家场 |
| 39 | 4.25 | 松滋市顺旺科技发展有限公司 | 年加工50000吨槟榔精深加工建设项目 | 2304-421087-04-01-839280 | 松滋市洈水镇 | 6600.00 | 项目占地面积24亩,建筑面积2.1万㎡,建设办公楼1栋4层,宿舍2栋3层,净化储存及加工厂房5栋2层,购置冷藏运输车2台,切籽机、点卤机等设备268套,建成后年加工50000吨槟榔。 | 洈水 | |
| 40 | 4.27 | 湖北骏业达养殖有限公司 | 湖北骏业达有限责任公司肉牛养殖厂建设项目 | 2304-421087-04-01-309879 | 刘家场镇方家坪村二组 | 2500.00 | 该项目占地面积20000平方米,建筑面积13333平方米,新建牛舍十栋、防疫室一间、秸秆青储池一座、堆粪池一座及配套设施。购置面包草机器、拖拉机、铡草机等设备若干。建成后年产出栏育肥牛490头。 | 刘家场镇 | |
| 41 | 4.27 | 湖北大地环保设备有限公司 | 92陶瓷耐磨管材生产线 | 2304-421087-04-01-478763 | 松滋市城东工业园金玉路2号 | 500.00 | 厂房翻新1700㎡,购置等静压机设备2台、数控机床1台、20吨球磨机1台、五轴挤出机1台、退火炉1台、自动焊接机1台等,年产92陶瓷耐磨管材1000吨。 | 城东工业园 | |
| 42 | 4.28 | 松滋市大松建材有限公司 | 松滋市大松建材砂石料加工项目 | 2304-421087-04-05-784608 | 松滋市洈水镇团山口村十三组 | 100.00 | 项目占地面积49359.6㎡,租赁破碎、制砂一体生产线1条及配套环保设施,年加工砂石料30万吨。 | 洈水镇 |




