| 项目名称 | 生产性废旧金属加工2万吨和年产1万吨紧固件及10万件工程设备零配件 | ||
| 建设地点 | 江苏省苏州市昆山市开发区马塘路161号 | 建筑面积 (平方米) |
1500 |
| 建设单位 | 昆山亿腾节能环保科技有限公司 | 法定代表人 | 张平均 |
| 联系人 | 张平均 | 联系电话 | 139****5895 |
| 项目投资(万元) | 100 | 环保投资(万元) | 10 |
| 拟投入生产运营日期 | 2023-05-09 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第106 生活垃圾(含餐厨废弃物)集中处置(生活垃圾发电除外)项中其他处置方式日处置能力10吨以下1吨及以上的。 | ||
| 建设内容及规模 | 昆山亿腾节能环保科技有限公司坐落于苏州市昆山市开发区马塘路161号;建筑面积1500平米;主要建设内容:生产性废旧金属材料回收加工成型;主要建设规模:生产性废旧金属加工2万吨和年产1万吨紧固件及10万件工程设备零配件;主要设备:大型等离子切割机床三台、300吨高压冲床一台、500吨冲床二台、火焰切割机床三台、10吨行车一台、挖机一台、货车一台、电动叉车二台。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 废水 生活污水 |
生活污水 无环保措施: 生活污水直接通过市政污水管网排放至污水处理厂 |
||
| 固废 | 环保措施: 公司主要从事对收购的废旧物资进行分拣整理,无固废产生;生活垃圾由环卫部门定期进行清理。 |
||
| 噪声 | 有环保措施: 选用相对低能耗噪音的优质设备,生产车间的门窗均采用隔音效果较好的环保材料,各设备生产安装时将对设备基座加装防震垫圈,采取车间隔音,距离衰减等降噪措施。 |
||
| 生态影响 | 有环保措施: 增加绿化。 |
||
| 承诺:昆山亿腾节能环保科技有限公司 张平均承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 昆山亿腾节能环保科技有限公司, 张平均 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202332058300000420。 | |||




