公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
| 场次名称 | 中国船舶工业物资东北有限公司废钢项目-切割板头、板尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-05-10 10:00:00.0 -- 2023-05-10 10:10:00.0 | ||||
| 起拍价(元) | 2900.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 10.0 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切割剩余板头、板尾 | 无 | 无 | 辽宁省 | 2023-05-11 00:00:00.0 至 2023-05-31 00:00:00.0 | 173.0 | 吨 |
若附件无法下载,你可以尝试使用360极速浏览器进行下载!




