招标企业: 河钢集团供应链管理有限公司
发布时间:2023-04-28 23:04:28
开标地点: 供应链
截止时间:2023-05-12 23:59:59
根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,就 2023年度角磨片、切割片集采标段四 项目而进行国内公开招标, 欢迎有资质的制造企业前来参加投标。
二、报名条件
1.报名供应商需为生产商、授权经销商或大型工业品类电商平台,且为河钢集团审核通过的供应商;
2.两年内具有河钢集团或其他钢铁企业,或矿山、港口等重工业行业同级产品业绩。
3.完全响应本次集采询比价采购文件要求。
三、报名时间及报名资料
1.报名时间2023年5月4日-2023年5 月 7日,共计3 个工作日。
2.报名资料:报名供应商需提供相关资质(营业执照、体系认证、授权证书等)、业绩(需提供与不同企业签订的合同和相应发票,数量不低于2份)及主体生产设备情况列表(图片或生产厂门头到车间生产线视频用于供应商评价),上述资料应在2023年5月7 日前发至本文件联系邮箱,未按要求时间提供资料的,该供应商报名无效。
大型工业品类电商平台须提供拟报价物料原厂家的上述资料。
四、报价
1.报价条件:所有报名供应商均可报价,在开价前,河钢集团供应商评审小组完成对报名供应商进行入围资格评审,审核通过的供应商具有报价资格。
2.报价时间:报名结束后,系统自动开启报价,报价时间共计5个工作日。
暂无文件
物料信息
| 标的描述 | 采购数量 | 数量单位 | 规格 | 标的税率 | 交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角磨机磨片 150×6×22.2 棕刚玉 | 4000.0 | PAI | 角磨机磨片 150×6×22.2 棕刚玉 | 13.0 | ||
| 角磨机切割片 125*6*22 材质 高速树脂 | 9000.0 | 片 | 角磨机切割片 125*6*22 材质 高速树脂 | 13.0 | ||
| 角磨机切割片 107×1.2×16 优质树脂 | 5000.0 | SHT | 角磨机切割片 107×1.2×16 优质树脂 | 13.0 | ||
| 型材切割机无齿锯片 355×25.4×3.2mm 国内一流 | 3400.0 | PAI | 型材切割机无齿锯片 355×25.4×3.2mm 国内一流 | 13.0 | ||
| 角磨机切割片100*2*16 | 3664.0 | 片 | 角磨机切割片100*2*16 | 13.0 | ||
| 角磨机切割片 125×1.2×22.3 优质树脂 | 3100.0 | PIA | 角磨机切割片 125×1.2×22.3 优质树脂 | 13.0 | ||
| 无齿锯片 355 *3 *25.4 | 200.0 | 片 | 无齿锯片 355 *3 *25.4 | 13.0 | ||
| 砂轮切割片400*3.2*32mm | 3400.0 | 片 | 砂轮切割片400*3.2*32mm | 13.0 | ||
| 角磨机磨片 150×6×16 棕刚玉 | 4000.0 | PIA | 角磨机磨片 150×6×16 棕刚玉 | 13.0 | ||
| 型材切割机无齿锯片 400×32×3.2mm 国内一流 | 3400.0 | 片 | 型材切割机无齿锯片 400×32×3.2mm 国内一流 | 13.0 | ||
| 角磨机切割片 100×2×16 优质树脂 | 3664.0 | 片 | 角磨机切割片 100×2×16 优质树脂 | 13.0 | ||
| 角磨机磨片 125*25*5 | 30.0 | 片 | 角磨机磨片 125*25*5 | 13.0 | ||
| 角磨机磨片 100×6×16 棕刚玉 | 30720.0 | PIA | 角磨机磨片 100×6×16 棕刚玉 | 13.0 | ||
| 角磨机磨片 100×6×16 煅烧砂布 | 30720.0 | 片 | 角磨机磨片 100×6×16 煅烧砂布 | 13.0 | ||
| 切割机切割片 400*3.2*32切割废钢 | 3400.0 | PIA | 切割机切割片 400*3.2*32切割废钢 | 13.0 | ||
| 切割片A24PBP400x3x32 | 3400.0 | 个 | 切割片A24PBP400x3x32 | 13.0 | ||
| 金相切割砂轮片 400×2×32 氧化铝树脂 | 3400.0 | 个 | 金相切割砂轮片 400×2×32 氧化铝树脂 | 13.0 | ||
| 聚酯砂轮片 400×3×32 | 3400.0 | 片 | 聚酯砂轮片 400×3×32 | 13.0 | ||
| 切割片100X2X16 | 1000.0 | 片 | 切割片100X2X16 | 13.0 | ||
| 金相切割砂轮片 250×25×32 氧化铝树脂 | 10.0 | 片 | 金相切割砂轮片 250×25×32 氧化铝树脂 | 13.0 | ||
| 角磨机抛光片 100×6×16 玻璃纤维树脂 | 30720.0 | 片 | 角磨机抛光片 100×6×16 玻璃纤维树脂 | 13.0 | ||
| 角磨机切割片 100×1.2×16 优质树脂 | 9600.0 | PIA | 角磨机切割片 100×1.2×16 优质树脂 | 13.0 | ||
| 角磨机切割片 107×1.2×17 优质树脂 | 5000.0 | 片 | 角磨机切割片 107×1.2×17 优质树脂 | 13.0 | ||
| 角磨机切割片 100×1.2×16 煅烧砂布 | 9600.0 | PAI | 角磨机切割片 100×1.2×16 煅烧砂布 | 13.0 | ||
| 金相切割砂轮片 125×6×22 氧化铝树脂 | 9000.0 | 片 | 金相切割砂轮片 125×6×22 氧化铝树脂 | 13.0 | ||
| 角磨机磨片 125×6×16 棕刚玉 | 3270.0 | 件 | 角磨机磨片 125×6×16 棕刚玉 | 13.0 | ||
| 角磨片100x4x16 | 2000.0 | 片 | 角磨片100x4x16 | 13.0 | ||
| 切割片Ф125*3.0*22 优质树脂 | 700.0 | 片 | 切割片Ф125*3.0*22 优质树脂 | 13.0 | ||
| 切割片Ф125*1.2*22 优质树脂 | 700.0 | 片 | 切割片Ф125*1.2*22 优质树脂 | 13.0 |
报价网站:http://www.hbisscm.com/index




