您好,欢迎来到51回收网!
全国免费服务热线

15510015856

您所在的位置: 首页 » 资产处置 » 再生资源 » 酒钢集团宏兴股份公司等单位4月船用电线电缆等集中采购竞价公告

酒钢集团宏兴股份公司等单位4月船用电线电缆等集中采购竞价公告

发布时间:2023-04-20 11:57 浏览次数:103
  • 类别: 再生资源
  • 价格:电议
  • 有效期至:2023-04-24 11:57
  • 地区:甘肃 嘉峪关
重要提示:51回收网为互联网信息服务提供者,51回收网所展示的信息标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性和合法性均由商铺经营者负责!如果你对信息标题、价格、详情等任何信息有任何疑问,请在购买前通过电话与商铺经营者沟通确认!如果发现任何违法侵权的信息,请向51回收网联系,我们会立即处理。 请务必仔细阅读《用户协议》,发生一切争端,本站将以此为解决依据.
酒钢集团宏兴股份公司等单位4月船用电线电缆等集中采购竞价公告 详情介绍
酒钢集团宏兴股份公司等单位4月船用电线电缆等集中采购竞价公告

  • 项目编号:GYLGLFGS-JJ-202304-04610
  • 浏览次数:6
公告基本信息
采购项目名称 酒钢集团宏兴股份公司等单位4月船用电线电缆等集中采购
公告性质 正常公告
采购单位 供应链管理分公司 评标办法 单项最低价法
采购方式 竞价(阳光采购) 项目类型 货物类
联系人 何旭 联系电话 18709471917
资金来源 企业自筹 概算金额(万元/人民币) 16.8741
公告(报名)开始时间 2023-04-20 09:21:04 公告(报名)结束时间 2023-04-25 18:00:00
是否设置降价幅度 已设置每一个标的降价幅度
竞价开始时间 2023-04-27 09:00:00 竞价结束时间 2023-04-27 11:00:00
保证金金额(元) 0

标的信息

序号 标的名称 物料编码 标杆价类型 数量 单位 标杆价格(元/人民币) 税率 品牌/厂家 技术标准 交货日期 备注
1 橡套电缆\YCW 0.3/0.5 3×2.5+2×1.5 70006336 上次采购价 4.0000 千米(公里) 5890 13% JB/T 8735.2-2016 2023-09-15 宏兴炼铁一工序
2 铜芯护套线\RVV 0.3/0.5 2×4 70012271 上次采购价 1.0000 千米(公里) 3350 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 东兴陇西机修厂
3 铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×6 70013029 上次采购价 100.0000 米 2.97 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 再生资源公司
4 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×2.5+2×1.5 70016515 上次采购价 800.0000 米 6.1 13% JB/T 8735.2-2016 2023-09-15 铁合金
5 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×4+2×2.5 70023073 上次采购价 500.0000 米 7.67 13% JB/T 8735.2-2016 2023-09-15 氢冶金中试基地
6 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×4+2×2.5 70023073 上次采购价 1500.0000 米 7.67 13% JB/T 8735.2-2016 2023-09-15 选矿综合铁精矿(400W)
7 橡套电缆\YZ 0.6/1 3×6+1×4 70027394 上次采购价 400.0000 米 10.5 13% JB/T 8735.2-2016 2023-09-15 铁合金
8 橡套电缆\YZ 0.6/1 3×2.5+1×1.5 70044453 上次采购价 500.0000 米 4.77 13% JB/T 8735.2-2016 2023-09-15 氢冶金中试基地
9 电焊机线\YH 0.3/0.5 1×25 70044458 上次采购价 1000.0000 米 8.9 13% GB/T 5013.6-2008 2023-09-15 选矿综合铁精矿(400W)
10 铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×16 70046772 上次采购价 100.0000 米 11.09 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 再生资源公司
11 铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×10 70046776 上次采购价 100.0000 米 6 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 再生资源公司
12 铜芯护套线\BVVB 0.3/0.5 2×1.5 70048967 上次采购价 1.0000 千米(公里) 1890 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 运输部
13 铜芯塑料线\BV 0.3/0.5 1×1 70048972 上次采购价 500.0000 米 0.6 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 榆钢烧结维修
14 橡套电缆\YZ 0.6/1 3×2.5+2×1.5 70050233 上次采购价 500.0000 米 4.89 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 氢冶金中试基地
15 电焊把线\YH 0.3/0.5 1×35 70068401 上次采购价 100.0000 米 11.9 13% GB/T 5013.6-2008 2023-09-15 组装二作业区
16 橡套线\YZ 0.3/0.5 4×6 70068408 上次采购价 500.0000 米 10.6 13% JB/T 8735.2-2016 2023-09-15 氢冶金中试基地
17 电焊把线\YH 0.3/0.5 1×25 70068414 上次采购价 100.0000 米 10.5 13% GB/T 5013.6-2008 2023-09-15 动力厂
18 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×2.5 70087343 上次采购价 300.0000 米 3.87 13% JB/T 8735.2-2016 2023-09-15 铁合金
19 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×2.5 70087343 上次采购价 500.0000 米 3.87 13% JB/T 8735.2-2016 2023-09-15 氢冶金中试基地
20 多股软铜线\BVR-2.5 70091994 上次采购价 1000.0000 米 1.72 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 二分厂
21 多股软铜线\BVR-4 70091999 上次采购价 1000.0000 米 2.93 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 二分厂
22 电焊把线\YH软铜线 0.3/0.5 1×35 70092526 上次采购价 400.0000 米 14.7 13% GB/T 5013.6-2008 2023-09-15 净化一作业区
23 电焊把线\YH软铜线 0.3/0.5 1×35 70092526 上次采购价 600.0000 米 14.7 13% GB/T 5013.6-2008 2023-09-15 铁合金
24 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-10 70092736 上次采购价 100.0000 米 6.5 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 宏兴炼钢一工序
25 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-4 70092738 上次采购价 200.0000 米 2.9 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 宏兴炼钢一工序
26 橡套线\YZ 0.3/0.5 2×1.5 70095422 上次采购价 500.0000 米 2.32 13% JB/T 8735.2-2016 2023-09-15 运输部
27 多股软铜线\BVR-0.45/0.75-1×4mm2/黄绿色 70130985 上次采购价 300.0000 米 1.95 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 镜铁山黑沟作业区
28 橡套电缆\YZ 0.6/1 3×6+2×4 70135356 上次采购价 1000.0000 米 5.6 13% JB/T 8735.2-2016 2023-09-15 选矿综合铁精矿(400W)
29 电焊把线\YH软铜线 0.3/0.5 1×90 70149555 上次采购价 100.0000 米 80 13% GB/T 5013.6-2008 2023-09-15 组装二作业区
30 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×4+1×2.5 70161734 上次采购价 500.0000 米 7.8 13% JB/T 8735.2-2016 2023-09-15 动力厂
31 橡套电缆\YC 0.45/0.75 2×2.5 70161736 上次采购价 500.0000 米 2.5 13% JB/T 8735.2-2016 2023-09-15 氢冶金中试基地
32 铜芯护套线\BVVB 500V 2×2.5 70169564 上次采购价 500.0000 米 3.8 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 运输部
33 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆\BVR-0.45/0.75 黑色-2.5 70184566 上次采购价 100.0000 米 1.75 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 再生资源公司
34 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆\BVR-0.45/0.75 黑色-1.5 70184568 上次采购价 300.0000 米 1.2 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 再生资源公司
35 电焊把线\YH软铜线 0.4/0.75 1×50 70202331 上次采购价 600.0000 米 21 13% GB/T 5013.6-2008 2023-09-15 镜铁山黑沟作业区
36 电焊把线\YH软铜线 0.4/0.75 1×50 70202331 上次采购价 200.0000 米 21 13% GB/T 5013.6-2008 2023-09-15 天暨
37 黄绿双色接地线\BVR 2.5mm2 70219679 上次采购价 600.0000 米 1.66 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 西沟矿综合服务
38 黄绿双色接地线\BVR 2.5mm2 70219679 上次采购价 500.0000 米 1.66 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 焦化厂
39 黄绿双色接地线\BVR 2.5mm2 70219679 上次采购价 500.0000 米 1.66 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 焦化厂
40 黄绿双色接地线\BVR 10mm2 70219681 上次采购价 100.0000 米 5.79 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 三分厂
41 黄绿双色接地线\BVR 10mm2 70219681 上次采购价 200.0000 米 5.79 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 焦化厂
42 黄绿双色接地线\BVR 1×2.5 70227691 上次采购价 100.0000 米 1.66 13% JB/T 10438-2022 2023-09-15 三分厂
43 电焊把线\YH软铜线 450/750V 1×35 70235853 上次采购价 1000.0000 米 14.7 13% GB/T 5013.6-2008 2023-09-15 宏晟检修
44 电焊把线\YH软铜线 450/750V 1×35 70235853 上次采购价 100.0000 米 14.7 13% GB/T 5013.6-2008 2023-09-15 再生资源公司
45 电焊把线\YH软铜线 450/750V 1×35 70235853 上次采购价 300.0000 米 14.7 13% GB/T 5013.6-2008 2023-09-15 西沟矿采矿作业区
46 橡套电缆\YC 450/750V 3×10+1×6 70245699 上次采购价 100.0000 米 34 13% JB/T 8735.2-2016 2023-09-15 铁合金

投标人资格要求

序号 资质名称
1 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织;(投标时必须扫描上传“营业执照”原件扫描件)
2 本次招标要求投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人;(投标时必须扫描上传最新时间的“信用中国”信用信息报告)
3 本次招标仅接受生产商投标。(投标时必须上传“质量认证体系认证书”)
4 本次招标须具备近三年内(宏兴股份公司、宏晟电热公司、东兴铝业公司)电线或电缆成功供货的业绩。(必须上传买卖合同扫描件,非工程零固买卖合同扫描件)

技术服务费收取

第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见 《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》

其他说明内容

提示:投标人从公告发布之日起 点击此处即可登录酒钢阳光采购系统参与项目
推荐资产

15510015856 (09:00~18:00)
海量数据 真诚服务

备案号:京ICP备14019595号-6

版权所有:51回收网