| 项目编号 | ZC23JX01007891 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 吉安市峡江县吉新线安山段与峡江至金江线交叉口部分商业及住宅(建筑面积约432.82㎡) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 房产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 江西吉安长运有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 1,156,100元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-04-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 招投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|

吉安市峡江县吉新线安山段与峡江至金江线交叉口部分商业及住宅(建筑面积约432.82㎡)
| 项目编号 | ZC23JX01007891 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 吉安市峡江县吉新线安山段与峡江至金江线交叉口部分商业及住宅(建筑面积约432.82㎡) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 房产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 江西吉安长运有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 1,156,100元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-04-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 招投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|