NHG湖北新华光印刷品类询价-20230419
可报价开始时间:2023-04-19 10:18:00
可报价结束时间:2023-04-23 10:18:35
编号:XJ023041900026
发布单位:湖北新华光信息材料有限公司
最终单位:湖北新华光信息材料有限公司
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:挂账后付款
是否必须加盖电子签章:否
保证金:0.0元
联系人:孙斌
联系方式:18972244888
附件:
平台询价交易报价须知-20220926.pdf
备注:有不详,请即与采购商沟通确认,实际采购数量和交货日期以我司通知为准(详细要求见附件)。
采购方发布的采购清单
| 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 产品标准 | 规格型号 | 到站地点日期 |
| 样品袋 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 500.0PCS | 1.0PCS | 1700300317 | 105||80 牛皮纸 | 2023-4-30襄阳长虹北路67号仓库) |
| 危废标签 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 200.0PCS | 1.0PCS | MISC-02 | 具体样式可找彭才群要 | 2023-4-30襄阳长虹北路67号仓库) |
| 岗位定员定量标志牌 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 1.0PCS | 1.0PCS | MISC-01 | 尺寸见图纸 | 2023-4-30襄阳长虹北路67号仓库) |
| 计量标识保护膜 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 300.0PCS | 1.0PCS | MISC-02 | (40*30)mm 30个/张 底板要求完整 粘性要强 | 2023-4-30襄阳长虹北路67号仓库) |
| 报废计量标识 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 100.0PCS | 1.0PCS | MISC-02 | (30*20)mm 70个/张 底板要求完整 粘性要强 红色(附样板) | 2023-4-30襄阳长虹北路67号仓库) |
| 封存计量标识 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 200.0PCS | 1.0PCS | MISC-02 | (30*20)mm 70个/张 底板要求完整 粘性要强 蓝色(附样板) | 2023-4-30襄阳长虹北路67号仓库) |
| B类合格计量标识(绿色) | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 200.0PCS | 1.0PCS | 1700100173 | (30*20)mm 70个/张 底板要求完整 粘性要强 绿色(附样板) | 2023-4-30襄阳长虹北路67号仓库) |
| C类合格计量标识(绿色) | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 300.0PCS | 1.0PCS | 1700100174 | (30*20)mm 70个/张 底板要求完整 粘性要强 绿色(附样板) | 2023-4-30襄阳长虹北路67号仓库) |
| 检定证书 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 20.0PCS | 1.0PCS | MISC-02 | 100张/本( 附样板) | 2023-4-30襄阳长虹北路67号仓库) |
| 校准证书 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 20.0PCS | 1.0PCS | MISC-02 | 100张/本( 附样板) | 2023-4-30襄阳长虹北路67号仓库) |
最终双方确认交易的订单明细
| 商品名称 | 供应商名称 | 供应量 | 成交数量 | 成交总价 | 到货日期 | 制造商/到站地 | 订单号 |
信息来源:https://msapi.norincogroup-ebuy.com/tdweb/index/goods/1648481336966512640?ssid=M80160&subsystem=S00000&sid=M80160




