| 索引号: | 003167535/202304-00008 | 组配分类: | 企业投资项目备案 |
| 发布机构: | 界首市发展和改革委员会 | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 |
| 名称: | 界首市2023年3月份固定资产投资项目备案投资情况 | 文号: | 无 |
| 信息来源: | 界首市行政审批局 | 有效性: | 有效 |
| 生成日期: | 2023-04-03 10:30 | 发布日期: | 2023-04-03 10:30 |
| 关键词: | 界首市2023年3月份固定资产投资项目备案投资情况 |
界首市2023年3月份固定资产投资项目备案投资情况
发布时间:2023-04-03 10:30
界首市2023年3月份固定资产投资
项目备案投资情况
2023年3月份,我市固定资产投资项目备案45个,总投资114.52亿元。其中新建项目37个,总投资79.98亿元;扩建项目3个,总投资19.22亿元;改建项目4个,总投资11.82亿元;外资项目1个,总投资3.5亿元。
| 界首市2023年3月份固定资产投资项目备案投资情况 | ||||||||||||
| 填报日期: | 2023.3.1-2023.3.31 | |||||||||||
| 序号 | 项目类型 | 审核备类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 建设规模及内容 | 预审时间 | 总投资 | 拟开工时间(年) | 拟建成时间(年) | 项目详细地址 | 建设性质 |
| 合计45个 | 1145228.51 | |||||||||||
| 新建项目37个 | 799781.12 | |||||||||||
| 1 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽华创环保设备科技有限公司年产1800套(台)智能化工业尾气处理环保装备生产线项目 | 2303-341282-04-01-149466 | 安徽华创环保设备科技有限公司 | 项目占地49.73亩,新建生产厂房、研发办公楼等共计26000㎡左右。购置自动化拼装焊接流水线平台、大型全自动喷砂设备、喷涂烤漆生产线、半自动机械手臂、自动化电路气路控制系统、自动化运输平台、数控车床、等离子切割机、激光切割机、二保焊机等智能化、自动化生产加工设备,配备可视化生产管理平台和大数据云平台控制中心,配套建设供配电、给排水、消防、绿化、道路等辅助设施。项目建成后,达到年产1800套(台)智能化工业尾气处理环保装备的生产能力。 | 2023-03-31 | 33000 | 2023 | 2026 | 安徽省阜阳市界首市西城科技园 | 新建 |
| 2 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司功能性纱线智能化生产及现代智慧物流园建设项目 | 2303-341282-04-01-418113 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 | 项目总占地67亩。1、功能性纱线智能化生产:租用厂房及仓库1万平方米,改造现有纱线生产线,购置全自动纺纱设备68台套,联合开发新材料纺织产业工业互联网,打造全智能化数字车间,达到年产2万锭功能性纱线的能力。2、现代智慧物流园:改造公司办公楼、车间、宿舍楼等20523平方米,新建停车场6600平方米,购置智能AGV叉车、自动化立体仓库、多层穿梭车等设施设备,建设智能仓储物流系统,围绕界首及周边地区新材料及纺织服装产业打造供应链物流体系。 | 2023-03-29 | 22016 | 2023 | 2025 | 功能性纱线智能化生产项目位于融城大道198号、现代智慧物流园建设项目位于人民东路708号 | 新建 |
| 3 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市佳美棉业有限公司年产6000吨皮棉加工项目 | 2303-341282-04-01-141191 | 界首市佳美棉业有限公司 | 项目占地50亩,新建总建筑面积9550平方米,其中主要生产用房8500平方米,辅助用房1050平方米。购置清花设备、轧花设备、剥绒设备、棉纤维检测仪器和棉种检测仪器等皮棉生产设备,配套道路、变配电及绿化等设施。项目建成后,年产皮棉6000吨,短绒820吨,光籽8200吨,清弹棉120吨。 | 2023-03-29 | 5521.5 | 2023 | 2025 | 界首市东城办事处余路社区 | 新建 |
| 4 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽南都华铂新材料科技有限公司锂离子电池绿色回收综合利用项目 | 2303-341282-04-01-944703 | 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 项目总占地466.58亩,总建筑面积160000平方米。项目分两期建设:一期占地342亩,分为Ⅰ段工程、Ⅱ段工程和Ⅲ段工程进行建设:Ⅰ段工程:新建原料车间、材料车间、仓库及辅助设施等55000平方米,购置破碎分选系统、粉体输送系统、材料修复等生产设备,引进 ERP 、DCS等信息化系统,实现年15万吨锂离子电池精细化分选及1万吨磷酸铁锂材料的修复,以及铜、铝、石墨粉等的综合回收。Ⅱ段工程:新建黑粉浸出车间,膜及结晶车间,仓库及辅助设施等35000平方米,购置浸出及净化系统、PPH搅拌槽等生产设备,实现年回收10000吨氢氧化锂。Ⅲ段工程:新建含锂废料浸出车间,碳酸锂车间,萃取车间,仓库及辅助设施等25000平方米,购置浸出系统、PPH搅拌槽等生产设备,实现年回收5000吨碳酸锂;二期占地124.58亩,建设磷酸铁锂车间等车间、仓库共45000平方米,购置粉碎、整线输送、筛分除磁、包装系统和离心机、除杂槽、喷雾干燥等设备, 配套建设绿化、道路、给排水等附属设施。实现年产5万吨锂电池正极材料的生产能力。本项目总投资为385000万元,其中固定资产投资235000万元, 铺底流动资金150000万元。一期项目总投资为200000万元,其中固定资产投资100000 万元, 流动资金100000万元。其中Ⅰ段工程总投资50000万元,其中固定资产投资25000万元,流动资金25000万元; Ⅱ段工程总投资120000万元,固定资产投资60000万元,流动资金60000万元。Ⅲ段工程总投资30000万元,固定资产投资15000万元,流动资金15000万元。二期项目总投资为185000万元,其中固定资产投资135000万元, 流动资金50000万元。 | 2023-03-28 | 385000 | 2023 | 2026 | 界首市田营科技园华鑫大道南侧5号 | 新建 |
| 5 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽聚鼎建设工程有限公司年产70万吨沥青、120万吨水泥稳定碎石项目 | 2303-341282-04-01-153237 | 安徽聚鼎建设工程有限公司 | 项目总占地面积约33350平方米,规划新建总建筑面积3万平方米。其中水稳拌合站6000平方米、沥青拌合站8000平方米、研发中心2000平方米,办公及辅助用房2000平方米以及职工生活及其他辅助用房1000平方米;购置水稳拌合机、冷却料输送机、干燥机、热矿料提升机、筛分机、储料仓、保温罐、沥青拌合机、自卸车、铲车、搅拌机、洒水车、破碎嗑石机等设备;配套建设道路硬化、供电、给排水、消防、绿化等设施;项目建成后,形成年产70万吨沥青、120万吨水泥稳定碎石的生产能力。 | 2023-03-28 | 24096.86 | 2023 | 2023 | 界首市陶庙镇蒋庄行政村孙大庄西1号 | 新建 |
| 6 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市博大塑业科技有限公司年产1万吨再生塑料颗粒和1000万只蓄电池塑料外壳项目 | 2303-341282-04-01-994858 | 界首市博大塑业科技有限公司 | 项目总占地面积 6000平方米,利用现有建筑面积4000平方米,其中生产车间3000平方米、办公用房200 平方米、仓库400 平方米,其他辅助设施2400 平方米。购置废塑料破碎、清洗、分选、造粒及注塑等工艺设备,配套建设环保、消防等设施。项目建成后,达到年产1万吨塑料颗粒和1000万只蓄电池塑料外壳的能力。 | 2023-03-28 | 5000 | 2023 | 2023 | 界首市高新区田营科技园华鑫大道1号 | 新建 |
| 7 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽省天沐东来再生资源科技有限公司年产30000吨再生塑料颗粒生产线建设项目 | 2303-341282-04-01-194164 | 安徽省天沐东来再生资源科技有限公司 | 项目占地1000平方米,租赁厂房面积为1000平方米。购置先进的塑料造粒成套设备,配套建设环保处理装置,并配套建设道路、绿化、给排水、变配电、环保等辅助设施。建成后,可达年产30000吨再生塑料颗粒的生产能力。 | 2023-03-28 | 3000 | 2023 | 2023 | 界首市田营镇田营科技园李能路1号 | 新建 |
| 8 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市恒发建材有限公司年产10万吨干混砂浆项目 | 2303-341282-04-01-968074 | 界首市恒发建材有限公司 | 项目占地约500平方米,利用现有厂房面积500平方米,其中生产车间500平方米。购置干混砂浆拌合系统等相关设备,建设干混砂浆生产线1条;配套建设给排水、消防、供配电、环保等设施。项目建成后,达到年产10万吨干混砂浆的生产能力。 | 2023-03-27 | 300 | 2023 | 2023 | 界首市任寨乡岳刘行政村 | 新建 |
| 9 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽通卓机械设备有限公司年产10万套水带生产设备项目 | 2303-341282-04-01-302629 | 安徽通卓机械设备有限公司 | 项目占地面积3.5亩,新建厂房、库房、办公用房以及辅助用房1900平方米,新建生产线3条。项目建成后,达到年产10万套水带生产设备的能力. | 2023-03-27 | 610 | 2023 | 2024 | 安徽省阜阳市界首市大黄镇幸福路路南 | 新建 |
| 10 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市现代农业发展有限公司界首市陶庙镇职教园安置区A区项目 | 2303-341282-04-01-994472 | 界首市现代农业发展有限公司 | 项目规划总用地面积56615.57平方米,总建筑面积111511.68平方米,其中住宅楼建筑面积78632.59平方米,地下室面积24782.50平方米,幼儿园及配套楼各一栋,总居住用户为714户。 | 2023-03-23 | 33600 | 2023 | 2025 | 滨水路东侧,陶庙路西侧,职教园路北侧,翰墨大道南侧 | 新建 |
| 11 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市陶庙镇段寨村2023年高标准设施农业基地建设项目 | 2303-341282-04-01-549641 | 界首市陶庙镇股份经济合作联合总社 | 项目占地约101.04亩,建设玻璃温室64.13亩。购置水肥一体化、物联网等设备,配套电力、停车场、道路等辅助工程。计划建设集现代农业、生产、加工、技术示范与展示等为一体的产业集成,打造三产融合的现代农业综合示范产业基地。项目建成后,可实现年产900多吨特色绿色蔬菜和瓜果。 | 2023-03-22 | 5000 | 2023 | 2024 | 安徽省界首市陶庙镇段寨行政村段白庄自然村南头 | 新建 |
| 12 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市泉阳镇股份经济合作联合总社老董寨甘薯加工生产基地项目 | 2303-341282-04-01-403306 | 界首市泉阳镇股份经济合作联合总社 | 项目占地1004亩,其中种植基地占地1000亩,保鲜与初加工基地4亩。新建甘薯保鲜库850平方米,新建甘薯初加工车间465平方米,购置水肥一体化灌溉设备10套。配套道路、给排水、强弱电等基础设施。项目建成后,年保鲜及初加工甘薯3000吨。 | 2023-03-22 | 650 | 2023 | 2023 | 界首市泉阳镇老董寨村 | 新建 |
| 13 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市泉阳镇张楼村股份经济合作联合社生产车间建设项目 | 2303-341282-04-01-258574 | 界首市泉阳镇张楼村股份经济合作联合社 | 项目占地2亩,新建生产车间1000平方米,配套道路、给排水、强弱电等基础设施。 | 2023-03-22 | 100 | 2023 | 2023 | 界首市泉阳镇张楼村 | 新建 |
| 14 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽双层气膜科技有限责任公司年产30万平方米气膜项目 | 2303-341282-04-01-444451 | 安徽双层气膜科技有限责任公司 | 项目占地约6.3亩(约合4200平方米),总建筑面积3720平方米,其中新建气膜加工生产车间2200平方米(结构为气膜结构);办公用房800平方米(与气膜车间相连);原材料仓库720平方米。购置主热合机、修补机、交流焊机等机器设备。配套建设给排水、变配电、消防、道路、停车场、绿化等附属工程。项目建成后,达到年产30万平方米气膜的生产能力。 | 2023-03-20 | 6500 | 2023 | 2023 | 界首市戴桥镇扎扒集村 | 新建 |
| 15 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽省烟草公司阜阳市公司阜阳界首市局(营销部)泉阳(原王集)专卖管理所(站)建设项目 | 2303-341282-04-01-843820 | 安徽省烟草公司阜阳市公司 | 项目占地4.57亩,新建办公与辅助生活用房建筑面积1044平方米,配套建设绿化、停车棚、地面硬化等基础设施。 | 2023-03-17 | 818.26 | 2024 | 2024 | 界首市泉阳镇集东回族社区 | 新建 |
| 16 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽融城高新技术产业发展集团有限公司界首市军用特种服饰生产和研发军民融合示范园项目 | 2303-341282-04-01-769449 | 安徽融城高新技术产业发展集团有限公司 | 项目占地面积107333.32平方米(161.00亩),建筑面积41315平方米。主要包括新建4栋厂房、一栋污水处理厂。项目配套建设道路广场、智慧停车厂、绿化工程等附属设施。 | 2023-03-14 | 63182.5 | 2023 | 2025 | 界首市东城经济开发区 | 新建 |
| 17 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市仲泽农业有限公司秸秆回收综合利用项目 | 2303-341282-04-01-570556 | 界首市仲泽农业有限公司 | 项目占地 57 亩,新建钢构厂房面积8000 平方米,新建仓库 5000 平方米,建设办公室、生产配套用房等。购置粉碎机、造粒机、打捆机、又车等生产设施及配套工具。配套建设给排水、供配电、道路及场地、消防等辅助工程。项目建成后,形成年处理 7万吨秆的能力。 | 2023-03-14 | 4200 | 2023 | 2023 | 界首市大黄镇大黄村 | 新建 |
| 18 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市强茂服饰有限公司年产120万件运动服项目 | 2303-341282-04-01-188107 | 界首市强茂服饰有限公司 | 项目总占地13亩,新建厂房12500平方米。购置套口机、水洗机、脱水机、刷毛机等设备。项目建成后,新增年产120万件运动服的生产能力。 | 2023-03-14 | 10400 | 2023 | 2023 | 安徽省阜阳市界首市泉阳镇双创园孵化器东侧 | 新建 |
| 19 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市盛泰渔具有限公司年产200万套渔具用品项目 | 2303-341282-04-01-130060 | 界首市盛泰渔具有限公司 | 项目占地面积3.3亩,租赁厂房2200平方米,购置数控雕铣机3台,台钻1台,电火花成型机床1台,冲床1台,注塑机6台,喷涂生产线4条,环保处理设备2套等设备。项目建成后,达到年产200万套渔具用品(鱼饵)的能力。 | 2023-03-13 | 500 | 2023 | 2023 | 西城铝基产业园1号楼1楼 | 新建 |
| 20 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽聚屹新材料科技有限公司700KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2303-341282-04-01-311102 | 安徽聚屹新材料科技有限公司 | 项目利用屋顶面积3700平方米,总装机容量为700KW,年平均发电量约为68万KWh。采用自发自用,余电上网,就地并网,就地消纳的消纳方式。 | 2023-03-13 | 300 | 2023 | 2023 | 靳寨工业园区 | 新建 |
| 21 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽徽运塑胶科技有限公司1500KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2303-341282-04-01-939548 | 安徽聚屹新材料科技有限公司 | 项目利用屋顶面积10000平方米,总装机容量为1500KW,年平均发电量约为146万KWh。采用自发自用,余电上网,就地并网,就地消纳的消纳方式。 | 2023-03-13 | 700 | 2023 | 2023 | 靳寨乡北城科技园区36号 | 新建 |
| 22 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽溢鑫塑业科技有限公司年产30000吨塑料颗粒及50000套塑料饰件、1000吨塑料编织条项目 | 2303-341282-04-01-986510 | 安徽溢鑫塑业科技有限公司 | 项目总占地7.1亩,新建厂房4000平方米;购置造粒生产线(上料系统、双螺杆挤出机、切粒机、拌料机、风机、冷却水槽、冷却塔);塑料饰件生产线(注塑机、破碎机、上料系统、风机、冷却塔);塑料编织条生产线(上料系统、挤出机、风机、破碎机、冷却塔)等设备。项目建成后,达到年产30000吨塑料颗粒、50000套塑料饰件及1000吨塑料编织条的生产能力。 | 2023-03-10 | 1500 | 2023 | 2023 | 界首市大黄镇郭店行政村王石自然村186号 | 新建 |
| 23 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽恒益智能科技股份有限公司智能纱线气流纺织生产线项目 | 2303-341282-04-01-495371 | 安徽恒益智能科技股份有限公司 | 项目占地约18亩,利用现有厂房,建筑面积11876平方米。购置清梳联合机、并条机、气流纺纱机、全自动单纱强力机、转杯纺纱机落纱小车、纱线捻度仪、条干均匀度测试分析仪、异纤机、筒纱自动包装机等自动生产设备。项目建成后,达到年产6000吨纱线的生产能力。 | 2023-03-10 | 10800 | 2023 | 2025 | 界首市东城工业园胜利东路路北 | 新建 |
| 24 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽睿环环保科技有限公司废旧包装桶及废一次性塑料输液瓶(袋)综合利用项目 | 2303-341282-04-01-652115 | 安徽睿环环保科技有限公司 | 项目占地约5200平方米,利用现有厂房面积5200平方米,其中生产车间2500平方米,原材料及产品仓库2500平方米,办公面积200平方米。购置撕碎机、破碎机、团粒机、磁选机、清洗生产线、甩干机等设备,建设废旧包装桶综合利用处置生产线2条,废一次性塑料输液瓶(袋)综合利用处置生产线1条;配套建设给排水、消防、供配电、环保等设施。项目建成后,达到年处理废旧包装桶及废一次性塑料输液瓶(袋)50000吨的生产能力。 | 2023-03-10 | 1500 | 2023 | 2024 | 界首高新区北城科技园启航大道1号 | 新建 |
| 25 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市芦村镇股份经济合作联合总社界首市芦村镇路洼村富民产业园区项目 | 2303-341282-04-01-979587 | 界首市芦村镇股份经济合作联合总社 | 项目总用地面积24021.41平方米(约合36.032亩),总建筑面积11876平方米,其中:一期占地面积 8899.64平方米(合13.3495亩),建设生产车间4188平方米、门卫室;二期占地面积15121.77平方米(合22.6827亩),建设生产车间2208平方米、成品库1320平方米,原料库1800平方米,研发楼及展厅2250平方米;购置全自动生产线等设备,配套建设围墙、大门、道路、供配电、给排水、消防、环保等设施。项目建成后,达到年产3000吨中药饮片的生产能力。 | 2023-03-09 | 2000 | 2023 | 2024 | 芦村镇路洼村 | 新建 |
| 26 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市芦村镇股份经济合作联合总社界首市芦村镇穆寨村2023年中药材饮片生产加工项目 | 2303-341282-04-01-554410 | 界首市芦村镇股份经济合作联合总社 | 项目总用地面积4021.41 平方米(约合6.032亩),总建筑面积2300平方米,其中:建设生产车间2188 平方米、配套及办公用房300平方米。购置全自动生产线等设备,配套建设围墙、大门、道路、供配电、给排水、消防、环保等设施。项目建成后,达到年产2000吨中药饮片的生产能力。 | 2023-03-09 | 1000 | 2023 | 2023 | 界首市芦村镇穆寨村 | 新建 |
| 27 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市靳兴项目管理有限公司食用菌产业链项目 | 2303-341282-04-01-183792 | 界首市靳兴项目管理有限公司 | 项目占地面积300亩,主要建设设施大棚300亩、6吨烘干房3个、1500立方米保鲜库2个、冷链物流车4辆等。项目建成后,达到年产羊肚菌鲜品及干品120吨、玉米150吨的生产能力。 | 2023-03-09 | 3550 | 2023 | 2024 | 界首市靳寨乡前郭村 | 新建 |
| 28 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽立都新能源有限公司年产30万吨生物质成型颗粒建设项目 | 2303-341282-04-01-709405 | 安徽立都新能源有限公司 | 项目占地15亩,总建筑面积8000平方米。分三期建设,一期新建厂房2000平方米、库房1500平方米、办公用房300平方米及其辅助用房200平方米,购置蒸汽锅炉,破碎机,粉碎机等设备及5条生产线。二期新建厂房1500平方米、库房1000平方米,购置5条生产线,蒸汽锅炉、热能锅炉等设备。三期新建厂房1000平方米、库房500平方米,购置3条生产线。配套建设绿化、道路、消防、水电等公用辅助工程。项目建成后,达到年产30万吨生物质成型颗粒的生产能力。 | 2023-03-08 | 10000 | 2023 | 2024 | 砖集镇黄庄行政村东杨自然村路西10米处 | 新建 |
| 29 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽华志五兴服饰有限公司年产300万套高端服装项目 | 2303-341282-04-01-711298 | 安徽华志五兴服饰有限公司 | 项目占地面积3340㎡,租赁厂房面积3340㎡。包括生产区1760㎡,研发区500㎡,测试区300㎡,展示区500㎡。购置缝纫设备、裁床生产线、自动模板车等相关设备,建设两套生产线。项目建成后,达到年产300万套高端服装的能力。 | 2023-03-08 | 11000 | 2023 | 2023 | 界首市融城大道689号创新创业产业园5幢 | 新建 |
| 30 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市天鸿新材料股份有限公司食品药品包装材料智能化生产线建设项目 | 2303-341282-04-01-703046 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 | 项目占地约5500平方米,利用现有厂房面积5500平方米,其中生产车间2700平方米,原材料及产品仓库2500平方米,办公面积300平方米。购置印刷机、复合机、分切机、制袋机等相关设备,建设印刷生产线3条;配套建设给排水、消防、供配电、环保等设施。项目建成后,达到年产食品药品包装材料15000吨的生产能力。 | 2023-03-07 | 3200 | 2023 | 2023 | 界首市东城科技园 | 新建 |
| 31 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市华宇塑业有限公司年产18000吨塑料颗粒项目 | 2303-341282-04-01-266902 | 界首市华宇塑业有限公司 | 项目占地约14亩,利用现有厂房5000平方米,其中生产车间3800平方米,原材料及产品仓库600平方米,办公及其他辅助用房600平方米。购置破碎机、水洗生产线、挤出机、切粒机等相关设备;配套建设给排水、消防、供配电等设施,建设废塑料破碎清洗线3条,造粒生产线6条。项目建成后,达到年产18000吨塑料颗粒的生产能力。 | 2023-03-07 | 1500 | 2023 | 2023 | 界首市高新区北城科技园 | 新建 |
| 32 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市恒新建设发展有限公司养城﹒桃花园项目 | 2303-341282-04-01-518995 | 界首市恒新建设发展有限公司 | 项目占地面积52089.4㎡,总建筑面积103443.22平方米,其中住宅建筑面积75757.8平方米,配套公共设施(物业管理用房、社区养老服务用房、文体活动站等)2376.3平方米,地下建筑面积25309.12平方米,居住户数631户。 | 2023-03-07 | 52323.5 | 2023 | 2026 | 界首市颍南木艺路南侧、卫民路东侧、南湖路北侧、规划王方路西侧。 | 新建 |
| 33 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市恒新建设发展有限公司养城﹒御水湾项目 | 2303-341282-04-01-468296 | 界首市恒新建设发展有限公司 | 项目总占地面积70380.81㎡,总建筑面积168435.458平方米,其中住宅建筑面积124391.458平方米,配套公共设施(物业管理用房、社区养老服务用房、文体活动站等)2294平方米,地下建筑面积41750平方米,居住户数995户。 | 2023-03-07 | 82112.5 | 2023 | 2026 | 地块一位于界首市颍南规划刘兴路东侧、规划程庄路北侧;地块二位于界首市颍南颍河路北侧、规划刘兴路东侧、规划程庄路南侧。 | 新建 |
| 34 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市烯昱再生资源有限公司年收集19.9万吨废旧铅酸电池仓储项目 | 2303-341282-04-01-918037 | 界首市烯昱再生资源有限公司 | 项目占地5000平方米,租赁车间面积约5000平方米,作为废旧铅酸电池的贮存仓库。配置负压风机、环保贮存斗、行车等设备,配套建设防腐防渗及泄漏收集处理系统、供配电、消防及厂区绿化等设施。项目建成后,达到年收集19.9万吨废旧铅酸电池的能力。 | 2023-03-06 | 1200 | 2023 | 2023 | 高新区田营科技园骆驼路1号 | 新建 |
| 35 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市王集镇股份经济合作联合总社赵集村年产10000套铁铝艺制品项目 | 2303-341282-04-01-849205 | 界首市王集镇股份经济合作联合总社 | 项目占地面积4500平方米,新建厂房4000平方米。购置激光切管机、激光雕刻机、激光焊机机、剪板折弯机等设备,架设8条生产线。项目建成后,达到年产宣传栏、垃圾亭等铁艺制品8000套、铝艺门2000套的能力。 | 2023-03-01 | 3000 | 2023 | 2023 | 王集镇赵集村 | 新建 |
| 36 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市大黄镇史炉村股份经济合作联合社品牌粮食种植园项目 | 2303-341282-04-01-746134 | 界首市大黄镇史炉村股份经济合作联合社 | 项目占地4.2亩,建设农业小麦、棉花套种生产标准厂房8900平方米,购置培养低温循环式烘干机等设备,配套建设生物质环保供热系统研发中心、展示中心、厂区道路、污水管网、绿化亮化工程、水、电、路管网、路灯等基础配套设施。项目建成后,达到年产小麦2800公斤、玉米2900公斤、棉花1100公斤的能力。 | 2023-03-01 | 5400 | 2023 | 2023 | 界首市大黄镇史炉村 | 新建 |
| 37 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽省阳河畔食品有限公司年产3000吨膨化食品项目 | 2303-341282-04-01-127068 | 安徽省阳河畔食品有限公司 | 项目占地13.6亩,利用原有建筑改建为办公用房500平方米,新建生产加工车间3500㎡,购置挤出膨化机、熬糖锅/化糖锅、成型机、立体烘箱等两套生产线,配套建设防护栏栅、大门、给排水、供电、监控、消防等辅助工程。项目建成后,达到年产3000吨膨化食品的生产能力。 | 2023-03-01 | 5200 | 2023 | 2023 | 陶庙镇许寨行政村 | 新建 |
| 扩建项目3个 | 192200 | |||||||||||
| 1 | 基本建设项目 | 备案 | 阜阳市晨兴养殖场扩建项目 | 2303-341282-04-01-744101 | 阜阳市晨兴生态养殖场 | 项目占地面积13334平方米,扩建厂房1600平方米。项目建成后,达到年出栏2000头生猪的能力。 | 2023-03-22 | 6400 | 2023 | 2023 | 界首市代桥镇代东村大郭庄 | 扩建 |
| 2 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市弘鑫塑业有限公司年扩建9000吨塑料颗粒项目 | 2303-341282-04-01-941908 | 界首市弘鑫塑业有限公司 | 项目占地面积约5亩,利用现有厂房3000平方米,购置混料机、挤出机、切粒机等相关设备,新增三条生产线。项目建成后,达到年扩建9000吨塑料颗粒的生产能力。 | 2023-03-07 | 800 | 2023 | 2023 | 界首市高新区光武科技园繁兴四路 | 扩建 |
| 3 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽南都华铂新材料科技有限公司年产5万吨锂电池正极材料项目 | 2303-341282-04-01-787167 | 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 项目占地124.58亩,建筑面积55000平方米。新建浸出车间、合成车间、仓库(成品/废渣/辅料)等。购置研磨配料系统、四级离心机、喷雾干燥等设备300台,配套建设水处理系统。项目建成后,达到年产5万吨锂电池正极材料的生产能力。 | 2023-03-03 | 185000 | 2023 | 2025 | 界首市田营科技园华鑫大道南侧5号 | 扩建 |
| 改建项目4个 | 118247.39 | |||||||||||
| 1 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市陶庙镇赵庄村2023年羊肚菌种植基地大棚改建项目 | 2303-341282-04-01-495120 | 界首市赵庄创业经济服务有限责任公司 | 项目占地400亩,在老旧种植基地的基础上,实施大棚现代化改造。建设10米跨度60米长大棚95栋、6米跨度60米长大棚80栋,配套建设喷淋系统。项目建成后,开展羊肚菌标准化种植及管理,年产羊肚菌等食用菌240吨。 | 2023-03-27 | 500 | 2023 | 2023 | 界首市陶庙镇赵庄村 | 改建 |
| 2 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽冠泓塑业有限公司年产2万吨改性再生聚乙烯、聚丙烯高性能新材料项目 | 2303-341282-04-01-948715 | 安徽冠泓塑业有限公司 | 项目占地面积13200平方米,扩建仓库建筑面积3500平方米,购置国内先进的废旧塑料预处理和挤出造粒生产线。项目建成后,达到年产2万吨改性再生聚乙烯、聚丙烯高性能新材料的生产能力。 | 2023-03-22 | 10100 | 2023 | 2024 | 界首市高新区光武科技园繁兴四路 | 改建 |
| 3 | 基本建设项目 | 备案 | 西城片区综合改造提升项目 | 2303-341282-04-01-363586 | 界首市城乡建设发展集团有限公司 | 项目对界首市40个老旧小区和17个老旧街区进行提升改造。建设内容包括:公共部位节能及绿化改造、水电气管线铺设、增设室外高效节能照明设施(广告牌式路灯)、增设室外简易节能照明设施(小型广告牌式灯箱)、停车硬化及铺装、商业装修、新增机动车及非机动车充电设施。 | 2023-03-17 | 13463.93 | 2023 | 2024 | 界首市城区 | 改建 |
| 4 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市城乡水务建设发展有限公司界首市城乡供水一体化一期项目 | 2303-341282-04-01-358882 | 界首市城乡水务建设发展有限公司 | 项目占地300亩,改建面积300亩。对收购的存量供水资产及供水设备进行提升改造。 | 2023-03-01 | 94183.46 | 2023 | 2025 | 界首市城区 | 改建 |
| 外资项目1个 | 35000 | |||||||||||
| 1 | 备案 | 安徽云展新材料有限公司年回收6万吨家电塑料配件循环再生项目 | 2303-341282-04-01-553636 | 安徽云展新材料有限公司 | 项目占地约 70亩,新建建筑面积约27200平方米,其中生产车间、原材料及产品仓库23200平米,办公及其他辅助用房 4000平方米。购置破碎机、清洗生产线、造粒机、吹塑机、挤出机、注塑机、压铸机等设备;配套建设给排水、消防、供配电等设施,建设6万吨家电塑料配件循环再生项目。项目建成后,实现年回收6万吨家电塑料配件的能力。 | 2023-03-28 | 35000 | 2023 | 2024 | 安徽阜阳界首高新区北城科技园启航大道1号 | ||




