2023年度环境监管重点单位名录的通知
各派出机构,漳州开发区环保局、常山开发区生态环境局,局机关各科室、直属事业单位:
按照《环境监管重点单位名录管理办法》(生态环境部令27号)要求,现将《漳州市2023年度环境监管重点单位名录》印发给你们。
各县区要严格落实属地责任,按有关工作要求,切实做好环境监管重点单位的日常监管,督促其依法规范开展自行监测、落实环境信息公开等生态环境法律义务,采取必要措施防治污染,防范环境风险。新纳入水环境、大气环境重点排污单位的企业事业单位应按照《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》(环办执法函〔2021〕484号)要求,自本名录发布后6个月内完成自动监控设施安装和联网等有关工作。符合相应筛选条件的企业事业单位,自取得排污许可证之日起暂按环境监管重点单位纳入监管,待名录更新时纳入名录。市生态环境局各环境要素管理科室和各直属事业单位要按照职责分工做好相关工作。
漳州市生态环境局
2023年3月30日
漳州市2023年度环境监管重点单位名录
水环境重点排污单位名录(115家)
| 序号 | 县区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 芗城区 | 漳州市西区金峰污水处理有限公司 | 91350600759362517L() |
| 2 | 龙文区 | 漳州东墩污水处理有限公司 | 91350600M0000F4FX6() |
| 3 | 龙海区 | 华发纸业(福建)股份有限公司 | 91350000611516663A() |
| 4 | 龙海区 | 华阳电业有限公司 | 913506006114700876() |
| 5 | 龙海区 | 福建圣泽龙海水务有限公司 | 91350000743837354P() |
| 6 | 龙海区 | 绿新(福建)食品有限公司 | 913506816668771755() |
| 7 | 龙海区 | 龙海市榜山民政三星造纸厂 | 91350681156622797L() |
| 8 | 龙海区 | 龙海市翔龙经济发展有限公司东园污水处理厂 | 91350681MA3469B620() |
| 9 | 龙海区 | 福建海山食品有限公司 | 91350681694388213A() |
| 10 | 长泰区 | 山鹰华南纸业有限公司 | 91350625764074982U() |
| 11 | 长泰区 | 长泰县三达水务有限公司 | 9135062568507946X4() |
| 12 | 长泰区 | 长泰县民政福利厂 | 91350625156781587Y() |
| 13 | 长泰区 | 长泰长业水务有限公司 | 913506256830506557() |
| 14 | 长泰区 | 漳州晋康化纤有限公司 | 91350625726477879Y() |
| 15 | 长泰区 | 福建华阳超纤有限公司 | 9135062569437919XR() |
| 16 | 长泰区 | 福建鸿大革业有限公司 | 91350625689393675T() |
| 17 | 长泰区 | 安安(中国)有限公司 | 913506006765046719() |
| 18 | 长泰区 | 福建中裕水性超纤科技有限公司 | 91350625MA3422ML4Q |
| 19 | 长泰区 | 福建富达城市发展集团有限公司 | 913506257052581160() |
| 20 | 漳浦县 | 漳州三田五金塑料有限公司 | 91350623738025087E() |
| 21 | 漳浦县 | 漳州市丰耀五金塑胶有限公司 | 91350623793779498C() |
| 22 | 漳浦县 | 漳州瑞沃电子科技有限公司 | 91350623MA2YNPYE6E() |
| 23 | 漳浦县 | 漳州金岛五金电镀有限公司 | 91350623784549471C() |
| 24 | 漳浦县 | 漳浦县宏利五金雨具厂(普通合伙) | 913506237661762107() |
| 25 | 漳浦县 | 漳浦峰庆五金有限公司 | 91350623779619527P() |
| 26 | 漳浦县 | 漳浦恒茂电镀有限公司 | 913506237845015315() |
| 27 | 漳浦县 | 漳浦环久环保科技有限公司 | 91350623691921297T() |
| 28 | 漳浦县 | 漳州信德皮革有限公司 | 91350623669269730D() |
| 29 | 漳浦县 | 漳州富洋皮业有限公司 | 913506237890480193() |
| 30 | 漳浦县 | 漳州市圣元环保电力有限公司 | 91350623052331581A() |
| 31 | 漳浦县 | 漳州市富盈皮革制品有限公司 | 91350623665090063A() |
| 32 | 漳浦县 | 漳州市阳光皮革制造有限公司 | 9135062372790094XW() |
| 33 | 漳浦县 | 漳州微水环保科技有限公司 | 913506230523205591() |
| 34 | 漳浦县 | 漳州绿江污水处理有限公司 | 91350623671934373B() |
| 35 | 漳浦县 | 漳州香洲皮革有限公司 | 913506237890480006() |
| 36 | 漳浦县 | 漳浦县锦平五金工业有限公司 | 913506236650723249() |
| 37 | 漳浦县 | 漳浦县闽发精品电镀技术有限公司 | 913506237549544411() |
| 38 | 漳浦县 | 漳发生态科技(漳浦)有限公司 | 913506235575990813() |
| 39 | 漳浦县 | 漳浦宏国皮革有限公司 | 9135062378691492XM() |
| 40 | 漳浦县 | 漳浦致远皮革有限公司 | 91350623798382756W() |
| 41 | 漳浦县 | 瑞泰(漳浦)皮业有限公司 | 91350623793788298H() |
| 42 | 漳浦县 | 福建泰庆皮革有限公司 | 91350623669281940F() |
| 43 | 漳浦县 | 福建漳州市德昌皮业有限公司 | 91350623798353170A() |
| 44 | 漳浦县 | 福建瑞森皮革有限公司 | 91350623784541808P() |
| 45 | 漳浦县 | 漳浦县赤湖众城污水处理有限公司 | 91350623MA3488FE14() |
| 46 | 漳浦县 | 漳浦县富森工业有限公司 | 9135062375139395XT() |
| 47 | 漳浦县 | 福建欧科皮业有限公司 | 91350623666862045G() |
| 48 | 漳浦县 | 福建宝泰皮革有限公司 | 91350623798398483Q |
| 49 | 云霄县 | 云霄长业水务有限公司 | 91350622680888380H() |
| 50 | 云霄县 | 振牌(福建)海洋生物科技有限公司 | 9135062206228933X2() |
| 51 | 云霄县 | 福建省云霄县长隆造纸实业有限公司 | 913506227318646119(01) |
| 52 | 云霄县 | 福建元初科技有限公司 | 913506220622958955() |
| 53 | 云霄县 | 漳发生态科技(云霄)有限公司 | 91350622MA31FPYP48 |
| 54 | 诏安县 | 福建环海生物科技股份有限公司 | 91350000563383949J() |
| 55 | 诏安县 | 诏安县科达凯瑞尔水务有限公司 | 913506246830732166() |
| 56 | 诏安县 | 漳州兴源水务有限公司 | 91350624MA34819D6C() |
| 57 | 诏安县 | 诏安县安邦水产食品有限公司 | 91350600749070502K() |
| 58 | 诏安县 | 漳州海洲水产品有限公司 | 91350624MA2Y3N6688() |
| 59 | 诏安县 | 漳州市新万亚水产食品有限公司 | 91350624683062277G() |
| 60 | 诏安县 | 福建金航水产有限公司 | 913506245709947137() |
| 61 | 诏安县 | 诏安县兴港水产食品有限公司 | 913506247890259847() |
| 62 | 诏安县 | 诏安工业园区管理委员会 | 113506240039043206 |
| 63 | 诏安县 | 福建海魂水产有限公司 | 913506245653543168() |
| 64 | 诏安县 | 诏安县林学能水产养殖场 | 92350624MABWH1LU0Q |
| 65 | 东山县 | 嘉园(东山)水处理有限公司 | 913506266808706746() |
| 66 | 东山县 | 福建省水务发展集团东山水务有限公司东山城垵污水处理厂 | 91350626081600445H() |
| 67 | 东山县 | 福建东山海源水产有限公司 | 91350626555081924R |
| 68 | 东山县 | 福建东亚水产股份有限公司 | 91350600726478548P |
| 69 | 平和县 | 平和北控水质净化有限公司 | 913506280622577414() |
| 70 | 平和县 | 平和长业水务有限公司 | 91350628565357154A() |
| 71 | 平和县 | 漳发生态科技(平和)有限公司 | 91350628310663600P() |
| 72 | 平和县 | 平和高南北控污水处理有限公司 | 91350628MA32CECH3R() |
| 73 | 平和县 | 漳州温氏农牧有限公司芦溪种猪场 | 91350627666855216K() |
| 74 | 南靖县 | 南靖县吉利纸业有限公司 | 91350627782188991M() |
| 75 | 南靖县 | 南靖县雄发纸业有限公司 | 91350627705349958N() |
| 76 | 南靖县 | 南靖县顺顺纸板有限公司 | 91350627757351865D() |
| 77 | 南靖县 | 南靖益龙纸业有限公司 | 913506277845129944() |
| 78 | 南靖县 | 漳州港兴纸业有限公司 | 91350627729725380R(01) |
| 79 | 南靖县 | 漳州港兴纸品有限公司 | 91350627796080164W() |
| 80 | 南靖县 | 福建省南靖县汇能达环保科技有限公司 | 91350627680881613A() |
| 81 | 南靖县 | 西部水务(漳州)有限公司 | 91350627689357535U() |
| 82 | 南靖县 | 漳州温氏农牧有限公司南靖畜牧分公司 | 91350627666855216K() |
| 83 | 南靖县 | 南靖县林星纸业有限公司 | 91350627764054826R() |
| 84 | 南靖县 | 南靖县柒星纸业有限公司 | 91350627766155161W() |
| 85 | 南靖县 | 漳州景盛纸制品有限公司 | 91350627MA342BMP1G |
| 86 | 南靖县 | 漳州永晟鳗业有限公司 | 91350627MA2Y2RMU1N |
| 87 | 南靖县 | 南靖县珍龙鳗鱼养殖场 | 92350627MA32QCHK0U |
| 88 | 华安县 | 华安县三达水务有限公司 | 913506295709913524() |
| 89 | 华安县 | 漳州盈晟纸业有限公司 | 91350600786941645K() |
| 90 | 华安县 | 福建华东水务有限公司华安分公司 | 91350629MA31FA2T2D |
| 91 | 华安县 | 立兴集团有限公司 | 913506297052670983() |
| 92 | 华安县 | 华安县鳗和堂生态水产养殖场 | 92350629MA311J1QXK |
| 93 | 华安县 | 福建省华航水产养殖有限公司 | 91350629315665592D |
| 94 | 漳州开发区 | 漳州招商局经济技术开发区招商污水处理有限公司 | 91350681705247644D() |
| 95 | 漳州开发区 | 首钢凯西钢铁有限公司 | 91350681574733705U() |
| 96 | 常山开发区 | 漳州常山长业水务有限公司 | 9135062258530659X2() |
| 97 | 古雷开发区 | 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 913506006765392255() |
| 98 | 古雷开发区 | 漳州古雷水务发展有限公司 | 91350623589589865M() |
| 99 | 古雷开发区 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 91350600717866709A(01) |
| 100 | 古雷开发区 | 福建古雷石化有限公司 | 91350623MA2XQUL830() |
| 101 | 古雷开发区 | 福建省漳州福化水务发展有限责任公司 | 91350623MA3322FK0R() |
| 102 | 台商投资区 | 漳州台商投资区角美污水处理厂有限公司 | 91350681595970689K() |
| 103 | 台商投资区 | 漳州统实包装有限公司 | 91350600572982425T() |
| 104 | 台商投资区 | 福建希源纸业有限公司 | 91350600782197214B() |
| 105 | 台商投资区 | 福建省绿麒食品胶体有限公司 | 91350681685087777E() |
| 106 | 台商投资区 | 福建福欣特殊钢有限公司 | 913506006650837874(00) |
| 107 | 台商投资区 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 913506815575947589() |
| 108 | 台商投资区 | 阿斯福特纺织(漳州)有限公司 | 913506007753954151() |
| 109 | 台商投资区 | 漳州市同发食品工业有限公司 | 91350600743825273R() |
| 110 | 漳州高新区 | 福建省厨师食品集团有限公司 | 91350600587533016D() |
| 111 | 漳州高新区 | 福建紫山集团股份有限公司 | 91350600156642018W() |
| 112 | 漳州高新区 | 龙海市永利来食品有限公司 | 91350681156627512M() |
| 113 | 漳州高新区 | 南靖发展水务有限公司 | 91350627MA346JM94W() |
| 114 | 漳州高新区 | 漳发生态(漳州高新区)有限公司 | 91350603MA33BXUKXH() |
| 115 | 漳州高新区 | 漳州圆山发展有限公司 | 91350603MA2YYRD62N() |
地下水污染防治重点排污单位名录(3家)
| 序号 | 县(区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 漳浦县 | 漳浦县住房和城乡建设局(漳浦县生活垃圾焚烧发电厂灰渣处理系统工程项目) | 11350623003897466W |
| 2 | 古雷开发区 | 九龙江古雷环保科技有限公司 | 91350623MA34K3MR4U() |
| 3 | 漳州高新区 | 福建省储鑫环保科技有限公司 | 91350681691913035R |
大气环境重点排污单位名录(113家)
| 序号 | 县区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 芗城区 | 漳州市国辉工贸有限公司 | 9135060262859043X8() |
| 2 | 芗城区 | 漳州昇兴太平洋包装有限公司 | 913506007661684213() |
| 3 | 芗城区 | 福建三宝钢铁有限公司 | 91350600611478708J() |
| 4 | 芗城区 | 福建糖业股份有限公司 | 91350000156503771U() |
| 5 | 龙文区 | 漳州市港昌工贸有限公司 | 91350603156658298Y() |
| 6 | 龙文区 | 漳州市闽达印铁有限公司 | 913506037173791182() |
| 7 | 龙文区 | 大闽食品(漳州)有限公司 | 91350600611519792L() |
| 8 | 龙文区 | 漳州顶津食品有限公司 | 91350600567313542P() |
| 9 | 龙文区 | 百威雪津(漳州)啤酒有限公司 | 91350600565385032J() |
| 10 | 龙文区 | 福建信昌卫浴有限公司 | 91350603662827277J |
| 11 | 龙文区 | 福建大成金属材料有限公司 | 913506036943588905 |
| 12 | 龙文区 | 福建正德丰包装彩印有限公司 | 91350603MA347RPN5A |
| 13 | 龙文区 | 福建闽佳鑫人造板有限公司 | 91350603054346605D |
| 14 | 龙海区 | 华发纸业(福建)股份有限公司 | 91350000611516663A() |
| 15 | 龙海区 | 华阳电业有限公司 | 913506006114700876() |
| 16 | 龙海区 | 新港热能工程(漳州)有限公司 | 91350681559593871G() |
| 17 | 龙海区 | 漳州环境再生能源有限公司 | 913506816990473623() |
| 18 | 龙海区 | 绿新(福建)食品有限公司 | 913506816668771755() |
| 19 | 龙海区 | 龙海市榜山民政三星造纸厂 | 91350681156622797L() |
| 20 | 龙海区 | 福建立亚特陶有限公司 | 913506810797897520() |
| 21 | 龙海区 | 福建省佳圣轩工艺品有限公司 | 913506816692734143() |
| 22 | 龙海区 | 漳州永恒能源管理有限公司 | 91350681MA31E4Q22P |
| 23 | 长泰区 | 东陶(福建)有限公司 | 91350000570971423A() |
| 24 | 长泰区 | 安安(中国)有限公司 | 913506006765046719() |
| 25 | 长泰区 | 福建鸿大革业有限公司 | 91350625689393675T() |
| 26 | 长泰区 | 山鹰华南纸业有限公司 | 91350625764074982U() |
| 27 | 长泰区 | 漳州市长泰诚发纸业有限公司 | 91350625MA33G44A0R() |
| 28 | 长泰区 | 漳州市天星陶瓷股份有限公司 | 913506005509762430() |
| 29 | 长泰区 | 福建立凯陶瓷有限公司 | 913506256966262380() |
| 30 | 长泰区 | 福建华阳超纤有限公司 | 9135062569437919XR() |
| 31 | 长泰区 | 福建中裕水性超纤科技有限公司 | 91350625MA3422ML4Q |
| 32 | 长泰区 | 漳州万晖洁具有限公司 | 913506257729000090() |
| 33 | 长泰区 | 福建省乐普陶板制造有限公司 | 91350625694368992L() |
| 34 | 长泰区 | 漳州建霖实业有限公司 | 91350625687518841M() |
| 35 | 长泰区 | 福建泰盈金属制品有限公司 | 9135062569660520X7() |
| 36 | 长泰区 | 漳州重远船舶机械工业有限公司 | 91350625699039952P() |
| 37 | 长泰区 | 福建益百利包装材料有限公司 | 91350625591733280N() |
| 38 | 长泰区 | 福建长信纸业包装有限公司 | 9135062577065983X2() |
| 39 | 长泰区 | 漳州正隆纸业有限公司 | 913506256990170677() |
| 40 | 长泰区 | 福建省泉美包装制品有限公司 | 91350625550979989B |
| 41 | 长泰区 | 漳州长泰必诚包装有限公司 | 91350625MA34PFP10L |
| 42 | 长泰区 | 福建攀达家居有限公司 | 9135062566505058X7() |
| 43 | 长泰区 | 漳州松霖智能家居有限公司 | 91350625MA2XUF8X68() |
| 44 | 长泰区 | 漳州松霖建材有限公司 | 91350625MA33H9X965() |
| 45 | 长泰区 | 漳州环球金匠家居用品有限公司 | 91350625MA33WYHU6G |
| 46 | 漳浦县 | 漳浦环久环保科技有限公司 | 91350623691921297T() |
| 47 | 漳浦县 | 福建利源达工贸有限责任公司 | 91350627MA2YFCY7XJ() |
| 48 | 漳浦县 | 凯盛(漳州)新能源有限公司 | 91350600796053991E() |
| 49 | 漳浦县 | 漳州市圣元环保电力有限公司 | 91350623052331581A() |
| 50 | 漳浦县 | 漳州微水环保科技有限公司 | 913506230523205591() |
| 51 | 漳浦县 | 漳浦龙麟水泥有限公司 | 913506235747316977() |
| 52 | 漳浦县 | 福建省漳浦县扬绿热能有限公司 | 91350623666872454W() |
| 53 | 漳浦县 | 福建力玲金属有限公司 | 91350623MA33QR2K76 |
| 54 | 云霄县 | 福建省云霄县长隆造纸实业有限公司 | 913506227318646119(01) |
| 55 | 诏安县 | 漳州连润新能源有限公司 | 913506246875290732() |
| 56 | 诏安县 | 诏安县凯美龙建材有限公司 | 913506240523127946() |
| 57 | 诏安县 | 诏安县国兴建材有限公司 | 91350624MA31FMMK9Y() |
| 58 | 东山县 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 91350626662822695B() |
| 59 | 平和县 | 漳州超优陶瓷有限公司 | 91350628079757451E() |
| 60 | 平和县 | 福建省华诚陶瓷发展有限公司 | 91350628M0001NXW0L() |
| 61 | 平和县 | 福建省鸿星陶瓷发展有限公司 | 91350628696620178E() |
| 62 | 平和县 | 福建霹雳陶瓷有限公司 | 913506286990464666() |
| 63 | 平和县 | 美艺陶(福建)高新建材有限公司 | 913506285692672362() |
| 64 | 平和县 | 漳州市澳利陶瓷发展有限公司 | 913506285653719096() |
| 65 | 平和县 | 漳州市益达纸业有限公司 | 913506287983541733() |
| 66 | 平和县 | 漳州福之和纸品有限公司 | 91350628777540196L() |
| 67 | 平和县 | 福建侨丰陶瓷有限公司 | 913506285653886558() |
| 68 | 平和县 | 福建彩联陶瓷有限公司 | 91350628561669484K() |
| 69 | 平和县 | 福建省百得利实业有限公司 | 913506280816095543() |
| 70 | 平和县 | 福建省鑫源祥木业有限公司 | 91350628MA2YPB9B5A() |
| 71 | 南靖县 | 万利(中国)有限公司 | 91350600563361416T() |
| 72 | 南靖县 | 埃菲尔投资有限公司 | 91350627062259210H() |
| 73 | 南靖县 | 漳州港兴纸业有限公司 | 91350627729725380R(01) |
| 74 | 南靖县 | 漳州港兴纸品有限公司 | 91350627796080164W() |
| 75 | 南靖县 | 漳州景盛纸制品有限公司 | 91350627MA342BMP1G |
| 76 | 华安县 | 漳州晶洁辉陶瓷新材料有限公司 | 913506007685603207() |
| 77 | 华安县 | 漳州盈晟纸业有限公司 | 91350600786941645K() |
| 78 | 华安县 | 福建华森家具有限公司 | 913506290543197624() |
| 79 | 华安县 | 福建省漳州建华陶瓷有限公司 | 913506295575974812() |
| 80 | 华安县 | 福建省漳州瑞成陶瓷有限公司 | 91350629559555736C() |
| 81 | 华安县 | 福建省漳州益源陶瓷有限公司 | 9135062955957446XX() |
| 82 | 华安县 | 福建省鑫德洲陶瓷有限公司 | 91350629559567614L() |
| 83 | 华安县 | 龙翔实业有限公司 | 913506297983589677() |
| 84 | 华安县 | 瀚蓝(漳州)固废处理有限公司 | 91350629MA328E487Y() |
| 85 | 华安县 | 漳州紫金建材有限公司 | 91350629786943747Y() |
| 86 | 华安县 | 福建华鹭新型墙体材料有限公司 | 91350629060366792H() |
| 87 | 华安县 | 福建卓远墙体材料有限公司 | 91350629574744105F() |
| 88 | 漳州开发区 | 中纺粮油(福建 )有限公司 | 913506817531402517() |
| 89 | 漳州开发区 | 福建全通资源再生工业园有限公司 | 91350600633901570A() |
| 90 | 漳州开发区 | 华东(福建)精炼糖有限公司 | 91350000577034627W() |
| 91 | 常山开发区 | 瀚蓝(常山华侨经济开发区)固废处理有限公司 | 91350622MA32U0NX4A() |
| 92 | 常山开发区 | 漳州市常山昌盛五金铸造有限公司 | 91350622761758799Q() |
| 93 | 古雷开发区 | 福建省能化古雷热电有限责任公司 | 91350600717866709A(02) |
| 94 | 古雷开发区 | 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 913506006765392255() |
| 95 | 古雷开发区 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 91350600717866709A(01) |
| 96 | 古雷开发区 | 福建古雷石化有限公司 | 91350623MA2XQUL830() |
| 97 | 古雷开发区 | 福建省福化古蕾化学有限公司 | 91350623MA33JGNA09 |
| 98 | 古雷开发区 | 华能(福建漳州)能源有限责任公司 | 91350623MA32QFAW2J |
| 99 | 古雷开发区 | 漳州奇美化工有限公司 | 91350600MA32036C96() |
| 100 | 台商投资区 | 福建福欣特殊钢有限公司 | 913506006650837874(00) |
| 101 | 台商投资区 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 913506815575947589() |
| 102 | 台商投资区 | 长春化工(漳州)有限公司 | 91350600746368266C(00) |
| 103 | 台商投资区 | 三钢集团(龙海)矿微粉有限公司 | 91350681796050125T() |
| 104 | 台商投资区 | 漳州日茂塑胶有限公司 | 9135060072647749X1 |
| 105 | 台商投资区 | 漳州三友化工有限公司 | 9135068175937282XW |
| 106 | 台商投资区 | 龙海红狮水泥有限公司 | 913506816850890195 |
| 107 | 台商投资区 | 金冠(龙海)塑料包装有限公司 | 913506006115149678 |
| 108 | 台商投资区 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 913506007513745720 |
| 109 | 台商投资区 | 福建新福达汽车工业有限公司漳州分公司 | 91350600683063720G() |
| 110 | 台商投资区 | 漳州新三和管桩有限公司 | 91350600749059346A() |
| 111 | 漳州高新区 | 漳州市城市废弃物净化有限公司 | 91350600705374387K() |
| 112 | 漳州高新区 | 福建省储鑫环保科技有限公司 | 91350681MA345T8W52() |
| 113 | 漳州高新区 | 福建紫山集团股份有限公司 | 91350600156642018W() |
噪声重点排污单位名录(1家)
| 序号 | 县区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 台商投资区 | 漳州市祥鹏钢结构工程有限公司 | 913506810523255872 |
土壤污染重点监管单位名录(58家)
| 序号 | 县区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 芗城区 | 福建三宝钢铁有限公司 | 91350600611478708J() |
| 2 | 龙文区 | 漳州市庆华金属制品有限公司 | 913506037573873583() |
| 3 | 龙文区 | 漳州市龙文区艳阳工贸有限公司 | 913506037845326105() |
| 4 | 龙文区 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(蓝田) | 91350000158166297A |
| 5 | 长泰区 | 长泰县彰兴建筑五金有限公司 | 91350625611459822N() |
| 6 | 长泰区 | 漳州华福化工有限公司 | 913506256943662416() |
| 7 | 长泰区 | 漳州建霖实业有限公司 | 91350625687518841M() |
| 8 | 长泰区 | 福建省鑫晟环境科技有限公司 | 91350625660386455F() |
| 9 | 长泰区 | 福建省银泰有机化工有限公司 | 91350625669286194L() |
| 10 | 长泰区 | 福建天大化工有限公司 | 913506256893937046() |
| 11 | 漳浦县 | 漳州三田五金塑料有限公司 | 91350623738025087E() |
| 12 | 漳浦县 | 漳州瑞沃电子科技有限公司 | 91350623MA2YNPYE6E() |
| 13 | 漳浦县 | 漳州信德皮革有限公司 | 91350623669269730D() |
| 14 | 漳浦县 | 漳州富洋皮业有限公司 | 913506237890480193() |
| 15 | 漳浦县 | 漳州市富盈皮革制品有限公司 | 91350623665090063A() |
| 16 | 漳浦县 | 漳州市阳光皮革制造有限公司 | 9135062372790094XW() |
| 17 | 漳浦县 | 漳州香洲皮革有限公司 | 913506237890480006() |
| 18 | 漳浦县 | 漳浦县闽发精品电镀技术有限公司 | 913506237549544411() |
| 19 | 漳浦县 | 漳浦宏国皮革有限公司 | 9135062378691492XM() |
| 20 | 漳浦县 | 漳浦致远皮革有限公司 | 91350623798382756W() |
| 21 | 漳浦县 | 瑞泰(漳浦)皮业有限公司 | 91350623793788298H() |
| 22 | 漳浦县 | 福建泰庆皮革有限公司 | 91350623669281940F() |
| 23 | 漳浦县 | 福建漳州市德昌皮业有限公司 | 91350623798353170A() |
| 24 | 漳浦县 | 福建瑞森皮革有限公司 | 91350623784541808P() |
| 25 | 漳浦县 | 漳浦县金浦钢丝厂 | 913506237052554412() |
| 26 | 漳浦县 | 福建欧科皮业有限公司 | 91350623666862045G() |
| 27 | 漳浦县 | 福建利源达工贸有限责任公司 | 91350627MA2YFCY7XJ() |
| 28 | 诏安县 | 福建动力宝电源科技有限公司 | 9135062468307194XR() |
| 29 | 诏安县 | 福建威远新材料科技有限公司 | 91350624056124184W() |
| 30 | 诏安县 | 福建国锆新材料科技有限公司 | 91350624MA35C70T9W |
| 31 | 南靖县 | 福建省南靖泰峰金属工业有限公司 | 91350627611471872E() |
| 32 | 华安县 | 龙翔实业有限公司 | 913506297983589677() |
| 33 | 漳州开发区 | 首钢凯西钢铁有限公司 | 91350681574733705U() |
| 34 | 漳州开发区 | 科之杰新材料集团福建有限公司 | 91350681671915420A() |
| 35 | 古雷开发区 | 康普(漳州)化工有限公司 | 91350623581106179U() |
| 36 | 古雷开发区 | 福建春达化工有限公司 | 91350623062294964U() |
| 37 | 古雷开发区 | 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 913506006765392255() |
| 38 | 古雷开发区 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 91350600717866709A(01) |
| 39 | 古雷开发区 | 漳州奇美化工有限公司 | 91350600MA32036C96() |
| 40 | 古雷开发区 | 福建古雷石化有限公司 | 91350623MA2XQUL830() |
| 41 | 古雷开发区 | 中怡化工(漳州)有限公司 | 91350623058447649F |
| 42 | 古雷开发区 | 海顺德油品(漳州)有限公司 | 91350623680869518L |
| 43 | 古雷开发区 | 漳州新阳科技有限公司 | 913506233106201768 |
| 44 | 古雷开发区 | 福建省福化古蕾化学有限公司 | 91350623MA33JGNA09 |
| 45 | 台商投资区 | 漳州市东龙电子科技有限公司 | 91350681735662910T() |
| 46 | 台商投资区 | 漳州市华清五金加工有限公司 | 91350681768578707D() |
| 47 | 台商投资区 | 漳州市熔盛新材料科技有限公司 | 91350681741673851L() |
| 48 | 台商投资区 | 漳州市艺冠五金加工有限公司 | 91350681768551555Y() |
| 49 | 台商投资区 | 漳州市金耀电器有限公司 | 913506817661817309() |
| 50 | 台商投资区 | 漳州盛达丰工贸有限公司 | 91350681779639931C() |
| 51 | 台商投资区 | 漳州联登五金制造有限公司 | 91350681770687398N() |
| 52 | 台商投资区 | 漳州长鼎精密光学有限公司 | 913506007573592853() |
| 53 | 台商投资区 | 福建凯景新型科技材料有限公司 | 91350600611514887L() |
| 54 | 台商投资区 | 福建欣宇卫浴科技股份有限公司 | 91350600611478353H() |
| 55 | 台商投资区 | 福建统一马口铁有限公司 | 9135060061151799X5() |
| 56 | 台商投资区 | 长春化工(漳州)有限公司 | 91350600746368266C(00) |
| 57 | 台商投资区 | 漳州正胜五金制品有限公司 | 91350600733637797K() |
| 58 | 台商投资区 | 福建福欣特殊钢有限公司 | 913506006650837874(00) |
环境风险重点管控单位名录(160家)
| 序号 | 县区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 芗城区 | 漳州梯次能源科技有限公司 | 91350602MA2YKE6A9M() |
| 2 | 芗城区 | 正兴车轮集团有限公司 | 913500001565641280() |
| 3 | 芗城区 | 福建三宝钢铁有限公司 | 91350600611478708J() |
| 4 | 芗城区 | 福建建金智能科技有限责任公司 | 91350602MA352TLE5M |
| 5 | 芗城区 | 漳州昇兴太平洋包装有限公司 | 913506007661684213() |
| 6 | 芗城区 | 漳州市芗城区傅氏热镀锌厂 | 91350602729718172A() |
| 7 | 芗城区 | 福建世卓电子科技有限公司 | 91350602591703401B() |
| 8 | 芗城区 | 福建漳州久依久化工有限公司 | 913500001565043795() |
| 9 | 龙文区 | 漳州市庆华金属制品有限公司 | 913506037573873583() |
| 10 | 龙文区 | 漳州市龙文区艳阳工贸有限公司 | 913506037845326105() |
| 11 | 龙文区 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(蓝田) | 91350000158166297A |
| 12 | 龙文区 | 漳州友顺环保节能型燃料油有限公司 | 913506007490973771() |
| 13 | 龙文区 | 中国联合网络通信有限公司漳州市分公司 | 913506008565097954 |
| 14 | 龙文区 | 中国铁塔股份有限公司漳州市分公司 | 9135060331558627XC |
| 15 | 龙海区 | 福建省腾龙工业公司 | 913506811566209430() |
| 16 | 龙海区 | 华阳电业有限公司 | 913506006114700876() |
| 17 | 龙海区 | 龙海市天科合金有限公司 | 91350681793781854G() |
| 18 | 龙海区 | 漳州佳联化工有限公司 | 91350681784517576U() |
| 19 | 龙海区 | 龙海市隆成电池配件有限公司 | 913506817490635130() |
| 20 | 龙海区 | 福建众善航环保科技有限公司 | 91350681MA8RJU8N0D |
| 21 | 龙海区 | 漳州环境再生能源有限公司 | 913506816990473623() |
| 22 | 龙海区 | 福建鸿源环保产业有限公司 | 91350681587543775A() |
| 23 | 龙海区 | 龙海市烨明工贸有限公司 | 91350681727930903F() |
| 24 | 龙海区 | 龙海威士邦五金塑胶有限公司 | 9135068178454593XE() |
| 25 | 龙海区 | 龙海市永鑫轻工制品有限公司 | 913506817729233666() |
| 26 | 龙海区 | 龙海市明兴羽绒有限公司 | 91350681727910179C() |
| 27 | 龙海区 | 龙海市胜达羽绒制品有限公司 | 91350681X29464685A() |
| 28 | 龙海区 | 龙海市德华纸制品有限公司 | 91350681561669361A() |
| 29 | 龙海区 | 龙海市众立新型建材有限公司 | 913506810622734773() |
