| 项目名称 | 2020年中国联通辽宁大连5G无线网六期工程 | ||
| 建设地点 | 辽宁省大连市甘井子区大连甘井子区明珠路 | 占地面积 (平方米) |
6039 |
| 建设单位 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 法定代表人 | 郭洪桥 |
| 联系人 | 许坤 | 联系电话 | 186****4283 |
| 项目投资(万元) | 6039.617 | 环保投资(万元) | 9.34 |
| 拟投入生产运营日期 | 2020-12-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
