鹰潭市公安局交通警察支队425辆涉案报废车辆整体公开转让
挂牌日期:2023-04-06
| 项目编号 | ZC23JX06007961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 鹰潭市公安局交通警察支队425辆涉案报废车辆整体公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 交通运输工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 鹰潭市公安局交通警察支队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 68,285.6元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 招投标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|




