韶关市曲江区樟市河、芦溪河清淤工程项目樟市河段第二批清淤 可利用料(方量合计约78189.1立方米)
来源: 国有产权
公告信息
| 项目名称 |
物业租赁权一批(共40处分拆招租)、樟市河段第二批清淤可利用料(方量合计约78189.1立方米)
|
|||||||||
| 标的名称 |
韶关市曲江区樟市河、芦溪河清淤工程项目樟市河段第二批清淤 可利用料(方量合计约78189.1立方米)
|
|||||||||
| 项目编号 | CQ20230125 | 转让方类别 | 法人 | |||||||
| 标的编号 | CQ20230125-01 | 转让方角色 | 竞得人 | |||||||
| 公告性质 | 正常公告 | 价款形式代码 | 金额 | |||||||
| 公告类型 | 挂牌披露 | 挂牌价格 | ||||||||
| 广东省公共资源交易目录项目类型 | 价格单位 | 元 | ||||||||
| 资产类别(实物) | 其它形式挂牌报价 | |||||||||
| 标的所在行政区域 | 韶关市曲江区 | 挂牌期间 | ||||||||
| 交易发生行政区域 | 韶关市 | 挂牌日期 | ||||||||
| 交易机构名称 | 韶关市公共资源交易中心 | 是否自动延期 | 交易方式 | |||||||
| 转让方名称 | 发布媒介 | |||||||||
| 转让方代码 | 91440205MA53E9D02Q | |||||||||
| 转让说明事项 |
|
|||||||||
| 在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接 |
https://portal.ythpt.sg.gov.cn/detail?firstTab=09&secondTab=04&category=Ggwz&id=74d6a7e3b718485e8588d576a22a1567
|
|||||||||
公告内容
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了物业租赁权一批(共40处分拆招租)、樟市河段第二批清淤可利用料(方量合计约78189.1立方米)交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
| 1 | CQ20230125-13 | 马坝镇广韶公路沈屋段东侧马坝大道37号二层租赁权 | 10,560元/年 | 10,560元/年 | 黄金创 |
| 2 | CQ20230125-05 | 沙溪镇宝林路20号原教办楼首层4-6号商铺租赁权 | 34,560元/年 | 34,560元/年 | 卢爱娣 |
| 3 | CQ20230125-02 | 韶关市曲江区鞍山路北向起第16、17间门店租赁权 | 110,040元/年 | 111,640元/年 | 程宪锋 |
| 4 | CQ20230125-03 | 韶关市曲江区鞍山路北向起第12、13间门店租赁权 | 74,640元/年 | 74,640元/年 | 陈炳炎 |
| 5 | CQ20230125-04 | 韶关市曲江区鞍山路北向起第1间门店租赁权 | 44,040元/年 | 44,040元/年 | 尹细云 |
| 6 | CQ20230125-01 | 韶关市曲江区樟市河、芦溪河清淤工程项目樟市河段第二批清淤 可利用料(方量合计约78189.1立方米) | 3,166,650元 | 3,167,650元 | 韶关市庄信胜再生资源有限公司 |
二、 未成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
| 1 | CQ20230125-10 | 曲江区马坝镇鞍山路27号水务局首层9号门店租赁权 | 21,600元/年 | 无人出价(流拍) |
| 2 | CQ20230125-28 | 马坝镇香林路19号商铺租赁权(无房产证) | 9,500元/年 | 无人出价(流拍) |
| 3 | CQ20230125-15 | 马坝镇广韶公路沈屋段东侧马坝大道37号首层东起第一卡门店租赁权 | 3,360元/年 | 无人出价(流拍) |
| 4 | CQ20230125-20 | 韶关市曲江区马坝镇中华西路中华园南苑四号楼202房租赁权 | 10,800元/年 | 无人出价(流拍) |
| 5 | CQ20230125-24 | 马坝镇香林路15号商铺租赁权(无房产证) | 14,000元/年 | 无人出价(流拍) |
| 6 | CQ20230125-34 | 马坝镇香林路30号商铺租赁权(无房产证) | 14,400元/年 | 无人出价(流拍) |
| 7 | CQ20230125-16 | 马坝镇广韶公路沈屋段东侧马坝大道37号首层东起第二卡门店租赁权 | 3,840元/年 | 无人出价(流拍) |
| 8 | CQ20230125-33 | 马坝镇香林路29号商铺租赁权(无房产证) | 14,800元/年 | 无人出价(流拍) |
| 9 | CQ20230125-26 | 马坝镇香林路17号商铺租赁权(无房产证) | 14,400元/年 | 无人出价(流拍) |
| 10 | CQ20230125-17 | 韶关市曲江区马坝镇府前东路13号金叶大厦第八层租赁权 | 61,200元/年 | 无人出价(流拍) |
| 11 | CQ20230125-25 | 马坝镇香林路16号商铺租赁权(无房产证) | 14,000元/年 | 无人出价(流拍) |
| 12 | CQ20230125-18 | 韶关市曲江区马坝镇府前东路13号金叶大厦第九层租赁权 | 55,100元/年 | 无人出价(流拍) |
| 13 | CQ20230125-30 | 马坝镇香林路26号商铺租赁权(无房产证) | 12,500元/年 | 无人出价(流拍) |
| 14 | CQ20230125-19 | 曲江区马坝镇中华西路中华园南苑1号楼7号车库租赁权 | 6,000元/年 | 无人出价(流拍) |
| 15 | CQ20230125-36 | 马坝镇香林路32号商铺租赁权(无房产证) | 14,800元/年 | 无人出价(流拍) |
| 16 | CQ20230125-06 | 政府大门西边东起1卡门店租赁权 | 24,000元/年 | 无人出价(流拍) |
| 17 | CQ20230125-29 | 马坝镇香林路25号商铺租赁权(无房产证) | 14,800元/年 | 无人出价(流拍) |
| 18 | CQ20230125-12 | 中华一路源河东苑第一幢6、7号商铺租赁权 | 27,000元/年 | 无人出价(流拍) |
| 19 | CQ20230125-23 | 马坝镇香林路14号商铺租赁权(无房产证) | 14,400元/年 | 无人出价(流拍) |
| 20 | CQ20230125-14 | 马坝镇广韶公路沈屋段东侧马坝大道37号三层租赁权 | 9,240元/年 | 无人出价(流拍) |
| 21 | CQ20230125-31 | 马坝镇香林路27号商铺租赁权(无房产证) | 10,200元/年 | 无人出价(流拍) |
| 22 | CQ20230125-32 | 马坝镇香林路28号商铺租赁权(无房产证) | 11,700元/年 | 无人出价(流拍) |
| 23 | CQ20230125-22 | 韶关市曲江区马坝镇沿堤三路北、建设南路西亿华明珠城凯俊第1幢204房租赁权 | 6,000元/年 | 无人出价(流拍) |
| 24 | CQ20230125-39 | 马坝镇香林路35号商铺租赁权(无房产证) | 12,500元/年 | 无人出价(流拍) |
| 25 | CQ20230125-40 | 马坝镇香林路41号商铺租赁权(无房产证) | 10,400元/年 | 无人出价(流拍) |
| 26 | CQ20230125-07 | 政府大门西边东起2卡门店租赁权 | 24,000元/年 | 无人出价(流拍) |
| 27 | CQ20230125-38 | 马坝镇香林路34号商铺租赁权(无房产证) | 10,200元/年 | 无人出价(流拍) |
| 28 | CQ20230125-27 | 马坝镇香林路18号商铺租赁权(无房产证) | 11,340元/年 | 无人出价(流拍) |
| 29 | CQ20230125-08 | 政府大门西边东起5卡门店租赁权 | 24,480元/年 | 无人出价(流拍) |
| 30 | CQ20230125-35 | 马坝镇香林路31号商铺租赁权(无房产证) | 14,400元/年 | 无人出价(流拍) |
| 31 | CQ20230125-11 | 曲江区马坝镇鞍山路27号水务局首层10-11号门店租赁权 | 37,200元/年 | 无人出价(流拍) |
| 32 | CQ20230125-21 | 韶关市曲江区马坝镇中华西路中华园南苑四号楼302房租赁权 | 10,800元/年 | 无人出价(流拍) |
| 33 | CQ20230125-09 | 曲江区马坝镇鞍山路27号水务局首层2-3号门店租赁权 | 37,920元/年 | 无人出价(流拍) |
| 34 | CQ20230125-37 | 马坝镇香林路33号商铺租赁权(无房产证) | 11,700元/年 | 无人出价(流拍) |
韶关市仁杰拍卖有限公司
2023年04月04日




