2023年(第8期)废旧物资竞卖公告
2023年(第8期)废旧物资竞卖公告 采购类别: 采购组织:
| 2023年(第8期)废旧物资竞卖公告 | |||||||||||||||
| 拍卖时间:2023年4月6日中午13:00 | |||||||||||||||
| 成交物资必须在15天内全部装完,原则上不再办理任何延期,竞拍前请务必实地看货 | |||||||||||||||
| 序号 | 车间名称 | 物资编号 | 物资名称 | 存放地点 | 计量单位 | 数量 | 开标顺序 | ||||||||
| 1 | 华芳加油站 | 2匹格力空调 | 华芳加油站 | 只 | 1 | 第1标单 | |||||||||
| 2 | 山东夏津一 | 2023-(3-4)-4 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
| 3 | 山东夏津二 | 2023-(3-4)-5 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 12 | 第1标单 | ||||||||
| 4 | 山东夏津三 | 2023-(2-3)-7 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
| 5 | 山东夏津三 | 2023-(2-3)-8 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
| 6 | 山东夏津三 | 2023-(3-4)-9 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
| 7 | 山东夏津四 | 2023-(3-4)-4 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 12 | 第1标单 | ||||||||
| 8 | 山东夏津一 | 2023-(1-2)-2 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
| 9 | 山东夏津一 | 2023-(2-3)-3 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
| 10 | 山东夏津一 | 2023-(2-3)-4 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
| 11 | 山东夏津二 | 2023-(3-4)-6 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
| 12 | 山东夏津三 | 2023-(2-3)-6 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
| 13 | 山东夏津四 | 2023-(3-4)-7 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
| 14 | 山东夏津一 | 2022-(10-12)-13 | 清花车肚 | 轧花南场 | 吨 | 7 | 第2标单 | ||||||||
| 15 | 山东夏津一 | 2023-(1-2)-1 | 清花车肚 | 轧花南场 | 吨 | 30 | 第2标单 | ||||||||
| 16 | 山东夏津一 | 2023-(2-3)-2 | 清花车肚 | 轧花南场 | 吨 | 30 | 第2标单 | ||||||||
| 17 | 山东夏津二 | 2023-(1-3)-2 | 清花车肚 | 轧花南场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
| 18 | 山东夏津三 | 2023-(1-3)-2 | 清花车肚 | 轧花南场 | 吨 | 30 | 第2标单 | ||||||||
| 19 | 山东夏津三 | 2023-(2-3)-3 | 清花车肚 | 轧花南场 | 吨 | 10 | 第2标单 | ||||||||
| 20 | 山东夏津四 | 2022-(11-12)-6 | 清花车肚 | 轧花南场 | 吨 | 3 | 第2标单 | ||||||||
| 21 | 山东夏津四 | 2023-(1-3)-1 | 清花车肚 | 轧花南场 | 吨 | 15 | 第2标单 | ||||||||
| 22 | 山东夏津1234 | 2023-(2-3)-5 | 棉细纱头 | 轧花南场 | 吨 | 12 | 第2标单 | ||||||||
| 23 | 山东夏津织造 | 2022-(7-9)-1 | 湿纱 | 五纱库 | 吨 | 2 | 第2标单 | ||||||||
| 24 | 山东夏津三 | 2022-(11-12)-1 | 棉涤风箱花 | 轧花北场 | 吨 | 4 | 第2标单 | ||||||||
| 25 | 山东夏津三 | 2022-(11-12)-1 | 回条混条 | 轧花北场 | 吨 | 3.5 | 第3标单 | ||||||||
| 26 | 山东夏津三 | 2022-(11-12)-1 | 棉涤粗纱头 | 轧花北场 | 吨 | 1.6 | 第3标单 | ||||||||
| 27 | 山东夏津三 | 2023-(1-1)-1 | 棉涤粗纱头 | 轧花北场 | 吨 | 1.4 | 第3标单 | ||||||||
| 28 | 山东夏津1234 | 2023-(3-4)-3 | 地脚花 | 轧花南场 | 吨 | 10 | 第3标单 | ||||||||
| 29 | 山东夏津1234 | 2023-(2-4)-3 | 塑料包装带(装清) | 天堆 | 吨 | 6 | 第3标单 | ||||||||
| 30 | 山东夏津1234 | 2023-(1-4)-1 | 废铁废铁丝(装清) | 天堆 | 吨 | 2 | 第3标单 | ||||||||
| 31 | 新疆一 | 2023-4-1 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 32 | 新疆一 | 2023-4-2 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 33 | 新疆一 | 2023-4-3 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 34 | 新疆二 | 2023-4-4 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 35 | 新疆二 | 2023-4-5 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 36 | 新疆二 | 2023-4-6 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 37 | 新疆二 | 2023-4-7 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 38 | 新疆二 | 2023-4-8 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 39 | 新疆二 | 2023-4-9 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 40 | 新疆二 | 2023-4-10 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 41 | 新疆二 | 2023-4-11 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 42 | 新疆一 | 2023-4-12 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 43 | 新疆一 | 2023-4-13 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 44 | 新疆二 | 2023-4-14 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 45 | 新疆二 | 2023-4-15 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 46 | 新疆二 | 2023-4-16 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 47 | 新疆二 | 2023-4-17 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 48 | 新疆二 | 2023-4-18 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 49 | 新疆二 | 2023-4-19 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 50 | 新疆三 | 2023-4-20 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 51 | 新疆三 | 2023-4-21 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 52 | 新疆三 | 2023-4-22 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 53 | 新疆一 | 2023-4-23 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 54 | 新疆一 | 2023-4-24 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 55 | 新疆二 | 2023-4-25 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 56 | 新疆二 | 2023-4-26 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 57 | 新疆三 | 2023-4-27 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 58 | 新疆三 | 2023-4-28 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 59 | 新疆三 | 2023-4-29 | 气流纺地脚花(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 30 | 第5标单 | ||||||||
| 60 | 新疆三 | 2023-4-30 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 61 | 新疆三 | 2023-4-31 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
| 62 | 新疆123 | 2023-4-32 | 细纱头(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 32 | 第6标单 | ||||||||
| 63 | 新疆五金仓 | 2023-4-33 | 废铁(装清,税13%) | 五金仓 | 吨 | 装清 | 第6标单 | ||||||||
| 64 | 新疆五金仓 | 2023-4-34 | 废塑料(装清,税13%) | 五金仓 | 吨 | 装清 | 第6标单 | ||||||||
| 65 | 新疆五金仓 | 2023-4-35 | 废纸板(装清,税13%) | 五金仓 | 吨 | 装清 | 第6标单 | ||||||||
| 66 | 新疆123 | 2023-4-36 | 粉尘(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 30 | 第6标单 | ||||||||
| 67 | 新疆123 | 2023-4-37 | 粉尘(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 30 | 第6标单 | ||||||||
| 68 | 修武一 | 2023-3-9 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
| 69 | 修武一 | 2023-3-10 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 26.833 | 第6标单 | ||||||||
| 70 | 修武一 | 2023-3-11 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
| 71 | 修武一 | 2023-3-12 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 30.522 | 第6标单 | ||||||||
| 72 | 修武二 | 2023-3-11 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
| 73 | 修武二 | 2023-3-12 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 30.5495 | 第7标单 | ||||||||
| 74 | 修武二 | 2023-3-7 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 75 | 修武二 | 2023-3-8 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 76 | 修武二 | 2023-3-13 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 77 | 修武二 | 2023-3-14 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 78 | 修武二 | 2023-3-15 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 23.2655 | 第7标单 | ||||||||
| 79 | 修武一 | 2023-3-3 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 4.5935 | 第7标单 | ||||||||
| 80 | 修武二 | 2023-3-4 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 3.142 | 第7标单 | ||||||||
| 81 | 修武12 | 2023-3-2 | 粉尘(装清) | 天堆 | 吨 | 6.6955 | 第7标单 | ||||||||
| 82 | 修武12 | 2023-3-1 | 塑料带(装清) | 天堆 | 吨 | 3.974 | 第7标单 | ||||||||
| 83 | 修武12 | 2023-3-1 | 包装布(装清) | 天堆 | 吨 | 3.0485 | 第7标单 | ||||||||
| 84 | 修武纸管间 | 2023-3-2 | 废纸 | 天堆 | 吨 | 22 | 第7标单 | ||||||||
| 85 | 安徽五河一 | 4-1 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 86 | 安徽五河一 | 4-2 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 87 | 安徽五河二 | 4-3 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 88 | 安徽五河二 | 4-4 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 89 | 安徽五河三 | 4-5 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 90 | 安徽五河三 | 4-6 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 91 | 安徽五河三 | 4-7 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 92 | 安徽五河三 | 4-8 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 93 | 安徽五河三 | 4-9 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 94 | 安徽五河三 | 4-10 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 95 | 安徽五河一 | 4-11 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 96 | 安徽五河一 | 4-12 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 97 | 安徽五河二 | 4-13 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第9标单 | ||||||||
| 98 | 安徽五河二 | 4-14 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第9标单 | ||||||||
| 99 | 安徽五河三 | 4-15 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第9标单 | ||||||||
| 100 | 安徽五河三 | 4-16 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第9标单 | ||||||||
| 101 | 五河公司 | 4-17 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 8.6 | 第9标单 | ||||||||
| 102 | 五河公司 | 4-18 | 包装布 | 天堆 | 吨 | 1.65 | 第9标单 | ||||||||
| 103 | 五河公司 | 4-19 | 蛇皮纸(塑料纸) | 天堆 | 吨 | 1.3 | 第9标单 | ||||||||
| 104 | 广天色织 | 2022-9 | 废边纱(装清) | 废品仓 | 吨 | 4 | 第9标单 | ||||||||
| 105 | 毛纺公司 | 2022-11 | 嵌线 | 零纱仓 | 吨 | 6 | 第9标单 | ||||||||
| 106 | 毛纺公司 | 2022-12 | 废条筒大(900*600,实际数量以装清为准) | 回毛仓 | 只 | 100 | 第9标单 | ||||||||
| 107 | 毛纺公司 | 2022-12 | 废条筒中(900*360,实际数量以装清为准) | 回毛仓 | 只 | 150 | 第9标单 | ||||||||
| 108 | 毛纺公司 | 2022-12 | 废条筒小(800*310,实际数量以装清为准) | 回毛仓 | 只 | 250 | 第9标单 | ||||||||
| 109 | 毛纺公司 | 2023-2 | 废铁(装清) | 五金仓 | 吨 | 3 | 第10标单 | ||||||||
| 110 | 毛纺公司 | 2023-3 | 扫地毛 | 回毛仓 | 吨 | 13 | 第10标单 | ||||||||
| 111 | 毛纺公司 | 2022-11 | 一类另布(以实际数量为准) | 成品仓 | 米 | 3700 | 第10标单 | ||||||||
| 112 | 毛纺公司 | 2023-3 | 一类另布(以实际数量为准) | 成品仓 | 米 | 3700 | 第10标单 | ||||||||
| 113 | 毛纺公司 | 2023-3 | 等级品(以实际数量为准) | 成品仓 | 米 | 5000 | 第10标单 | ||||||||
| 114 | 毛纺公司 | 2023-3 | 另布(以实际数量为准) | 成品仓 | 米 | 7800 | 第10标单 | ||||||||
| 115 | 毛纺公司 | 2023-3 | 长另布(以实际数量为准) | 成品仓 | 米 | 5200 | 第10标单 | ||||||||
| 116 | 毛纺公司 | 2023-3 | 8公斤以下零纱 | 零纱仓 | 吨 | 15 | 第10标单 | ||||||||
| 117 | 毛纺公司 | 2023-4 | 杂色精短 | 回毛仓 | 吨 | 7 | 第10标单 | ||||||||
| 118 | 毛纺公司 | 2023-4 | 假边条 | 回毛仓 | 吨 | 10 | 第10标单 | ||||||||
| 119 | 毛纺公司 | 整纬机(税13%) | 整理车间 | 台 | 1 | 第10标单 | |||||||||
| 120 | 山东夏津织造 | 2023-(4-3)-1 | 降等布 | 布仓 | 米 | 288518.5 | 第10标单 | ||||||||
| 121 | 山东夏津织造 | 2023-(4-3)-1 | 零布 | 布仓 | 米 | 17988 | 第11标单 | ||||||||
| 122 | 山东夏津织造 | 2023-(4-3)-1 | 废边纱 | 布仓 | 吨 | 5 | 第11标单 | ||||||||
| 123 | 山东夏津织造 | 2023-(4-3)-1 | 废浆纱 | 布仓 | 吨 | 5 | 第11标单 | ||||||||
| 124 | 山东夏津织造 | 2023-(4-3)-1 | 废月亮袋 | 布仓 | 吨 | 1.5 | 第11标单 | ||||||||
| 125 | 山东夏津织造 | 2023-(4-3)-1 | 废蛇皮袋 | 布仓 | 吨 | 3 | 第11标单 | ||||||||
| 126 | 山东夏津织造 | 2023-(4-3)-1 | 废纸管 | 布仓 | 吨 | 4.5 | 第11标单 | ||||||||
| 127 | 山东夏津织造 | 2023-(4-3)-1 | 废纸板 | 布仓 | 吨 | 2 | 第11标单 | ||||||||
| 128 | 山东夏津织造 | 2023-(4-3)-1 | 地脚花 | 布仓 | 吨 | 3 | 第11标单 | ||||||||
| 129 | 山东夏津纺织 | 2023-(4-3)-1 | 地脚花 | 六车间 | 吨 | 5 | 第11标单 | ||||||||
| 130 | 山东夏津纺织 | 2023-(4-3)-1 | 废塑料筐 | 六车间 | 吨 | 2.5 | 第11标单 | ||||||||
| 131 | 山东夏津纺织 | 2023-(4-3)-1 | 废细纱管 | 六车间 | 吨 | 7 | 第11标单 | ||||||||
| 说明: | |||||||||||||||
| 1、网上第一标单竞拍开始时间为13:00,请随时关注竞拍进度,避免错过竞拍时间;未注明省份的单位所在地为张家港。有关注意事项请咨询0512-58438732 ;成交提货事宜请咨询0512-58438732。 | |||||||||||||||
| 2、本公司可提供运输服务,运输费用由客户另行承担。联系电话:0512-58438928,联系人:黄经理。 | |||||||||||||||
| 3、请各竞拍会员务必在竞拍前现场看货,物资质量状况以现场实物为准。一旦竞拍成交,视为成交单位已至现场看货。 | |||||||||||||||
| 4、竞拍物资的成交价为现金结算价,物资名称带有 “装清” 数量是预估数,以实际装的数量为准。 | |||||||||||||||
| 5、竟拍物资竟拍成交后,须按堆提清。 | |||||||||||||||
| 6、中标单位成交物资必须在规定时间15天内全部提清,原则上不再办理任何延期,各公司月底最后一天为盘仓日不允许提货,请各中标单位和分厂协商好在规定时间内安排好提货事宜! | |||||||||||||||
| 华芳集团有限公司 | |||||||||||||||
| 2023年4月3日 | |||||||||||||||
附件:




