| 索引号: | M0001/202304-00009 |
|---|---|
| 信息分类: | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 |
| 文 号: | 无 |
| 成文日期: | 2023-04-03 |
| 发布日期: | 2023-04-03 |
| 有效期: | 有效 |
| 发布机构: | 滁州市自然资源和规划局 |
| 废止时间: | 有效 |
建设用地规划许可证(2023年一季度)
发布时间:2023-04-03 09:14
| 发证序号 | 用地单位 | 用地项目名称 | 用地位置 | 用地性质 | 发证日期 |
| 地字第341100202300001 | 滁州市南谯区教育体育局 | 界牌幼儿园新建工程项目 | 州市界牌路与府西路交口东南侧 | 中小学用地(幼儿园) | 2023/1/6 |
| 地字第341100202300002 | 滁州昌云房地产开发有限公司 | 西涧雅苑安置房小区项目 | 柏子路与环翠路交叉口东北侧 | 城镇住宅、商业用地 | 2023/1/6 |
| 地字第341100202300003 | 隆鑫共享载具科技(滁州)有限公司 | 年产120万套共享载具项目 | 湖州路与友谊路交叉口东南侧 | 工业用地(类别代码:M) | 2023/1/17 |
| 地字第341100202300004 | 滁州市自来水有限公司 | 滁州市第四自来水厂扩建项目 | 金山路与铜陵路交叉口东北侧 | 公用设施用地 | 2023/1/18 |
| 地字第341100202300005 | 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 | 年产16亿罐饮料包材暨2亿瓶灌装饮料项目 | 芜湖路和常州路交叉口东南侧 | 工业用地(类别代码:M) | 2023/1/28 |
| 地字第341100202300006 | 滁州高教科创城建设投资发展集团有限公司 | 长三角一体化滁州高教科创城产教融合发展示范区(二期)工程 | 永兴路与文慧路交叉口东北侧 | 教育用地 | 2023/1/28 |
| 地字第341100202300007 | 滁州市重点工程建设管理处 | 将军山路桥工程 | 滁州市琅琊区,西起西涧路,东至淮河路 | 城市道路用地(类别代码1207) | 2023/2/1 |
| 地字第341100202300008 | 滁州市重点工程建设管理处 | 明湖大道(丰乐大道-祈瑞路)工程 | 滁州市南谯区,西起丰乐大道,东至祁瑞路 | 城市道路用地(类别代码1207) | 2023/2/1 |
| 地字第341100202300009 | 滁州市重点工程建设管理处 | 沿河路(明光路-老清流桥) | 西起明光路,东至老清流路 | 城镇道路用地(类别代码1207) | 2023/2/1 |
| 地字第341100202300010 | 滁州市重点工程建设管理处 | 全椒路(龙兴路-滁阳路)工程 | 滁州市南谯区,北起龙兴路,南至滁阳路 | 城镇道路用地(类别代码1207) | 2023/2/1 |
| 地字第341100202300011 | 滁州市重点工程建设管理处 | 人民路(南谯路-龙兴路辅道)工程 | 西起南谯路,东至龙兴路辅道 | 城镇道路用地(类别代码1207) | 2023/2/1 |
| 地字第341100202300012 | 滁州市德兰明海新能源科技有限公司 | 年产20万台套储能成品 | 乌衣镇二郎湖路与红琊山路交叉口西南侧 | 二类工业用地 | 2023/2/1 |
| 地字第341100202300013 | 滁州市重点工程建设管理处 | 规划支路(敬梓路-龙兴路北辅道) | 滁州市南谯区,北起敬梓路,南至龙兴路辅道 | 城市道路用地(类别代码1207) | 2023/2/1 |
| 地字第341100202300014 | 滁州市重点工程建设管理处 | 经一路(醉翁路-府东路)工程 | 滁州市南谯区,北起醉翁路,南至府东路 | 城市道路用地(类别代码1207) | 2023/2/1 |
| 地字第341100202300015 | 安徽摩昆新能源科技有限公司 | 年产8GW光伏智能跟踪支架项目(一期) | 湖州路与海宁路交叉口西南侧 | 工业用地(类别代码:M) | 2023/2/2 |
| 地字第341100202300016 | 滁州市重点工程建设管理处 | 龙兴路绿廊一期北辅道项目 | 滁州市南谯区西起经三路,东至芙蓉路 | 城市道路用地(类别代码1207) | 2023/2/2 |
| 地字第341100202300017 | 滁州市重点工程建设管理处 | 人民西路(全椒路-中都大道)工程 | 滁州市南谯区,西起全椒路,东至中都大道 | 城市道路用地(类别代码1207) | 2023/2/2 |
| 地字第341100202300018 | 安徽清流科技发展有限公司 | 长三角毗邻区产业孵化中心工程项目 | 龙蟠大道与金陵路交叉口东北侧 | 商业用地 | 2023/2/6 |
| 地字第341100202300019 | 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司 | 长三角一体化中新苏滁高新区高端智能制造产研基地项目 | 扬子路与兰州路交叉口东南侧 | 工业用地(类别代码:M) | 2023/2/6 |
| 地字第341100202300020 | 天第科技(安徽)有限公司 | 多层复合新材料研发生产项目 | 福州路以西、友谊路以北、九梓大道以南 | 工业用地(类别代码:M) | 2023/2/6 |
| 地字第341100202300021 | 滁州市南谯乡村投资发展有限公司 | 御水湾房地产开发工程项目 | 滁州市南谯新区文慧路与文华路交叉口西北侧 | 二类居住、商业用地 | 2023/2/6 |
| 地字第341100202300022 | 滁州市明湖建设管理服务中心 | 滁州市胜天河综合治理二期(回龙河水系治理)项目 | 明湖中心内 | 公园绿地、城镇道路用地、干渠、水域等 | 2023/2/6 |
| 地字第341100202300023 | 滁州市重点工程建设管理处 | 昌盛花园安置小区周边配套市政道路建设工程 | 南谯区 | 城市道路用地(类别代码S1) | 2023/2/9 |
| 地字第341100202300024 | 滁州百川汇龙电力开关设备有限公司 | 智能高低压电力成套设备生产项目 | 腰铺镇二郎路与庙山路交叉口东南侧 | 工业用地 | 2023/2/15 |
| 地字第341100202300025 | 滁州中和食品科技有限公司 | 年产3万吨复合调味料及罐头食品生产线项目 | 铜陵路与绍兴路交叉口西南侧 | 工业用地(类别代码:M) | 2023/2/16 |
| 地字第341100202300026 | 滁州理想建设投资发展有限公司 | 宁滁新型功能区先进制程半导体零部件标准化厂房工程项目 | 乌衣镇文瑞路与永兴路交叉口西南侧 | 二类工业用地 | 2023/2/16 |
| 地字第341100202300027 | 滁州高教科创城建投资发展集团有限公司 | 高教城观湖里项目 | 滁州市南谯新区文慧路与浦园路交叉口东南侧 | 二类居住、商业用地 | 2023/2/17 |
| 地字第341100202300028 | 滁州高教科创城建投资发展集团有限公司 | 高教城观湖里项目 | 滁州市南谯新区二横路与沿湖路围合区域 | 二类居住、商业用地 | 2023/2/17 |
| 地字第341100202300029 | 滁州高教科创城建设投资发展有限公司 | 滁河水系科创城片区水环境综合治理工程 (王桥水库)项目 | 南谯区文慧路北侧、水库路东侧 | 公园绿地 | 2023/2/17 |
| 地字第341100202300030 | 滁州市明湖建设管理服务中心 | 恒丰路(会展路-滁州大道)工程 | 明湖新区内 | 城市道路用地(类别代码S1) | 2023/2/21 |
| 地字第341100202300031 | 滁州高教科创城建设投资发展集团有限公司 | 槽坊路(树仁路-黄圩路)工程 | 滁州市高教科创城区域,西起树仁路,东至黄圩路 | 城市道路用地(类别代码1207) | 2023/2/24 |
| 地字第341100202300032 | 滁州高教科创城建设投资发展集团有限公司 | 明德路(康泰路-皇庆湖路)工程 | 滁州市高教科创城区域,西起皇庆湖路,东至康泰路 | 城市道路用地(类别代码1207) | 2023/2/24 |
| 地字第341100202300033 | 滁州市同创建设投资责任有限公司 | 义乌路(常州路-苏滁大道) | 经开区 | 城镇道路用地(类别代码1207) | 2023/2/24 |
| 地字第341100202300034 | 安徽卡罗特科技有限公司 | 汽车KD件出口生产基地项目 | 安庆路南侧、永阳路西侧 | 二类工业用地(类别代码:M2) | 2023/2/24 |
| 地字第341100202300035 | 滁州市南谯区重点工程建设管理处 | 支一路(滁宁快通-文慧路)工程 | 滁州市南谯区 | 城镇道路用地(类别代码1207) | 2023/3/2 |
| 地字第341100202300036 | 滁州市重点工程建设管理处 | 全椒路公园 | 全椒路与东坡路交叉口东南侧 | 公园绿地、水域 | 2023/3/3 |
| 地字第341100202300037 | 滁州斯凯尔精密科技有限公司 | 精密装备制造项目 | 安庆路南侧、宝山路东侧 | 二类工业用地(用地性质代码:100102) | 2023/3/6 |
| 地字第341100202300038 | 滁州市公安局琅琊分局 | 滁州市公安局琅琊分局业务技术用房项目 | 濠河路与广场西路交叉口西北侧 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/3/6 |
| 地字第341100202300039 | 滁州市湖心路小学 | 湖心路小学扩建工程项目 | 南谯路与湖心路交叉口东北侧 | 中小学用地 | 2023/3/9 |
| 地字第341100202300040 | 滁州苏滁产城开发有限公司 | 中新苏滁高新技术工业坊湖州路厂区项目 | 湖州路与建业路交叉口东南侧 | 工业用地(类别代码:M) | 2023/3/9 |
| 地字第341100202300041 | 滁州苏滁产城开发有限公司 | 中新苏滁高新区兰州路停车场及配套设施项目 | 兰州路与文忠路交叉口西北侧 | 社会停车场用地(类别代码:S42) | 2023/3/9 |
| 地字第341100202300042 | 滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司 | 凤凰西路与新光巷交叉口西南侧商业开发项目 | 凤凰西路与新光巷交叉口西南侧 | 商业用地 | 2023/3/9 |
| 地字第341100202300043 | 滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司 | 中都大道与清流路交叉口东北侧房地产开发项目 | 中都大道与清流路交叉口东北侧 | 城镇住宅、商业用地 | 2023/3/9 |
| 地字第341100202300044 | 滁州市重点工程建设管理处 | 龙兴路应急避难场所工程(东南辅道、阳明路、仁和路桥、仁义路) | 滁州市南谯区龙兴路两侧 | 城镇道路用地(类别代码1207) | 2023/3/13 |
| 地字第341100202300045 | 滁州市重点工程建设管理处 | 龙兴路全民健身户外活动基地(西南辅道、全椒路段、永乐路、中都大道桥) | 西起丰乐大道,东至南谯路 | 城镇道路用地(类别代码1207) | 2023/3/13 |
| 地字第341100202300046 | 滁州中联水泥有限公司 | 4000t/d新型干法水泥熟料协同处置污泥生产线技术 改造项目 |
腰铺镇二郎路北侧、联合路东侧 | 工业用地 | 2023/3/13 |
| 地字第341100202300047 | 滁州市琅琊区重点工程建设管理处 | 屹阳公园项目 | 来河路与广场东路交叉口西南侧 | 公园绿地 | 2023/3/14 |
| 地字第341100202300048 | 滁州市滁河防洪治理近期工程建设管理局 | 安徽省滁河防洪治理工程新增项目(南谯段) | 南谯区乌衣镇、腰铺镇 | 区域公用设施用地(H3) | 2023/3/14 |
| 地字第341100202300049 | 皇珈重工(安徽)有限公司 | 高端智能物料搬运设备生产基地项目 | 柳州路与友谊路交叉口东北侧 | 工业用地(类别代码:M) | 2023/3/15 |
| 地字第341100202300050 | 安徽帕逊工业技术有限公司 | 年产20000吨环保纸袋生产项目 | 安庆路与银山路交叉口西北侧 | 二类工业用地(用地性质代码:100102) | 2023/3/15 |
| 地字第341100202300051 | 安徽省斯可源自动化科技有限公司 | 精密数控机床生产项目 | 柳州路与建业路交叉口东南侧 | 工业用地(类别代码:M) | 2023/3/16 |
| 地字第341100202300052 | 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司 | 梅公路与滨河北路交叉口东南侧房地产开发项目 | 梅公路与滨河北路交叉口东南侧 | 居住用地(类别代码:R) | 2023/3/21 |
| 地字第341100202300053 | 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司 | 吴公路与滨河北路交叉口东南侧房地产开发项目 | 吴公路与滨河北路交叉口东南侧 | 居住用地(类别代码:R) | 2023/3/21 |
| 地字第341100202300054 | 安徽坤大智能科技有限公司 | 年产1000台(套)智能机器人项目 | 南京路与安庆路交叉口东南侧 | 二类工业用地(用地性质代码:100102) | 2023/3/21 |
| 地字第341100202300055 | 滁州市重点工程建设管理处 | 四小路(邻里路-永乐路)工程 | 南谯区 | 城镇道路用地(类别代码1207) | 2023/3/23 |
| 地字第341100202300056 | 滁州市重点工程建设管理处 | 邻里路(敬梓路-人民西路)工程 | 南谯区 | 城镇道路用地(类别代码1207) | 2023/3/23 |
| 地字第341100202300057 | 美特林科航空科技(安徽)有限公司 | 两机用新材料和零部件产业链项目 | 柳州路与友谊路交叉口西北侧 | 工业用地(类别代码:M) | 2023/3/29 |
| 地字第341100202300058 | 滁州市明湖置地有限责任公司 | 阳明路与祈福寺路交叉口东北侧地块房地产项目 | 滁州市阳明路与祈福寺路交叉口东北侧 | 二类居住、商业用地 | 2023/3/29 |
| 地字第341100202300059 | 滁州市德兰明海新能源科技有限公司 | 年产200万台套储能成品 | 乌衣镇二郎湖路与红琊山路交叉口东南侧 | 工业用地 | 2023/3/29 |




