您好,欢迎来到51回收网!
全国免费服务热线

15510015856

您所在的位置: 首页 » 资产处置 » 化工设备 » 2023年度建设项目环境影响报告表审批台账(一季度)

2023年度建设项目环境影响报告表审批台账(一季度)

发布时间:2023-03-31 14:35 浏览次数:126
  • 类别: 化工设备
  • 价格:电议
  • 有效期至:2023-04-05 14:35
  • 地区:安徽 芜湖
重要提示:51回收网为互联网信息服务提供者,51回收网所展示的信息标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性和合法性均由商铺经营者负责!如果你对信息标题、价格、详情等任何信息有任何疑问,请在购买前通过电话与商铺经营者沟通确认!如果发现任何违法侵权的信息,请向51回收网联系,我们会立即处理。 请务必仔细阅读《用户协议》,发生一切争端,本站将以此为解决依据.
2023年度建设项目环境影响报告表审批台账(一季度) 详情介绍
索引号: 733030258/202303-00282 信息分类: 建设项目环境影响评价审批
发布机构: 湾沚区人民政府 成文日期:
文 号: 有效性: 有效
发布日期: 2023-03-31 废止时间: 暂无
名 称: 2023年度建设项目环境影响报告表审批台账(一季度)
关键词:
2023年度建设项目环境影响报告表审批台账(一季度)
发布时间:2023-03-31 14:29

2023年度建设项目环境影响报告表审批台账(一季度)
序号 建设单位 项目名称 总投资(万元) 环评类别 审批时间 审批文号 项目代码
1 芜湖林泰包装科技有限公司 木制托盘及木制包装箱生产项目 1080 分局,报告表 2023/1/6 环行审[2023]1号 2207-340221-04-01-440200
2 安徽艾米伦特建材科技有限公司 岩棉金属装饰保温板生产项目 1500 分局,报告表 2023/1/10 环行审[2023]2号 2208-340221-04-02-323358
3 安徽耀石新材料科技股份有限公司 石英纤维及织物生产项目 100000 分局,报告表 2023/1/16 环行审[2023]3号 2206-340221-04-01-573505
4 芜湖宏晟包装有限公司 PE及PP塑料包装材料生产项目 400 分局,报告表 2023/1/29 环行审[2023]4号 2203-340221-04-01-116621
5 华夏云天航空发动机维修有限公司 华夏云天航空发动机维修基地建设项目(一期) 100000 分局,报告表 2023/1/29 环行审[2023]5号 2205-340221-04-01-487538
6 芜湖金泰合成材料有限公司 汽车座椅面料生产项目 400 分局,报告表 2023/2/3 环行审[2023]6号 2111-340221-04-01-349697
7 安徽格利普机械有限公司 减震套生产项目 5000 分局,报告表 2023/2/6 环行审[2023]7号 2208-340221-04-05-854400
8 芜湖昌立包装有限公司 纸箱加工项目 2000 分局,报告表 2023/2/8 环行审[2023]8号 2208-340221-04-02-249571
9 芜湖荣彬液压机械有限公司 液压过滤器生产项目 1100 分局,报告表 2023/2/8 环行审[2023]9号 2112-340221-04-01-798143
10 芜湖市丰美华标准件有限公司 汽车及家电金属紧固件、五金件生产项目 5000 分局,报告表 2023/2/9 环行审[2023]10号 2209-340221-04-01-389534
11 芜湖三顺机械制造有限公司 注塑机生产(二期)项目 3800 分局,报告表 2023/2/8 环行审[2023]11号 2109-340221-04-02-114524
12 强振精密科技(芜湖)有限公司 高端精密金属件加工项目 30000 分局,报告表 2023/2/15 环行审[2023]12号 2208-340221-04-05-846400
13 芜湖市湾沚区水务局 六郎中型灌区续建配套与节水改造工程(21-22)项目 8311.57 分局,报告表 2023/2/13 环行审[2023]13号 2209-340221-04-05-578360
14 芜湖艾迪制动系统有限公司 盘式刹车片自动化生产项目 1500 分局,报告表 2023/2/27 环行审[2023]14号 2209-340221-04-03-975553
15 芜湖市湾沚区水务局 陶辛中型灌区续建配套与节水改造工程(22新增)项目 6485 分局,报告表 2023/3/1 环行审[2023]15号 2205-340221-04-05-488519
16 芜湖星典工贸有限公司 电视及音响支架二期生产项目 5100 分局,报告表 2023/3/3 环行审[2023]16号 2110-340221-04-01-108708
17 芜湖世良纸制品包装有限公司 纸箱加工项目 300 分局,报告表 2023/3/3 环行审[2023]17号 2207-340221-04-01-327518
18 芜湖旭晟精密技术有限公司 芜湖旭晟精密技术有限公司 3000 分局,报告表 2023/3/3 环行审[2023]18号 2211-340221-04-01-135094
19 芜湖星瀚产业管理有限公司 爱果乐健康智慧家居产业园建设项目 20000 分局,报告表 2023/3/16 环行审[2023]19号 2020-340221-72-03-038432
20 芜湖富山机电科技有限公司 新增年产1500台重型高钢性精密数控机床项目 6500 分局,报告表 2023/3/16 环行审[2023]20号 经信202201102001
21 芜湖慧通热处理厂 汽车紧固件热处理产品生产项目 1500 分局,报告表 2023/3/16 环行审[2023]21号 2203-340221-04-01-830618
22 芜湖成城电气有限公司 低压电器开关塑料件加工项目 8000 分局,报告表 2023/3/16 环行审[2023]22号 2206-340221-04-01-287639
23 芜湖微石新材料科技有限公司 球形氧化铝及球形二氧化硅生产项目(重新报批) 1000 分局,报告表 2023/3/20 环行审[2023]23号 2012-340221-04-01-621364
推荐资产

15510015856 (09:00~18:00)
海量数据 真诚服务

备案号:京ICP备14019595号-6

版权所有:51回收网