沙钢集团有限公司2023年4月份招标计划 2023-03-26
| 序号 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电气 | 机电安装工程 | 三项 | 4月5日 | |
| 2 | 电气 | 仪表 | 一批 | 4月5日 | |
| 3 | 电气 | 油漆 | 一批 | 4月5日 | |
| 4 | 电气 | 电机 | 一批 | 4月5日 | |
| 5 | 五金 | 轴承 | 一批 | 4月5日 | |
| 6 | 五金 | 汽配 | 一批 | 4月5日 | |
| 7 | 五金 | 密封 | 一批 | 4月5日 | |
| 8 | 五金 | 砂轮 | 一批 | 4月5日 | |
| 9 | 机械 | 钢材 | 一批 | 4月5日 | |
| 10 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 4月5日 | |
| 11 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 4月10日 | |
| 12 | 机械 | 联轴器 | 一批 | 4月10日 | |
| 13 | 机械 | 阀门 | 一批 | 4月10日 | |
| 14 | 机械 | 棒线厂非标件 | 一批 | 4月10日 | |
| 15 | 机械 | 水泵 | 一批 | 4月10日 | |
| 16 | 机械 | 电炉厂非标件 | 一批 | 4月10日 | |
| 17 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 4月10日 | |
| 18 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 4月10日 | |
| 19 | 机械 | 钢板厂备件 | 一批 | 4月10日 | |
| 20 | 合金条线 | 硅铁 | 2000吨 | 4月5日 | |
| 21 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1800吨 | 4月5日 | |
| 22 | 合金条线 | 锰硅合金 | 5000吨 | 4月5日 | |
| 23 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 4月5日 | |
| 24 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1000吨 | 4月5日 | |
| 25 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 500吨 | 4月5日 | |
| 26 | 合金条线 | 钼铁 | 90吨 | 4月15日 | |
| 27 | 合金条线 | 钒氮合金 | 60吨 | 4月15日 | |
| 28 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 4月15日 | |
| 29 | 合金条线 | 硅钙合金 | 300吨 | 4月15日 | |
| 30 | 合金条线 | 金属钙丝 | 100吨 | 4月15日 | |
| 31 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1000吨 | 4月25日 | |
| 32 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 4月25日 | |
| 33 | 耐材 | 大包引流砂 | 按计划 | 4月上旬 | |
| 34 | 耐材 | 棒线厂蓄热体/挡板砖/支撑砖 | 按计划 | 4月上旬 | |
| 35 | 耐材 | 大方坯结晶器铜管 | 按计划 | 4月上旬 | |
| 36 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)2#线招标销售 | 800吨 | 4月下旬 | |
| 37 | 废旧销售 | 废钢粉碎废料(二车间)招标销售 | 10000吨 | 4月上旬 | |
| 38 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣招标销售 | 120000吨 | 4月中旬 | |
| 39 | 废旧销售 | 废镁碳砖招标销售 | 15000吨 | 4月下旬 | |
| 40 | 废旧销售 | 废钢磁选尾料招标销售 | 6000吨 | 4月上旬 | |
| 41 | 废旧销售 | 硫氰酸铵第三方平台竞拍销售 | 300吨 | 4月中旬 | |
| 42 | 废旧销售 | 废杂铜第三方平台竞拍销售 | 59吨 | 4月中旬 |
说明 :1.联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389
2.具体招标项目见玖隆电子商务平台:http://e9656.com/




