公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
| 场次名称 | 2023年第二季度废旧物资处理(废装饰板/隔热板) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-03-27 14:45:00.0 -- 2023-03-27 15:00:00.0 | ||||
| 起拍价(元) | 2152.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 50.0 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废装饰板/隔热板 | 见清单 | 见清单 | 广东省 | 2023-04-01 00:00:00.0 至 2023-06-30 00:00:00.0 | 35.0 | 吨 |
若附件无法下载,你可以尝试使用360极速浏览器进行下载!




