| 一、项目基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2303-532923-04-02-927329 | 项目名称 | 云南云开锌业有限公司次氧化锌冶炼项目 |
| 项目单位 | 云南云开锌业有限公司 | ||
| 项目类型 | 备案 | 项目属性 | 其他项目 |
| 国标行业 | 其他有色金属压延加工 | 所属行业 | 其他 |
| 所属产业结构调整目录 | 高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用。(1)废杂有色金属回收利用(2)有价元素的综合利用(3)赤泥及其它冶炼废渣综合利用(4)高铝粉煤灰提取氧化铝(5)钨冶炼废渣的减量化、资源化和无害化利用处置 | ||
| 建设地点 | 大理白族自治州 祥云县 | 建设性质 | 改建 |
| 建设地点详情 | 祥云财***** | ||
| 项目总投资 及资金来源 |
项目总投资额【 300】万元 ,其中: 企业自筹【300】万元 | ||
| 拟开工时间(年月) | 2023-03 | 拟建成时间(年月) | 2023-04 |
| 主要建设内容及规模 | 将2条回转窑更换为次氧化锌冶炼生产线,生产能力50吨/天。 | ||
| 三、业务信息 | |||
| 业务编号: | 2023032208172964992 | 批分事项: | 企业投资项目备案 |
| 办理部门: | 祥云县发展和改革局 | 业务阶段: | 已出文办结 |




