| 一、PPP项目基本信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2303-533325-04-01-980063 | 项目名称 | 兰坪利锌矿业开发有限公司西布铁矿尾矿库建设项目 | ||||||
| 项目单位 | 兰坪利锌矿业开发有限公司 | ||||||||
| 项目类型 | 备案 | 项目属性 | 其他项目 | ||||||
| 国标行业 | 其他常用有色金属矿采选 | 所属行业 | 有色 | ||||||
| 所属产业结构调整目录 | 高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用。(1)废杂有色金属回收利用(2)有价元素的综合利用(3)赤泥及其它冶炼废渣综合利用(4)高铝粉煤灰提取氧化铝(5)钨冶炼废渣的减量化、资源化和无害化利用处置 | ||||||||
| 建设地点 | 怒江傈僳族自治州 兰坪白族普米族自治县 | 建设性质 | 新建 | ||||||
| 建设地点详情 | 云南省怒江州兰坪县兔峨乡 | ||||||||
| 项目总投资 | 项目总投资额【 7000】万元 | ||||||||
| 拟开工时间(年月) | 2023-03 | 拟建成时间(年月) | 2023-08 | ||||||
| 主要建设内容及规模 | 1、铁选厂建成生产规模60万吨/年的生产线;2、新建独立四等库,项目分两期建设,一期建设投资2500万元,二期建设投资4500万元。 | ||||||||
| 二、项目推介基本信息 | |||||||||
| 推介进度 | 不公开推介 | ||||||||
| 推介时间 | 2023-03-21 | ||||||||
| 推介部门 | 兰坪白族普米族自治县发展和改革局 | ||||||||
| 三、项目推介引入资本信息 | |||||||||
|
|||||||||
| 四、项目推荐进展信息 | |||||||||
|
|||||||||




