2023年03月21日华能青岛热电有限公司2023年03月-华能青岛热电2×350MW机组-锅炉检修物资采购(锅炉本体)询价书询价公告
发布时间:2023-03-21
一、项目介绍
2023年03月-华能青岛热电2×350MW机组-锅炉检修物资采购一批(锅炉本体)
二、报价须知
请核实并按照物料描述、规格型号、数量等要求进行报价.运杂费、保费等均含在报价中.
三、基本信息
| 采购方案名称 | 2023年03月-华能青岛热电2×350MW机组-锅炉检修物资采购(锅炉本体) | 采购单位 | 华能青岛热电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-03-21 09:30:00 | 报价截止时间 | 2023-03-24 09:30:00 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-03-21 09:30:00 至 2023-03-23 09:30:00 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100359344 | 其他化工材料\原子灰腻子\350G | 01039901 | 其他化工材料 | 2.000 | KG | 千克 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 2 | 20 | 100310877 | 活接头\15\1Cr18Ni9Ti | 02090106 | 活接头 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 3 | 30 | 102074334 | 订货号工具\手提式电动油泵\SR-550-60(220V)\夏琅 | 07019910 | 进口工具 | 4.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 4 | 40 | 100036763 | 六角螺母\M20\碳钢\8 | 02030301 | 六角螺母 | 100.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 5 | 50 | 100064465 | 塑料软管\蛇皮管\φ20 | 01050810 | 塑料软管 | 50.000 | KG | 千克 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 6 | 60 | 100069857 | 六角螺母\M12\碳钢\8 | 02030301 | 六角螺母 | 200.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 7 | 70 | 100089430 | 六角螺母\M14\碳钢\8 | 02030301 | 六角螺母 | 200.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 8 | 80 | 100090370 | 双头螺栓\M10\50\碳钢\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 9 | 90 | 100091137 | 双头螺栓\M12\60\碳钢\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 10 | 100 | 100092648 | 双头螺栓\M16\120\碳钢\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 11 | 110 | 100092655 | 双头螺栓\M20\180\碳钢\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 12 | 120 | 100092660 | 双头螺栓\M22\180\碳钢\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | 50.000 | SET | 套 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 13 | 130 | 100093463 | 金属丝刷\铜丝刷\300MM | 07019902 | 金属丝刷 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 14 | 140 | 100093464 | 金属丝刷\钢丝刷\300MM | 07019902 | 金属丝刷 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 15 | 150 | 100126268 | 塑料软管\蛇皮管\φ25 | 01050810 | 塑料软管 | 50.000 | KG | 千克 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 16 | 160 | 100140642 | 密封胶\587\100G | 01030420 | 密封胶 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 17 | 170 | 100232332 | 其它水暖件\活接垫\φ15 | 02090117 | 其它水暖件 | 100.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 18 | 180 | 100232333 | 其它水暖件\活接垫\φ20 | 02090117 | 其它水暖件 | 100.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 19 | 190 | 100232334 | 其它水暖件\活接垫\φ25 | 02090117 | 其它水暖件 | 100.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 20 | 200 | 100321663 | 内接头(对丝)\15\304 | 02090107 | 内接头(对丝) | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 21 | 210 | 100321664 | 内接头(对丝)\20\304 | 02090107 | 内接头(对丝) | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 22 | 220 | 100321665 | 活接头\20\304 | 02090106 | 活接头 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 23 | 230 | 100395995 | 活接头\25\304 | 02090106 | 活接头 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 24 | 240 | 100395997 | 内接头(对丝)\25\304 | 02090107 | 内接头(对丝) | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 25 | 250 | 100594907 | 截止阀\J61W-16PDN50 | 03442003 | 截止阀 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 26 | 260 | 101116384 | 机械密封\IHG80-250/109-35 | 03343001 | 机械密封 | 4.000 | SET | 套 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 27 | 270 | 101545188 | 工具零配件\滚筒刷芯\100MM | 07010801 | 工具零配件 | 50.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 28 | 280 | 101604874 | 标签及线号打印机\PT-P900 | 05060414 | 标签及线号打印机 | 1.000 | TAI | 台 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 29 | 290 | 101948848 | 齿轮泵\KCB-300 | 03341005 | 齿轮泵 | 1.000 | TAI | 台 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 30 | 300 | 102386066 | 钻头\直柄麻花钻\φ5\不锈钢 | 07030201 | 钻头 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 31 | 310 | 102502015 | 六角螺母\M18\20\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 100.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 32 | 320 | 102570606 | 起重机零部件\双轮吊钩\2T | 07100303 | 起重机零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 33 | 330 | 102570607 | 起重机零部件\中矿导绳器\2T | 07100303 | 起重机零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 34 | 340 | 102571323 | 闸阀备件\盘根\CL2500-1810850 | 03442002 | 闸阀备件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | 需采购原厂配件 | ||||
| 35 | 350 | 102571325 | 闸阀备件\密封圈\CL2500-1810850 | 03442002 | 闸阀备件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | 需采购原厂配件 | ||||
| 36 | 360 | 350100312 | 不锈钢球阀DN15(内接丝) | 99999999 | 待报废物资 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 37 | 370 | 350100456 | 不锈钢球阀DN20(内接丝) | 99999999 | 待报废物资 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 38 | 380 | 101877218 | 清洗剂\BY-101\25KG | 01030425 | 清洗剂 | 6.000 | BAG | 袋 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 39 | 390 | 100093746 | 密封胶\TS1587\310ML | 01030420 | 密封胶 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 40 | 400 | 100095564 | 自动喷漆\400ML\白色 | 01030519 | 自动喷漆 | 24.000 | BOT | 瓶 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 41 | 410 | 100116177 | 截止阀\J61Y-64DN80 | 03442003 | 截止阀 | 8.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 42 | 420 | 100297290 | 其他清洁工具\油盘子\530*330*90MM | 01090655 | 其他清洁工具 | 6.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 43 | 430 | 100308538 | 通用盘根\20*20\350油浸石棉 | 01060101 | 通用盘根 | 20.000 | KG | 千克 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 44 | 440 | 101279222 | 高温螺丝油\CERTIFIEDLOKCEASE\500G | 01030412 | 高温螺丝油 | 16.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 45 | 450 | 101818015 | 扳手\敲击呆扳手\直柄\46MM\普碳钢 | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 46 | 460 | 101870101 | 扳手\敲击呆扳手\直柄\36\普碳钢 | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 47 | 470 | 102133453 | 扳手\敲击呆扳手\直柄\50\铬钒钢 | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | |||||
| 48 | 480 | 102570609 | 钢丝绳套\11\18*7\20000 | 07100301 | 钢丝绳套 | 1.000 | PC | 件 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 华能青岛热电有限公司 | 强度1870MPa,防旋转 |
六、联系人信息
| 联系人 | 马如梦 | 询价单位 | 华能青岛热电有限公司 |
| 联系电话 | 0532-89056927 | 传真 | |
| 邮编 | 819240332@qq.com | ||
| 手机 | 13615420206 | 联系地址 |
七、附件
2023年03月最低价法询价公告-锅炉(活接头、螺栓).docx
信息来源:http://ec.chng.com.cn/ecmall/announcement/announcementDetail.do?announcementId=12335043




