| 项目编号 | 2303-360323-04-05-843055 |
|---|---|
| 项目名称 | 方圆实业年产60万套工程机械制动器零部件生产线项目 |
| 建设项目所属区域 | 芦溪县 |
| 建设地点详情 | 江西省,萍乡市,芦溪县 |
| 详细地址 | 江西省,萍乡市,芦溪县工业园 |
| 项目总投资 | 12000 |
| 建设规模及内容 | 项目占地面积120亩,建筑面积15000平方米,主要建设内容包括现代化铸造车间,并购置数控车床、中频炉、浇注线、砂轮机、抛丸机等配套设备,主要原辅料为:废钢、生铁、增碳剂、孕育剂、包芯线、酚醛树脂、原沙等;其生产工艺主要为:通过铸造工艺、机加工工艺以及总装及镀锌、涂装工艺,将废钢、生铁加工为工程机械制动器零部件,形成年产60万套工程机械制动器零部件生产规模。(原芦发改字〔2012〕16号作废) |
| 建设单位 | 江西省萍乡市方圆实业有限公司 |
| 开工时间 | 2011 |
| 竣工时间 | 2013 |
| 项目类型 | 备案类 |
| 备案状态 | 未备案 |




