公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
| 场次名称 | 生产设备废旧物资竞价 | ||
|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-03-16 09:35 -- 2023-03-16 09:40 | ||
| 起始价格(元) | 81430.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
| 买方支付保证金(元) | 500.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 1分钟 |
| 最小加价梯度(元) | 100.00 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产设备 | 快速水分测定仪 | 无 | 陕西省 | 2023-03-17 至 2023-03-22 | 1.000 | 台 |
| 计算机 打印机 | 电脑型号TF185W80PS | 无 | 陕西省 | 2023-03-17 至 2023-03-23 | 2.000 | 台 |
| 水环泵 | 2SK-12 | 无 | 陕西省 | 2023-03-17 至 2023-03-23 | 3.000 | 台 |
| 双层夹套玻璃反应釜1 | RAT-1 | 无 | 陕西省 | 2023-03-17 至 2023-03-23 | 2.000 | 台 |
| 循环水箱冷却器 | ZJPS300-12-3P | 无 | 陕西省 | 2023-03-17 至 2023-03-23 | 1.000 | 台 |
| 卧式车床 | CQ61125/1500 | 无 | 陕西省 | 2023-03-17 至 2023-03-23 | 1.000 | 台 |
| 压缩机 | W1.6/10 | 无 | 陕西省 | 2023-03-17 至 2023-03-23 | 1.000 | 台 |
| 双层不锈钢反应釜 | 双层50L | 无 | 陕西省 | 2023-03-17 至 2023-03-23 | 1.000 | 台 |
| 大型轮胎拆装机 | 690 | 无 | 陕西省 | 2023-03-17 至 2023-03-23 | 1.000 | 台 |
| 电子式悬臂梁冲击机 | XJU-22D | 无 | 陕西省 | 2023-03-17 至 2023-03-23 | 1.000 | 台 |
| 索氏提取器 | SXT-02型 | 无 | 陕西省 | 2023-03-17 至 2023-03-23 | 1.000 | 台 |
| 电子天平 | YP20002 | 无 | 陕西省 | 2023-03-17 至 2023-03-23 | 1.000 | 台 |
| 自制龙门架2 | 非标定制 | 无 | 陕西省 | 2023-03-17 至 2023-03-23 | 1.000 | 台 |
| 木工带锯 | 工友345E | 无 | 陕西省 | 2023-03-17 至 2023-03-23 | 1.000 | 台 |
| 回转工作台 | TS320(东港) | 无 | 陕西省 | 2023-03-17 至 2023-03-23 | 1.000 | 台 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM23031300005




