为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 上海市徐汇区业余大学2023年3月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公用经费支出资产评估 | 2023年度学校报废物资资产评估 | 15000 | 2023年10月 | |
| 2 | 公用经费支出8K纸张 | 文印工作及日常办公室需求 | 8600 | 2023年10月 | |
| 3 | 公用经费支出UPS电源 | 学校核心机房不间断电源跟进 | 120000 | 2023年04月 | |
| 4 | 公用经费支出多功能一体机 | 集成扫描打印一体,带网络及双面打印功能 | 5000 | 2023年04月 | |
| 5 | 公用经费支出车辆保险3 | 校车保险 | 5000 | 2023年11月 | |
| 6 | 公用经费支出车辆保险2 | 校车保险 | 5000 | 2023年11月 | |
| 7 | 公用经费支出便携式计算机 | 标准型号笔记本电脑要求符合现有办公使用需求 | 110000 | 2023年05月 | |
| 8 | 公用经费支出食堂审计 | 对食堂工作提出合规工作提醒 | 10000 | 2023年05月 | |
| 9 | 公用经费支出A4纸张 | 办公打印机适用 | 6000 | 2023年10月 | |
| 10 | 公用经费支出车辆保险1 | 校车保险 | 5000 | 2023年11月 | |
| 11 | 公用经费支出激光打印机2 | 多功能打印机 | 25000 | 2023年05月 | |
| 12 | 公用经费支出空调3 | 需要节能型产品 | 18000 | 2023年06月 | |
| 13 | 公用经费支出激光打印机1 | 多功能打印机 | 20000 | 2023年05月 | |
| 14 | 公用经费支出空调4 | 需要节能型产品 | 15000 | 2023年01月 | |
| 15 | 公用经费支出空调2 | 需要节能型产品 | 32000 | 2023年06月 | |
| 16 | 四校区物业 | 常规物业管理项目 | 3830000 | 2023年08月 | |
| 17 | 公用经费支出空调1 | 需要节能型产品 | 6000 | 2023年06月 |
上海市徐汇区业余大学
2023年03月06日




