公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
| 场次名称 | HT230309:废铜0.15吨(期货)长春-DG-YDQC 委托拍卖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-03-09 10:00 -- 2023-03-09 10:20 | ||||
| 起始价格(元) | 32430.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 2000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 2人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 100.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废铜 | 以实物为准 | 以实物为准 | 吉林省 | 2023-03-10 至 2023-05-31 | 0.150 | 吨 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTPM23022400021




