| 场次名称 | 中船广西(钦州)--废旧设备 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-02-28 13:43 -- 2023-02-28 13:48 | ||||
| 起拍价(元) | 2500.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 0.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 50.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧设备 | — —- | — —— — | 广西壮族自治区 | 2023-03-01 至 2023-03-02 | 3 | 吨 |
信息来源:http://wm.ebuy.csemc.com/wsplatform/jjsellggInfo.do?boutid=PM23022300009




