| 场次名称 | 年度废铁屑(含油含切屑液)处置 | ||
|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-02-22 11:00 -- 2023-02-22 11:10 | ||
| 起拍价(元) | 2.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
| 买方支付保证金(元) | 0.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
| 最小加价梯度(元) | 0.10 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废铁屑(含油含切屑液) | 无 | 无 | 重庆市 | 2023-03-03 至 2023-12-31 | 1 | kg |
信息来源:http://wm.ebuy.csemc.com/wsplatform/jjsellggInfo.do?boutid=PM23021600013




