| 项目名称 | 中山大学附属肿瘤医院甘肃医院一期核技术利用项目 | ||
| 建设地点 | 甘肃省兰州市榆中县兰州高新技术开发区定连园区 | 占地面积 (平方米) |
84293 |
| 建设单位 | 甘肃省肿瘤医院(甘肃省医学科学研究院) | 法定代表人 | 郝明 |
| 联系人 | 张军 | 联系电话 | 181****2223 |
| 项目投资(万元) | 5100 | 环保投资(万元) | 895 |
| 拟投入生产运营日期 | 2023-10-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 一、建设内容 中山大学附属肿瘤医院甘肃医院一期新增放射源及射线装置应用。 二、建设规模 1、本次新增射线装置使用规模 (1)新增DR机5台,最大管电压未定,最大管电流未定,使用位置:4台位于1#门诊医技病房楼一层放射影像中心,1台位于体检中心一层; (2)新增CT机8台,最大管电压未定,最大管电流未定,使用位置:6台位于1#门诊医技病房楼一层放射影像中心、1台位于1#门诊医技病房楼体检(健康)中心一层;1台位于发热门诊楼一层; (3)新增钼靶乳腺机2台,最大管电压未定,最大管电流未定,使用位置:1#门诊医技病房楼一层放射影像中心钼靶机房; (4)新增数字胃肠机1台,最大管电压未定,最大管电流未定,使用位置:1#门诊医技病房楼一层放射影像中心; (5)新增口腔CBCT机1台,最大管电压未定,最大管电流未定,使用位置:1#门诊医技病房楼三层牙科; (6)新增移动式C型臂2台,最大管电压未定,最大管电流未定,使用位置1#门诊医技病房楼三层手术区; (7)新增移动DR机2台,最大管电压未定,最大管电流未定,使用位置:1台位于1#门诊医技病房楼三层手术区、1台位于1#门诊医技病房楼三层ICU病房区。 (8)新增移动式CT机1台,最大管电压未定,最大管电流未定,使用位置:1#门诊医技病房楼四层ICU病房区 (9)新增X射线骨密度仪1台,最大管电压未定,最大管电流未定,使用位置:核医学科1层骨密度检查室。 2、本次新增密封源使用规模 本次新增密封源68Ge 共2枚:活度3.5×106Bq,数量1枚,属V类放射源;活度1.85×107Bq,数量1枚,属V类放射源。使用位置位于核医学科用于设备校验和质控,贮存位置核医学科PET扫描室。 本次新增90Sr(90Y)密封源使用规模:活度1.21×109Bq,属V类放射源,使用位置位于核医学科一层敷贴治疗室用于贴敷治疗,存放位置为治疗室专用存放柜。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 辐射环境影响 | 环保措施: 一、污染防治措施1、机房防护设计:射线装置设有单独的机房,机房满足使用设备的空间要求和辐射防护要求。机房内布局合理,避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置。2、警示标识:所有的机房病人出入门外1m处应设置黄色警戒线,告诚无关人员请勿靠近;辐射工作场所须设置工作指示灯和电离辐射标志并有中文说明,注明工作时严禁人员入内。3、贮源室:68Ge密封源贮存处加设防盗报警装置,认真做好防火、防盗、防泄漏的“三防”工作。4、通风装置:射线装置机房设置动力排风装置,并保持良好的通风。5、照射剂量控制:根据各射线装置的实际工作情况配备可升降的含铅挡板,为受检病人的非检查部位提供遮挡,尽量减少受照剂量;移动X光机、移动式C臂机、移动DR使用场所拟配置铅屏风,以保护其他非照射病人和医生。6、防护用品和监测仪器:医院已配备个人剂量计30个、辐射剂量仪10个、铅衣40件、铅围裙18条、铅屏风17块、铅围脖40个、铅防护眼镜17副、铅帽17顶。二、安全管理措施1、有专职管理人员负责辐射安全管理。2、规章制度:操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素和射线装置使用登记制度、人员培训计划、监测方案。3、辐射事故应急措施。4、个人剂量检定、个人剂量档案、职业健康体检、个人健康档案。5、放射诊断88人,拟按照《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》要求,安排工作人员参加辐射安全与防护培训,培训合格后方可上岗 。三、废弃物最终去向:报废的68Ge密封源(校准源)由供源单位回收或送交城市放射性废物库收贮。 |
||
| 承诺:甘肃省肿瘤医院(甘肃省医学科学研究院) 郝明承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 甘肃省肿瘤医院(甘肃省医学科学研究院), 郝明 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202362012300000004。 | |||




