| 项目编号 | JX2023ZC00010 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 江西赣江新区江铃鼎鑫网络小额贷款股份有限公司债权资产转让 | |||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 其他资产 | |||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 江西赣江新区江铃鼎鑫网络小额贷款股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | ||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 2,590,297元 人民币 | |||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-02-09 | |||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 招投标 | |||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|

江西赣江新区江铃鼎鑫网络小额贷款股份有限公司债权资产转让
| 项目编号 | JX2023ZC00010 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 江西赣江新区江铃鼎鑫网络小额贷款股份有限公司债权资产转让 | |||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 其他资产 | |||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 江西赣江新区江铃鼎鑫网络小额贷款股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | ||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 2,590,297元 人民币 | |||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-02-09 | |||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 招投标 | |||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|