国信证券大厦(北京)消防改造工程邀请函 【发布时间:2023-02-03 16:24:06】
| 原公告地址: | |||
项目信息
| 项目名称: | 国信证券大厦(北京)消防改造工程 | 项目编号: | 2314B0212526 | ||
| 项目地址: | 北京市西城区金融街兴盛街6号国信证券大厦 | 项目类型: | 工程 | ||
| 采购方式: | 邀请招标 | ||||
| 项目行业分类: | 其他 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
| 项目概况: | 国信证券大厦(北京)整体消防系统至今已使用14年,目前主机显示屏无背光,CRT报警点显示图已无法使用,依据消防设备报废规定DB11/T1620-2019《建筑消防设施维修保养规程》中规定额定年限12年,已超期使用2年。部分防火门、防火卷帘门等防火分隔设施存在损坏、故障、严重老化现象。为确保国信证券大厦(北京)建筑消防设施完好有效以及在大厦办公员工的人身安全并满足相关消防规定,需对以上存在的问题进行整改。 | ||||
| 邀请函名称: | 国信证券大厦(北京)消防改造工程邀请函 | 发送时间 | 2023-01-31 18:00 | ||
| 答复截至时间: | 2023-02-05 18:00 | ||||
招标段/包
| 标段/包名称: | 国信证券大厦(北京)消防改造工程 | 标段/包编号: | 2314B0212526/01 |
| 报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 1400000 |
| 采购控制价说明: | |||
| 采购控制价说明附件: | |||
| 评审办法: | 经评审的最低价法 | 开启形式: | 线下开启 |
| 投标/响应文件: | 线下递交 | ||
| 是否缴纳保证金: | 否 | ||
| 是否采用评定分离方式: | 否 | ||
| 是否递交资格审核资料: | 否 | ||
| 联合体投标: | 不允许 | ||
| 工期(天): | 60 | 工期说明: | 总工期为60天。 |
| 招标/采购范围: | 国信证券大厦(北京)消防自动报警系统等消防设备设施维修改造。 | ||
| 资格条件: | 具有相应资质的独立法人。 | ||
| 文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-01-31 18:00 | 文件获取截止时间: | 2023-02-05 18:00 |
| 质疑截止时间: | 2023-02-05 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-02-05 18:00 |
| 递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-02-05 18:00 | 开标时间: | 2023-02-05 18:00 |
| 文件获取地点: | 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦39楼 | ||
| 开标地点: | 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦39楼 | ||
| 邀请函附件: | |||
招标人信息
| 采购单位名称: | 国信证券股份有限公司 | 采购单位地址: | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 | ||
| 联系人: | 石磊 | 联系电话: | 0755-82130833 | ||
| 对外监督人员: | 对外监督电话: | ||||




