绍兴市综合交通运行监测中心2023年1月至12月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 绍兴市综合交通运行监测中心2023年1月至12月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴市城市大脑数字交通建设项目运维保障 | 功能:对于质保到期的绍兴市城市大脑数字交通建设项目进行日常运维,保证原项目的正常使用和运行。 | 832900 | 2023年05月 | |
| 2 | 绍兴市交通运输局2023年度网络安全硬件与服务项目 | 功能:通过系统资产梳理、安全隐患排查、安全设备完善、安全应急保障、网络安全培训五个方面,全面保障市交通运输局信息化系统网络运行安全。 | 450000 | 2023年03月 | |
| 3 | 交通运输安全生产管理数字化平台 | 功能:通过试点建设构建基础数据底座、风险识别管控、安全检查督办、安全生产考核、应急指挥调度、安全监测预警六位一体、彼此独立,又相互联系、相互支撑的安全管理模块,为公路运输、港航、在建工程等领域风险识别管控和检查督办治理提供统一的模块框架设计,形成系统派单、手机操作、实时预警的安全监管模式。 | 1050000 | 2023年03月 | |
| 4 | 内河水路运输信用监管应用(卡口信用监管)项目 | 功能:对经过卡口船舶进行感知和预警处置,重点解决内河船舶信用抽查针对性不强、货船污染物排放监管手段不足、12395接处警系统功能待完善等痛难点问题,为全省推广实施积累经验,全面提升内河水路运输信用监管水平,营造绿色低碳的水运经营环境。 | 1200000 | 2023年03月 | |
| 5 | 绍兴市交通运输数据治理服务项目 | 功能:为贯彻落实浙江省数字化改革总体精神,围绕省交通运输厅《省交通运输数字化改革领域“大脑”建设方案》以及“数字公路”、“数字港航”、“数字工程”等业务板块建设方案的要求,着力开展绍兴市交通运输数据治理专项行动,全方位提升绍兴市交通数据枢纽的数据标准能力、数据治理能力及数据管理能力,初步建成“绍兴市交通运输数据资源仓库”,为省厅建设“交通大脑”及我市建设“城市大脑”、“数字交通”等数字化应用提供扎实、可靠、准确的数据资源以及数据底座能力支撑。 | 2100000 | 2023年03月 | |
| 6 | 监测中心线路租赁 | 功能:网络租赁3条,至市交通执法队、市公运中心、市汽运集团数据传输光纤,都为续租。 | 52800 | 2023年07月 | |
| 7 | 绍兴营运车辆全生命周期一站式服务项目 | 功能:1.车辆全生命周期一站式服务2.交通运输营运车辆“一键约检”3.“交保联动”跨部门场景应用4.“交税联动”跨部门场景应用5.报废车辆注销“一键互联”6.深化公港运文书“一签多用”7.出租事项申报及审批改造8.车辆联审联办数据链路优化9.车辆全生命周期一站式服务“一网统管”。 | 1500000 | 2023年04月 | |
| 8 | 绍兴市交通运输经济运行分析(2023年)服务项目 | 功能:根据交通运输部、省交通运输厅做好经济运行形势分析的工作要求,为进一步提升交通经济运行分析工作质量,研判绍兴市交通经济运行态势,制定数据详实、方法有效、观点可靠的《绍兴市交通运输经济运行分析报告》。 | 400000 | 2023年02月 |
绍兴市综合交通运行监测中心




