萧县自然资源和规划局2022年11月建设工程规划类许可证核发 详情介绍
| 索引号: | 0101/202211-00088 | 信息分类: | |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 建设工程规划许可证核发 | 发文日期: | 2022-11-30 12:04:59 |
| 发布机构: | 萧县人民政府 | 生成日期: | 2022-11-30 12:04:59 |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 萧县自然资源和规划局2022年11月建设工程规划类许可证核发 | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 审核人: | 初审: 复审: 终审: | ||
发表时间:2022-11-30 12:04
| 序号 | 证书编号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 | 发证日期 | 证书状态 | 建筑面积 | 受理日期 |
| 1 | 341322202200506 | 年产300万件灯具项目 门卫(公共建筑) | 安徽海盛电器有限公司 | 萧县经济开发区电子产业园 | 总建筑面积36.37㎡ | 2022/11/1 | 有效 | 总建筑面积36.37㎡ | 2022/11/1 |
| 2 | 341322202200507 | 年产300万件灯具项目 配电房、消防水池、消防泵房(公共建筑) | 安徽海盛电器有限公司 | 萧县经济开发区电子产业园 | 总建筑面积738.35㎡ | 2022/11/1 | 有效 | 总建筑面积738.35㎡ | 2022/11/1 |
| 3 | 341322202200508 | 年产300万件灯具项目 生产车间(工业厂房) | 安徽海盛电器有限公司 | 萧县经济开发区电子产业园 | 总建筑面积25751.65㎡ | 2022/11/1 | 有效 | 总建筑面积25751.65㎡ | 2022/11/1 |
| 4 | 341322202200509 | 萧县海螺绿色建材产业120万方/年商砼项目 集控中心(工业建筑) | 萧县海螺水泥有限责任公司 | 白土镇孤山村,天门路以东,永兴路以北 | 总建筑面积399.6㎡ | 2022/11/4 | 有效 | 总建筑面积399.6㎡ | 2022/11/4 |
| 5 | 341322202200510 | 萧县海螺绿色建材产业120万方/年商砼项目 搅拌楼(工业厂房) | 萧县海螺水泥有限责任公司 | 白土镇孤山村,天门路以东,永兴路以北 | 总建筑面积553.2㎡ | 2022/11/4 | 有效 | 总建筑面积553.2㎡ | 2022/11/4 |
| 6 | 341322202200511 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 泵房 | 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 | 萧县圣泉循环产业园,G310南, 薛庄路西 | 总建筑面积177.16㎡ | 2022/11/4 | 有效 | 总建筑面积177.16㎡ | 2022/11/4 |
| 7 | 341322202200512 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 纸浆造纸联合车间1 | 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 | 萧县圣泉循环产业园,G310南, 薛庄路西 | 总建筑面积17280.0㎡ | 2022/11/4 | 有效 | 总建筑面积17280.0㎡ | 2022/11/4 |
| 8 | 341322202200513 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 碎解制浆工段 | 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 | 萧县圣泉循环产业园,G310南, 薛庄路西 | 总建筑面积22176.38㎡ | 2022/11/4 | 有效 | 总建筑面积22176.38㎡ | 2022/11/4 |
| 9 | 341322202200514 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 废纸棚 | 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 | 萧县圣泉循环产业园,G310南, 薛庄路西 | 总建筑面积7060.32㎡ | 2022/11/4 | 有效 | 总建筑面积7060.32㎡ | 2022/11/4 |
| 10 | 341322202200515 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 纱管纸车间1 | 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 | 萧县圣泉循环产业园,G310南, 薛庄路西 | 总建筑面积1672.0㎡ | 2022/11/4 | 有效 | 总建筑面积1672.0㎡ | 2022/11/4 |
| 11 | 341322202200516 | 萧县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程项 目 综合楼 |
萧县卫生健康委员会 | 萧县新庄镇新庄居委会 | 总建筑面积3357㎡ | 2022/11/8 | 有效 | 总建筑面积3357㎡ | 2022/11/8 |
| 12 | 341322202200517 | 年产 8 千万支硅酮玻璃胶项目 控制室 | 安徽威朗化工科技有限公司 | 萧县永堌镇轻化工业园 | 总建筑面积 132.84㎡ | 2022/11/11 | 有效 | 总建筑面积 132.84㎡ | 2022/11/11 |
| 13 | 341322202200518 | 萧县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程项 目 3#综合楼 |
萧县卫生健康委员会 | 石林村东,东西街北侧 | 总建筑面积 2610.0㎡ | 2022/11/18 | 有效 | 总建筑面积 2610.0㎡ | 2022/11/18 |
| 14 | 341322202200519 | 萧县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程项 目 综合楼 |
萧县卫生健康委员会 | 萧县孙圩子乡孙圩子村 | 总建筑面积 3346.0㎡ | 2022/11/18 | 有效 | 总建筑面积 3346.0㎡ | 2022/11/18 |
| 15 | 341322202200520 | 萧县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程项 目 综合医技楼 |
萧县卫生健康委员会 | 祖楼镇北,五七路东侧 | 总建筑面积 1850.0㎡ | 2022/11/18 | 有效 | 总建筑面积 1850.0㎡ | 2022/11/18 |
| 16 | 341322202200521 | 嘉楼﹒香格里拉 大型商业(商业) | 安徽嘉楼置业有限公司 | 萧县圣泉镇红柳树村 | 总建筑面积 517.51㎡ | 2022/11/25 | 有效 | 总建筑面积 517.51㎡ | 2022/11/25 |
| 17 | 341322202200522 | 嘉楼﹒香格里拉 南侧单身公寓117#楼(公寓) | 安徽嘉楼置业有限公司 | 萧县圣泉镇红柳树村 | 总建筑面积 10774.37㎡ | 2022/11/25 | 有效 | 总建筑面积 10774.37㎡ | 2022/11/25 |
| 18 | 341322202200523 | 嘉楼﹒香格里拉 北侧单身公寓118#楼(公寓) | 安徽嘉楼置业有限公司 | 萧县圣泉镇红柳树村 | 总建筑面积 10578.44㎡ | 2022/11/25 | 有效 | 总建筑面积 10578.44㎡ | 2022/11/25 |
| 19 | 341322202200524 | 萧县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程项目 门诊楼 | 萧县卫生健康委员会 | 杜楼镇杜楼行政村 | 总建筑面积 1229㎡ | 2022/11/25 | 有效 | 总建筑面积 1229㎡ | 2022/11/25 |
| 20 | 341322202200525 | 萧县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程项目 消防池水泵房 | 萧县卫生健康委员会 | 杜楼镇杜楼行政村 | 总建筑面积 148㎡ | 2022/11/25 | 有效 | 总建筑面积 148㎡ | 2022/11/25 |
| 21 | 341322202200526 | 萧县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程项目 辅助用房 | 萧县卫生健康委员会 | 杜楼镇杜楼行政村 | 总建筑面积 446㎡ | 2022/11/25 | 有效 | 总建筑面积 446㎡ | 2022/11/25 |
| 22 | 341322202200527 | 萧县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程项目 大门卫室 | 萧县卫生健康委员会 | 杜楼镇杜楼行政村 | 总建筑面积 30㎡ | 2022/11/25 | 有效 | 总建筑面积 30㎡ | 2022/11/25 |
| 23 | 341322202200528 | 年产门窗、幕墙50万方、徐工配套件2万吨项目 消防泵房 | 安徽厚信门窗有限公司 | 萧县经济开发区,萧桃路北侧 | 总建筑面积 258.0㎡ | 2022/11/29 | 有效 | 总建筑面积 258.0㎡ | 2022/11/29 |



