| 场次名称 | 中国船舶系统工程研究院2022年第三批废旧物资处置 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-01-13 10:30 -- 2023-01-13 11:00 | ||||
| 起拍价(元) | 8500.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 0.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 1人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 100.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧设备 | / | / | 北京市 | 2023-01-14 至 2023-01-16 | 1 | 批 |
信息来源:http://wm.ebuy.csemc.com/wsplatform/jjsellggInfo.do?boutid=PM23011000006




