年度空调维修框架项目询价
| 询价单号 | RA22122300043 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2023-01-11T10:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2023-01-12T10:00:00.00008:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040303000232 | 更换单向阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000231 | 更换单向阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000230 | 更换单向阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000229 | 更换单向阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000228 | 更换单向阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000227 | 更换单向阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000226 | 更换单向阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000225 | 更换变压器 | 1.000000 | 台 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000224 | 更换变压器 | 1.000000 | 台 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000223 | 更换变压器 | 1.000000 | 台 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000143 | 更换操作面板 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000222 | 更换变压器 | 1.000000 | 台 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000221 | 更换变压器 | 1.000000 | 台 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000220 | 更换变压器 | 1.000000 | 台 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000219 | 更换变压器 | 1.000000 | 台 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000218 | 更换变压器 | 1.000000 | 台 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000217 | 更换变压器 | 1.000000 | 台 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000216 | 更换外风机电机 | 1.000000 | 台 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000215 | 更换外风机电机 | 1.000000 | 台 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000214 | 更换外风机电机 | 1.000000 | 台 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000213 | 更换外风机电机 | 1.000000 | 台 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000142 | 更换操作面板 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000212 | 更换外风机电机 | 1.000000 | 台 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000211 | 更换外风机电机 | 1.000000 | 台 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000210 | 更换外风机电机 | 1.000000 | 台 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000209 | 更换外风机电机 | 1.000000 | 台 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000208 | 更换外风机电机 | 1.000000 | 台 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000207 | 更换四通阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000206 | 更换四通阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000205 | 更换四通阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000204 | 更换四通阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000203 | 更换四通阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000141 | 更换操作面板 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000202 | 更换四通阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000201 | 更换四通阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000200 | 更换四通阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000199 | 更换四通阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000197 | 更换三通阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000196 | 更换三通阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000195 | 更换三通阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000194 | 更换三通阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000193 | 更换三通阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000192 | 更换三通阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000140 | 更换操作面板 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000191 | 更换三通阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000190 | 更换三通阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000189 | 更换三通阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000188 | 更换膨胀阀线圈 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000187 | 更换膨胀阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 040303000186 | 更换膨胀阀 | 1.000000 | 只 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:四川乐山市沙湾区四川德胜集团装备部库房
二、保证金额度:0
三、商务条款:
1、本次询价为空调维修年度框架合同询价,合同签订时间为1年。2、维修人员需持电工证、制冷设备维修证、高空证并签订安全协议,常规维护响应时间为4小时内到厂,急需维护响应时间为2小时内到厂,以收到电话通知开始计算。3、请报含税价格,一次报价,价优者优选。4、结算方式:按实际维修工程量进行结算,半年或一年期付款(银行承兑)。5、恶意报价后不执行报价或报价不按照询价需求进行报价的,将取消其合作资格,有保证金的扣除其保证金,严重者纳入德胜集团黑名单,永不合作。四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:




