| 一、项目基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2212-530427-04-01-342197 | 项目名称 | 新平县2023年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收建设项目 |
| 项目单位 | 新平彝族傣族自治县自然资源局 | ||
| 项目类型 | 审批 | 项目属性 | 其他项目 |
| 国标行业 | 其他土地管理服务 | 所属行业 | 轻工 |
| 所属产业结构调整目录 | 除以上条目外的轻工业 | ||
| 建设地点 | 玉溪市 新平彝族傣族自治县 | 建设性质 | 新建 |
| 建设地点详情 | 新平县 | ||
| 项目总投资 及资金来源 |
项目总投资额【 1402400】万元 | ||
| 拟开工时间(年月) | 2023-01 | 拟建成时间(年月) | 2025-01 |
| 主要建设内容及规模 | 新平县2023年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收建设项目面积189.3283公顷,林地面积106.8091公顷。主要作为仙福钢铁的产能置换装备技术升级及相关配套项目,目前仙福钢铁现年生产能力为铁267万吨、粗钢360万吨,主要产品为钢筋混凝土用钢和碳素结构钢,目前原料场、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、供配电、燃气、热力、给排水、废钢料场等设施齐全,为响应国家产业政策,建设“云南绿色钢城”,加快产业转型升级步伐,践行绿色发展理念,仙福钢铁的产能置换装备技术升级已势在必行,在依托现有公共基础设施的基础上新建相关配套项目。 | ||
| 三、业务信息 | |||
| 业务编号: | 2022122016213357248 | 批分事项: | 其他政府投资项目可行性研究报告审批 |
| 办理部门: | 新平县发展和改革局 | 业务阶段: | 已出文办结 |




