New Document
| 概要 | |
| 询价单号 | XJ2212270354 |
| 询价单标题 | 叉车配件 |
| 报价截止日期 | 2022-12-28 16:59:48 |
| 询价单明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物资名称 | 规格型号 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 计划编号 | 需求部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铲刀定位销总成 | CPCD70 | 7吨大连叉车货叉使用,整改叉车铲刀更换使用。,CPCD70,机型:大连CPCD70 | 件 | 6.00000000 | 2212050504-0001 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货叉 | LF182-580-10341 长度1800MM | 备注为准,长度1500MM,一副为2只,作业负荷≥8吨,叉车用8号铲刀报废,申请采购替换使用,LF182-580-10341 长度1800MM,机型:合力CPCD80 | 副 | 1.00000000 | 2212050504-0002 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换挡手柄总成 | CPCD70 | 大连 CPCD70叉车电控箱使用换挡手柄,7吨叉车重点备存电气配件,CPCD70,机型:大连CPCD70 | 副 | 1.00000000 | 2212050504-0003 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换挡手柄总成 | CPCD80 | CPCD80 合力叉车使用,两个前进两个后退8吨合力叉车重点备存电气配件,CPCD80,机型:合力CPCD80 | 副 | 1.00000000 | 2212050504-0004 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机油尺 | CPCD80 | 8吨合力叉车康明斯QSB4.5发动机使用,16号叉车更换使用。,CPCD80,机型:合力CPCD80 | 根 | 1.00000000 | 2212050504-0005 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手油泵 | 6102发动机 | 82号、35号叉车更换使用,6102发动机,机型:大连CPCD70 | 个 | 2.00000000 | 2212050504-0006 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室安全带 | 新大连铲 | 15号、162号、163号、82号叉车更换使用,新大连铲 | 套 | 4.00000000 | 2212050504-0007 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 链轮总成 | D00H8-40551 | 合力8吨叉车使用,163号叉车更换使用。,D00H8-40551,机型:合力CPCD60 | 件 | 2.00000000 | 2212050504-0008 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎轮毂 | 25784-32291 | 8孔轮辋(供货商注意核对),后转向轮轮辋,162号叉车更换使用。,25784-32291,机型:合力CPCD80 | 套 | 2.00000000 | 2212050504-0009 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垫圈 | B5512-00055 | 8吨叉车检修转向轮使用。,B5512-00055,机型:合力CPCD80 | 个 | 10.00000000 | 2212050504-0010 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮胎螺母 | A02Z4-32171 | 加大圆螺母,15号163号叉车检修更换,A02Z4-32171,机型:合力CPCD80 | 件 | 4.00000000 | 2212050504-0011 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮毂盖 | 22654-32281 | 15号叉车更换使用,22654-32281,机型:合力CPCD70 | 个 | 2.00000000 | 2212050504-0012 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向油缸销 | B3120-16032 B16*32 | 15号叉车更换使用,B3120-16032 B16*32,机型:合力CPCD80 | 个 | 2.00000000 | 2212050504-0013 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整垫 | 25784-32161 | 15号叉车检修转向节使用,25784-32161,机型:合力CPCD80 | 个 | 20.00000000 | 2212050504-0014 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向节铜套 | 67942/45TT | 15、161号叉车检修转向节使用,67942/45TT,机型:合力CPCD80 | 件 | 8.00000000 | 2212050504-0015 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向油缸总成 | A43E4-50201 | 15号叉车转向油缸盖突出,内部丝扣损坏申请购买更换,A43E4-50201,机型:合力CPCD80 | 件 | 1.00000000 | 2212050504-0016 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摆线全液压转向器 | H43E4-10301 | 8吨合力叉车重点备存配件,H43E4-10301,机型:合力CPCD70 | 台 | 1.00000000 | 2212050504-0017 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水箱上水管 | G50L2-12041 | 150号叉车更换使用,G50L2-12041,机型:合力CPCD120 | 根 | 1.00000000 | 2212050504-0018 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空滤 | CPCD70 | 大连CPCD70叉车CD-SD车型使用,直径200长度370,内芯直径100.(内外芯)165号、166号、167号、168号叉车日常保养使用。,CPCD70,机型:大连CPCD70 | 个 | 4.00000000 | 2212050504-0027 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机控制线束 | CPCD120 | 合力叉车康明斯QSB4.5发动机使用控制线束,162号叉车维修更换使用。,CPCD120,机型:合力CPCD120 | 套 | 1.00000000 | 2212050504-0028 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风扇 | H5T01-00501 | 康明斯QSB4.5发动机使用。8吨合力叉车重点备存配件,H5T01-00501,机型:合力CPCD80 | 个 | 1.00000000 | 2212050504-0029 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室总成 | CPCD70 | 适用于大连CPCD70叉车CD-FB车型使用驾驶室总成;D50XAD0110000。125号叉车的驾驶室更换使用,在新系统提报。,CPCD70,机型:大连CPCD70 | 件 | 1.00000000 | 2212050504-0032 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后起升油缸总成(左) | D50N0-81271,起升高度6米,三级全自由门架 | 163号叉车更换使用,左侧起升油缸维修漏油过程中发现缸体丝扣损坏临时补焊修复。,D50N0-81271,起升高度6米,三级全自由门架 | 根 | 1.00000000 | 2212050504-0033 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货叉调距油缸 | D56W8-21301 | 151号叉车上侧横移油缸分解维修时,发现油缸杆拉伤,申请购买修理包更换。,D56W8-21301,机型:合力CPCD250 | 件 | 1.00000000 | 2212050504-0034 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右转向节 | A43E4-30221 | 8吨合力叉车161号更换使用,A43E4-30221,机型:合力CPCD70 | 件 | 1.00000000 | 2212050504-0068 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左转向节 | A43E4-30211 | 8吨合力叉车161号更换使用,A43E4-30211,机型:合力CPCD70 | 件 | 1.00000000 | 2212050504-0069 | 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




